第54回シンザン記念ジョッキーデータ

2020年1月11日土曜日

シンザン記念

t f B! P L

過去のシンザン記念における騎手の騎乗成績

福永祐一(ヴァルナ)

1998 12着 マイネルナチュラル 牡4 1:40.1
2000 11着 エイユータイガー 牡4 1:36.5
2001 8着 ラムセスロード 牡3 1:36.2
2002 5着 ゼンノカルナック 牡3 1:35.1
2003 9着 マルブツタイクーン 牡3 1:36.5
2004 6着 マコトキンギン 牝3 1:36.2
2005 3着 マルカジーク 牡3 1:36.1
2006 4着 イースター 牡3 1:35.0
2007 8着 エイシンイッキ 牡3 1:37.0
2008 3着 マヤノベンケイ 牡3 1:35.8
2011 5着 ドナウブルー 牝3 1:34.8
2012 8着 レオンビスティー 牡3 1:35.2
2013 5着 レッドアリオン 牡3 1:34.7
2014 8着 ニシケンモノノフ 牡3 1:35.3
2015 3着 ナヴィオン 牡3 1:34.8
2017 5着 マイスタイル 牡3 1:38.0
2019 9着 ドナウデルタ 牝3 1:36.7

武豊(オーマイダーリン)

1988 5着 ヒデドラゴン 牡4 1:38.3
1990 10着 ダイカツリュウセイ 牡4 1:38.2
1991 8着 ハギノサキガケ 牡4 1:36.7
1992 7着 ワンダーワイル 牡4 1:36.6
1993 4着 マルカツオウジャ 牡4 1:36.7
1994 7着 マキシムスキー 牡4 1:38.3
1995 7着 マイネルフリーデ 牡4 1:35.6
1996 13着 スプリングエイト 牡4 1:36.3
1997 1着 シーキングザパール 牝4 1:34.6
1998 2着 アグネスワールド 牡4 1:37.7
1999 1着 フサイチエアデール 牝4 1:34.6
2000 8着 エンドアピール 牡4 1:36.3
2002 1着 タニノギムレット 牡3 1:34.8
2003 1着 サイレントディール 牡3 1:34.8
2004 1着 グレイトジャーニー 牡3 1:35.4
2005 1着 ペールギュント 牡3 1:35.7
2006 3着 ロジック 牡3 1:34.9
2008 5着 ミッキーチアフル 牡3 1:35.9
2010 13着 メイショウカンパク 牡3 1:35.5
2011 11着 シャイニーホーク 牡3 1:35.8
2012 12着 グラーネ 牡3 1:35.6
2013 12着 アグネスキズナ 牡3 1:36.3
2015 1着 グァンチャーレ 牡3 1:34.8
2016 13着 ラルク 牝3 1:35.1
2017 2着 タイセイスターリー 牡3 1:37.8
2018 8着 プリュス 牝3 1:38.3
2019 7着 ゴータイミング 牡3 1:36.3

北村友一(カバジェーロ)

2008 12着 ミリオンウェーブ 牡3 1:36.9
2010 8着 シゲルモトナリ 牡3 1:35.3
2014 3着 タガノグランパ 牡3 1:34.5
2019 1着 ヴァルディゼール 牡3 1:35.7

松山弘平(コルテジア)

2011 16着 シゲルシャチョウ 牡3 1:38.3
2013 14着 テイエムシングン 牡3 1:36.6
2014 13着 シセイカスガ 牡3 1:36.7
2015 12着 クインズロンペール 牡3 1:36.5
2016 8着 ドゥーカ 牡3 1:34.7
2018 7着 ベルガド 牡3 1:38.2
2019 6着 ミヤケ 牡3 1:36.3

C.ルメール(サンクテュエール)

2003 2着 マッキーマックス 牡3 1:34.9
2012 1着 ジェンティルドンナ 牝3 1:34.3
2013 9着 アルバタックス 牡3 1:35.3
2016 4着 アストラエンブレム 牡3 1:34.2
2017 14着 コウソクストレート 牡3 1:40.7

和田竜二(タガノビューティー)

1997 7着 ポートブライアンズ 牡4 1:36.6
1999 中止 ボストンポセイドン 牡4
2001 11着 タマモスプリング 牡3 1:36.5
2003 12着 ドリームシャイン 牡3 1:37.2
2005 12着 ドリームゲッター 牡3 1:38.6
2007 6着 スズカライアン 牡3 1:36.6
2010 2着 シャイン 牡3 1:34.8
2011 14着 ドリームバロン 牡3 1:36.2
2013 3着 タマモベストプレイ 牡3 1:34.5
2014 2着 ウインフルブルーム 牡3 1:33.9
2015 9着 ダンツメガヒット セ3 1:35.5
2016 18着 クリノシャンボール 牡3 1:39.3
2017 7着 ブレイヴバローズ 牡3 1:38.6
2019 11着 シャドウエンペラー 牡3 1:37.3

池添謙一(ディモールト)

2002 15着 ゲイリーファントム 牡3 1:35.8
2003 5着 マイジョーカー 牡3 1:35.5
2004 4着 シルヴァーゼット 牡3 1:36.0
2005 13着 デポジットブック 牡3 1:38.7
2006 5着 ディープエアー 牡3 1:35.0
2008 6着 シゲルハスラット 牡3 1:36.0
2010 1着 ガルボ 牡3 1:34.3
2011 2着 オルフェーヴル 牡3 1:34.2
2012 15着 ヒシワイルド 牡3 1:36.6
2013 2着 ヘミングウェイ 牡3 1:34.3
2014 4着 ワイレアワヒネ 牝3 1:34.7
2016 12着 ツーエムレジェンド 牡3 1:35.0
2019 4着 パッシングスルー 牝3 1:36.1

幸英明(ヒシタイザン)

2001 1着 ダービーレグノ 牡3 1:35.4
2002 12着 ダンツジャッジ 牡3 1:35.6
2003 16着 ラブイズラッシュ 牡3 1:38.0
2004 7着 ヌチグスイ 牡3 1:36.4
2005 10着 シルクネクサス 牡3 1:37.2
2006 7着 エムエスワールド 牡3 1:35.2
2007 4着 エーシンビーエル 牡3 1:35.9
2008 10着 ラインプレアー 牡3 1:36.7
2009 3着 トップカミング 牡3 1:35.6
2011 12着 シゲルソウサイ 牡3 1:35.9
2012 3着 プレミアムブルー 牡3 1:34.7
2013 11着 サイモンラムセス 牡3 1:36.2
2014 9着 カシノヒカル 牡3 1:35.7
2016 6着 レインボーライン 牡3 1:34.5
2017 11着 ブラックランナー 牡3 1:40.4
2018 10着 ヒシコスマー 牡3 1:39.6

原田和真(プリンスリターン)

初騎乗

川田将雅(ルーツドール)

2009 7着 ピースピース 牡3 1:35.9
2012 14着 ピュアソウル 牡3 1:35.8
2013 7着 エールブリーズ 牡3 1:34.8
2014 7着 ビップレボルシオン 牡3 1:35.2
2015 8着 クイーンズターフ 牝3 1:35.4
2016 5着 レオナルド 牡3 1:34.4
2018 6着 スターリーステージ 牝3 1:38.1
2019 8着 アントリューズ 牡3 1:36.5

 にほんブログ村 競馬ブログへ

フォローはご自由に

このブログを検索

ブログ アーカイブ

QooQ