第70回東京新聞杯ジョッキーデータ

2020年2月8日土曜日

東京新聞杯

t f B! P L

過去の東京新聞杯における騎手の騎乗成績

F.ミナリク(キャンベルジュニア)

2019 15着 ショウナンアンセム 牡6 56 1:33.5

横山典弘(クリノガウディー)

1990 8着 スカーレットリボン 牝6 53 1:35.1
1991 5着 ヒカルダンサー 牝6 53 1:34.8
1994 7着 ケイウーマン 牝5 55 1:34.1
1995 6着 アルプスアモン 牡8 54 1:38.8
1996 1着 トロットサンダー 牡8 58 1:34.4
1997 5着 ツクバシンフォニー 牡5 55 1:34.0
1998 3着 クロカミ 牝6 56 1:34.4
1999 2着 ケイワンバイキング セ7 57 1:34.0
2000 9着 シンボリインディ 牡5 57 1:34.5
2001 11着 マニックサンデー 牝4 52 1:36.6
2002 2着 ディヴァインライト 牡7 56 1:37.8
2003 10着 アグネスソニック 牡4 57 1:33.3
2004 4着 サイドワインダー 牡6 58 1:33.5
2005 4着 アサクサデンエン 牡6 55 1:34.3
2007 7着 キストゥヘヴン 牝4 54 1:33.3
2008 8着 サイレントプライド 牡5 56 1:33.1
2009 15着 サイレントプライド 牡6 58 1:40.1
2010 1着 レッドスパーダ 牡4 55 1:32.1
2011 9着 カウアイレーン 牝5 54 1:33.1
2012 16着 スマイルジャック 牡7 58 1:35.6
2013 3着 トライアンフマーチ 牡7 56 1:33.0
2014 7着 サクラゴスペル 牡6 57 1:33.6
2016 6着 ダイワリベラル 牡5 56 1:34.6
2017 9着 ロイカバード 牡4 56 1:35.8
2018 3着 ダイワキャグニー 牡4 56 1:34.3
2019 9着 ロジクライ 牡6 57 1:32.5

S.フォーリー(クルーガー)

2016 7着 マーティンボロ 牡7 58 1:34.6

津村明秀(ケイアイノーテック)

2008 3着 タマモサポート 牡5 56 1:32.8
2009 6着 タマモサポート 牡6 57 1:37.7
2010 10着 タマモサポート 牡7 57 1:33.0
2011 12着 ファイアーフロート 牡5 56 1:33.5

石橋脩(ケイデンスコール)

2007 10着 トールハンマー 牡7 56 1:33.9
2009 7着 リキッドノーツ 牡8 56 1:37.9
2012 1着 ガルボ 牡5 56 1:32.8
2013 8着 ガルボ 牡6 58 1:33.8
2014 6着 レイカーラ 牝5 54 1:33.5
2018 7着 ベルキャニオン 牡7 56 1:34.4
2019 11着 レアリスタ 牡7 56 1:32.6


内田博幸(ゴールドサーベラス)

2005 7着 メテオバースト 牡4 53 1:34.6
2009 4着 リザーブカード 牡6 56 1:37.6
2011 2着 キングストリート 牡5 56 1:32.5
2012 5着 ダノンシャーク 牡4 56 1:33.3
2013 10着 ドナウブルー 牝5 54 1:33.9
2014 11着 ヴィルシーナ 牝5 56 1:34.4
2015 12着 メイショウヤタロウ 牡7 56 1:36.3
2017 8着 ブラックムーン 牡5 56 1:35.8

田辺裕信(サトノアーサー)

2012 15着 アドマイヤロイヤル 牡5 56 1:35.4
2013 7着 スマイルジャック 牡8 59 1:33.6
2014 9着 セイクリッドセブン 牡7 56 1:33.7
2015 9着 アンコイルド 牡6 56 1:36.1
2017 2着 プロディガルサン 牡4 56 1:34.9
2018 11着 ダノンプラチナ 牡6 56 1:34.6
2019 12着 テトラドラクマ 牝4 54 1:32.7

岩田康誠(シャドウディーヴァ)

2008 7着 エイシンデピュティ 牡6 58 1:33.1
2009 3着 スマイルジャック 牡4 56 1:37.4
2010 13着 ライブコンサート セ6 57 1:33.5
2012 13着 サダムパテック 牡4 57 1:34.2
2013 1着 クラレント 牡4 56 1:32.9
2014 12着 ラインブラッド 牡8 56 1:34.6
2015 3着 フルーキー 牡5 56 1:35.8
2016 2着 エキストラエンド 牡7 57 1:34.4

大野拓弥(スウィングビート)

2015 14着 フレイムヘイロー セ7 56 1:36.8
2018 10着 ストーミーシー 牡5 56 1:34.6
2019 13着 ゴールドサーベラス 牡7 56 1:32.9

北村宏司(ドーヴァー)

2000 1着 ダイワカーリアン 牡8 55 1:33.6
2003 14着 グリーンブリッツ 牡9 54 1:33.7
2004 15着 センターフレッシュ 牡9 56 1:34.6
2005 9着 ボールドブライアン セ6 55 1:34.6
2006 6着 キングストレイル 牡4 55 1:34.0
2007 11着 キングストレイル 牡5 56 1:34.0
2010 5着 リザーブカード 牡7 56 1:32.7
2011 5着 オーシャンエイプス 牡7 56 1:32.7
2012 11着 ゴールスキー 牡5 56 1:33.9
2013 4着 レッドスパーダ 牡7 56 1:33.1
2014 5着 サトノギャラント 牡5 56 1:33.5
2015 11着 サトノギャラント 牡6 56 1:36.3
2017 7着 ダイワリベラル 牡6 56 1:35.6
2018 5着 ディバインコード 牡4 56 1:34.4
2019 8着 レイエンダ 牡4 56 1:32.5

M.デムーロ(プリモシーン)

2017 1着 ブラックスピネル 牡4 56 1:34.9


江田照男(モルフェオルフェ)

1995 8着 ホワイトアクセル 牡7 54 1:38.9
1996 9着 ホワイトアクセル 牡8 55 1:35.2
1999 12着 センタームービング 牡8 56 1:35.7
2000 16着 ロードアヘッド 牡7 55 1:35.1
2002 5着 トラストファイヤー 牡4 55 1:38.2
2005 6着 オーゴンサンデー 牝6 53 1:34.5
2006 1着 フジサイレンス 牡6 55 1:33.7
2008 13着 フジサイレンス 牡8 56 1:33.4
2011 13着 ゼットフラッシュ 牡8 56 1:33.5
2013 16着 リーチザクラウン 牡7 57 1:35.0
2015 13着 フェスティヴタロー 牡6 56 1:36.7
2017 4着 ストーミーシー 牡4 56 1:35.3

丸山元気(レイエンダ)

初騎乗

C.ルメール(レッドヴェイロン)

2007 3着 イースター 牡4 55 1:32.9
2010 2着 トライアンフマーチ 牡4 55 1:32.3
2019 5着 タワーオブロンドン 牡4 57 1:32.3

吉田豊(ロワアブソリュー)

1997 8着 メジロブロス セ5 54 1:34.3
1998 6着 ヒロデクロス 牡7 55 1:34.8
1999 7着 エイシンガイモン 牡7 57 1:34.8
2000 14着 エガオヲミセテ 牝6 57 1:34.8
2001 4着 マチカネホクシン 牡4 54 1:34.7
2003 6着 ショウナンマインド 牡7 54 1:33.0
2006 15着 バアゼルキング 牡7 54 1:35.2
2009 2着 キャプテンベガ 牡6 56 1:37.1
2010 12着 アップドラフト セ8 56 1:33.4
2011 8着 リクエストソング 牡5 56 1:32.9

福永祐一(ヴァンドギャルド)

2008 4着 カンパニー 牡7 58 1:33.0
2009 11着 マルカシェンク 牡6 57 1:38.6
2012 7着 フレールジャック 牡4 56 1:33.5
2015 1着 ヴァンセンヌ 牡6 56 1:35.7
2018 14着 カデナ 牡4 56 1:34.9
2019 1着 インディチャンプ 牡4 56 1:31.9

 にほんブログ村 競馬ブログへ

フォローはご自由に

このブログを検索

ブログ アーカイブ

QooQ