天皇賞(春)(京都競馬場 芝 3200m 4歳以上外)
※1986年以降のデータより※1994年は阪神競馬場で実施
※2000年までは数え年、2001年以降は満年齢表記
優勝馬一覧
1986 クシロキング 牡5 岡部幸雄 3:25.4 単勝オッズ11.0
1987 ミホシンザン 牡6 柴田政人 3:20.4 単勝オッズ1.3
1988 タマモクロス 牡5 南井克巳 3:21.8 単勝オッズ4.4
1989 イナリワン 牡6 武豊 3:18.8 単勝オッズ9.3
1990 スーパークリーク 牡6 武豊 3:21.9 単勝オッズ1.5
1991 メジロマックイーン 牡5 武豊 3:18.8 単勝オッズ1.7
1992 メジロマックイーン 牡6 武豊 3:20.0 単勝オッズ2.2
1993 ライスシャワー 牡5 的場均 3:17.1 単勝オッズ5.2
1994 ビワハヤヒデ 牡5 岡部幸雄 3:22.6 単勝オッズ1.3
1995 ライスシャワー 牡7 的場均 3:19.9 単勝オッズ5.8
1996 サクラローレル 牡6 横山典弘 3:17.8 単勝オッズ14.5
1997 マヤノトップガン 牡6 田原成貴 3:14.4 単勝オッズ3.7
1998 メジロブライト 牡5 河内洋 3:23.6 単勝オッズ2.3
1999 スペシャルウィーク 牡5 武豊 3:15.3 単勝オッズ2.3
2000 テイエムオペラオー 牡5 和田竜二 3:17.6 単勝オッズ1.7
2001 テイエムオペラオー 牡5 和田竜二 3:16.2 単勝オッズ2.0
2002 マンハッタンカフェ 牡4 蛯名正義 3:19.5 単勝オッズ2.9
2003 ヒシミラクル 牡4 角田晃一 3:17.0 単勝オッズ16.1
2004 イングランディーレ 牡5 横山典弘 3:18.4 単勝オッズ71.0
2005 スズカマンボ 牡4 安藤勝己 3:16.5 単勝オッズ35.1
2006 ディープインパクト 牡4 武豊 3:13.4 単勝オッズ1.1
2007 メイショウサムソン 牡4 石橋守 3:14.1 単勝オッズ4.5
2008 アドマイヤジュピタ 牡5 岩田康誠 3:15.1 単勝オッズ5.8
2009 マイネルキッツ 牡6 松岡正海 3:14.4 単勝オッズ46.5
2010 ジャガーメイル 牡6 C.ウィリアムズ 3:15.7 単勝オッズ5.9
2011 ヒルノダムール 牡4 藤田伸二 3:20.6 単勝オッズ16.9
2012 ビートブラック 牡5 石橋脩 3:13.8 単勝オッズ159.6
2013 フェノーメノ 牡4 蛯名正義 3:14.2 単勝オッズ6.2
2014 フェノーメノ 牡5 蛯名正義 3:15.1 単勝オッズ11.5
2015 ゴールドシップ 牡6 横山典弘 3:14.7 単勝オッズ4.6
2016 キタサンブラック 牡4 武豊 3:15.3 単勝オッズ4.5
2017 キタサンブラック 牡5 武豊 3:12.5 単勝オッズ2.2
2018 レインボーライン 牡5 岩田康誠 3:16.2 単勝オッズ6.0
2019 フィエールマン 牡4 C.ルメール 3:15.0 単勝オッズ2.8
0 件のコメント:
コメントを投稿