セントウルステークス(中京競馬場 芝 1200m 3歳以上)
※1987年に新設※1990年、1991年、1994、2006年は中京競馬場で実施(距離は1200m)
※1995年は京都競馬場で実施
※2005年まではGⅢ競走
※阪神競馬場は2006年12月2日リニューアルオープン
※阪神競馬場は2006年12月2日リニューアルオープン
※中京競馬場は2012年3月3日リニューアルオープン
※2000年までは数え年、2001年以降は満年齢表記
個人が趣味で調べた競馬データです。 なので、多少の誤差等は生じているかと思います。 また、当ブログの無断転載は禁止です。
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 単勝オッズ | |
| 1987 | 1 | ミスターボーイ | 牡6 | 56 | 河内洋 | 1:22.5 | 2.0 |
| 1988 | 1 | サンキンハヤテ | 牡5 | 57 | 河内洋 | 1:21.7 | 2.1 |
| 1989 | 1 | ホウエイソブリン | 牡6 | 55 | 村本善之 | 1:20.9 | 3.3 |
| 1990 | 2 | センリョウヤクシャ | 牡5 | 57 | 武豊 | 1:08.6 | 1.4 |
| 1991 | 1 | ニフティニース | 牝5 | 55 | 竹原啓二 | 1:07.9 | 2.5 |
| 1992 | 5 | ニフティニース | 牝6 | 56 | 竹原啓二 | 1:23.6 | 2.8 |
| 1993 | 2 | ケイウーマン | 牝4 | 53 | 武豊 | 1:22.3 | 3.2 |
| 1994 | 1 | エイシンワシントン | 牡4 | 54 | 熊沢重文 | 1:08.7 | 2.7 |
| 1995 | 5 | エイシンワシントン | 牡5 | 58 | 熊沢重文 | 1:22.2 | 2.2 |
| 1996 | 4 | ビコーアルファー | 牡7 | 58 | 芹沢純一 | 1:21.6 | 3.2 |
| 1997 | 13 | ヒシアケボノ | 牡6 | 59 | 角田晃一 | 1:22.2 | 4.0 |
| 1998 | 3 | シンボリフェザード | セ6 | 56 | 藤田伸二 | 1:21.8 | 1.9 |
| 1999 | 5 | ブロードアピール | 牝6 | 54 | 武幸四郎 | 1:21.4 | 2.9 |
| 2000 | 2 | ブラックホーク | 牡7 | 59 | 横山典弘 | 1:07.6 | 2.4 |
| 2001 | 3 | カルストンライトオ | 牡3 | 55 | 熊沢重文 | 1:08.2 | 3.0 |
| 2002 | 1 | ビリーヴ | 牝4 | 54 | 岩田康誠 | 1:07.1 | 2.0 |
| 2003 | 2 | ビリーヴ | 牝5 | 57 | 安藤勝己 | 1:07.8 | 1.8 |
| 2004 | 1 | ゴールデンキャスト | 牡4 | 56 | 武豊 | 1:08.2 | 2.7 |
| 2005 | 3 | マルカキセキ | 牡4 | 56 | 福永祐一 | 1:08.5 | 1.8 |
| 2006 | 1 | シーイズトウショウ | 牝6 | 55 | 池添謙一 | 1:08.6 | 4.4 |
| 2007 | 3 | キンシャサノキセキ | 牡4 | 57 | 藤田伸二 | 1:07.9 | 2.6 |
| 2008 | 8 | スズカフェニックス | 牡6 | 58 | 武豊 | 1:07.9 | 2.5 |
| 2009 | 2 | スリープレスナイト | 牝5 | 57 | 上村洋行 | 1:08.2 | 2.8 |
| 2010 | 6 | スカイノダン | 牝4 | 55 | 国分恭介 | 1:08.5 | 4.3 |
| 2011 | 3 | ダッシャーゴーゴー | 牡4 | 58 | 川田将雅 | 1:08.6 | 2.0 |
| 2012 | 2 | ロードカナロア | 牡4 | 56 | 岩田康誠 | 1:07.3 | 2.2 |
| 2013 | 2 | ロードカナロア | 牡5 | 58 | 岩田康誠 | 1:07.5 | 1.4 |
| 2014 | 2 | ハクサンムーン | 牡5 | 57 | 戸崎圭太 | 1:07.6 | 2.5 |
| 2015 | 2 | ウリウリ | 牝5 | 54 | 岩田康誠 | 1:07.8 | 3.4 |
| 2016 | 1 | ビッグアーサー | 牡5 | 58 | 福永祐一 | 1:07.6 | 2.1 |
| 2017 | 1 | ファインニードル | 牡4 | 56 | M.デムーロ | 1:07.5 | 3.1 |
| 2018 | 1 | ファインニードル | 牡5 | 58 | 川田将雅 | 1:08.8 | 3.4 |
| 2019 | 1 | タワーオブロンドン | 牡4 | 57 | C.ルメール | 1:06.7 | 2.7 |
競馬の潮流
0 件のコメント:
コメントを投稿