ローズステークス(中京競馬場 芝 2000m 3歳牝)
※1986年以降のデータより※1993年までは京都競馬場で実施
※1995年は京都競馬場で実施
※2006年は中京競馬場で実施
※2006年までは距離2000m。2007年から距離1800mに
※阪神競馬場は2006年12月2日リニューアルオープン
※中京競馬場は2012年3月3日リニューアルオープン
※2000年までは数え年、2001年以降は満年齢表記
個人が趣味で調べた競馬データです。 なので、多少の誤差等は生じているかと思います。 また、当ブログの無断転載は禁止です。
着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 単勝 | |
1986 | 1 | メジロラモーヌ | 牝4 | 55 | 河内洋 | 2:01.3 | 1.8 |
1987 | 1 | マックスビューティ | 牝4 | 55 | 田原成貴 | 2:04.0 | 1.1 |
1988 | 6 | アラホウトク | 牝4 | 55 | 河内洋 | 2:02.1 | 2.4 |
1989 | 1 | シャダイカグラ | 牝4 | 55 | 武豊 | 2:01.5 | 1.6 |
1990 | 5 | ダイイチルビー | 牝4 | 55 | 武豊 | 2:01.1 | 3.2 |
1991 | 3 | スカーレットブーケ | 牝4 | 55 | 武豊 | 2:02.2 | 2.3 |
1992 | 4 | ニシノフラワー | 牝4 | 55 | 河内洋 | 2:00.8 | 3.4 |
1993 | 1 | スターバレリーナ | 牝4 | 55 | 河内洋 | 2:00.2 | 2.5 |
1994 | 1 | ヒシアマゾン | 牝4 | 55 | 中舘英二 | 2:00.0 | 1.2 |
1995 | 3 | ライデンリーダー | 牝4 | 55 | 安藤勝己 | 2:01.6 | 3.0 |
1996 | 1 | ヒシナタリー | 牝4 | 54 | 角田晃一 | 2:02.6 | 1.5 |
1997 | 3 | シーキングザパール | 牝4 | 54 | 武豊 | 2:01.9 | 1.4 |
1998 | 1 | ファレノプシス | 牝4 | 54 | 武豊 | 2:04.4 | 1.6 |
1999 | 4 | トゥザヴィクトリー | 牝4 | 54 | 武豊 | 2:01.0 | 1.4 |
2000 | 4 | シルクプリマドンナ | 牝4 | 54 | 藤田伸二 | 2:00.6 | 2.8 |
2001 | 2 | ローズバド | 牝3 | 54 | 横山典弘 | 2:02.0 | 2.5 |
2002 | 1 | ファインモーション | 牝3 | 54 | 松永幹夫 | 2:00.1 | 1.2 |
2003 | 5 | スティルインラブ | 牝3 | 54 | 幸英明 | 2:02.0 | 1.9 |
2004 | 7 | ダイワエルシエーロ | 牝3 | 54 | 福永祐一 | 1:59.7 | 2.5 |
2005 | 2 | ラインクラフト | 牝3 | 54 | 福永祐一 | 2:00.2 | 2.2 |
2006 | 1 | アドマイヤキッス | 牝3 | 54 | 武豊 | 1:58.2 | 2.6 |
2007 | 1 | ダイワスカーレット | 牝3 | 54 | 安藤勝己 | 1:46.1 | 1.6 |
2008 | 3 | レジネッタ | 牝3 | 54 | 小牧太 | 1:47.4 | 2.7 |
2009 | 2 | レッドディザイア | 牝3 | 54 | 四位洋文 | 1:44.7 | 1.4 |
2010 | 4 | アパパネ | 牝3 | 54 | 蛯名正義 | 1:46.0 | 2.1 |
2011 | 1 | ホエールキャプチャ | 牝3 | 54 | 池添謙一 | 1:48.1 | 2.8 |
2012 | 1 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 54 | 岩田康誠 | 1:46.8 | 1.5 |
2013 | 1 | デニムアンドルビー | 牝3 | 54 | 内田博幸 | 1:47.7 | 3.8 |
2014 | 6 | レッドリヴェール | 牝3 | 54 | 福永祐一 | 1:46.8 | 2.2 |
2015 | 2 | ミッキークイーン | 牝3 | 54 | 浜中俊 | 1:45.4 | 2.6 |
2016 | 1 | シンハライト | 牝3 | 54 | 池添謙一 | 1:46.7 | 1.6 |
2017 | 6 | ファンディーナ | 牝3 | 54 | 岩田康誠 | 1:46.2 | 2.9 |
2018 | 6 | サトノワルキューレ | 牝3 | 54 | M.デムーロ | 1:46.2 | 3.0 |
2019 | 1 | ダノンファンタジー | 牝3 | 54 | 川田将雅 | 1:44.4 | 2.2 |
競馬の潮流
0 件のコメント:
コメントを投稿