天皇賞(秋)(東京競馬場 芝 2000m 3歳以上)
※1986年以降のデータより※2002年は中山競馬場で実施
※東京競馬場は2003年4月26日リニューアルオープン
※2000年までは数え年、2001年以降は満年齢表記
優勝馬一覧
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 単勝 | |
1986 | サクラユタカオー | 牡5 | 58.0 | 小島太 | 1:58.3 | 4.3 |
1987 | ニッポーテイオー | 牡5 | 58.0 | 郷原洋行 | 1:59.7 | 2.8 |
1988 | タマモクロス | 牡5 | 58.0 | 南井克巳 | 1:58.8 | 2.6 |
1989 | スーパークリーク | 牡5 | 58.0 | 武豊 | 1:59.1 | 4.5 |
1990 | ヤエノムテキ | 牡6 | 58.0 | 岡部幸雄 | 1:58.2 | 8.0 |
1991 | プレクラスニー | 牡5 | 58.0 | 江田照男 | 2:03.9 | 8.7 |
1992 | レッツゴーターキン | 牡6 | 58.0 | 大崎昭一 | 1:58.6 | 34.2 |
1993 | ヤマニンゼファー | 牡6 | 58.0 | 柴田善臣 | 1:58.9 | 11.7 |
1994 | ネーハイシーザー | 牡5 | 58.0 | 塩村克己 | 1:58.6 | 8.6 |
1995 | サクラチトセオー | 牡6 | 58.0 | 小島太 | 1:58.8 | 5.3 |
1996 | バブルガムフェロー | 牡4 | 56.0 | 蛯名正義 | 1:58.7 | 7.4 |
1997 | エアグルーヴ | 牝5 | 56.0 | 武豊 | 1:59.0 | 4.0 |
1998 | オフサイドトラップ | 牡8 | 58.0 | 柴田善臣 | 1:59.3 | 42.4 |
1999 | スペシャルウィーク | 牡5 | 58.0 | 武豊 | 1:58.0 | 6.8 |
2000 | テイエムオペラオー | 牡5 | 58.0 | 和田竜二 | 1:59.9 | 2.4 |
2001 | アグネスデジタル | 牡4 | 58.0 | 四位洋文 | 2:02.0 | 20.0 |
2002 | シンボリクリスエス | 牡3 | 56.0 | 岡部幸雄 | 1:58.5 | 6.5 |
2003 | シンボリクリスエス | 牡4 | 58.0 | O.ペリエ | 1:58.0 | 2.7 |
2004 | ゼンノロブロイ | 牡4 | 58.0 | O.ペリエ | 1:58.9 | 3.4 |
2005 | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 56.0 | 松永幹夫 | 2:00.1 | 75.8 |
2006 | ダイワメジャー | 牡5 | 58.0 | 安藤勝己 | 1:58.8 | 7.0 |
2007 | メイショウサムソン | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 1:58.4 | 2.9 |
2008 | ウオッカ | 牝4 | 56.0 | 武豊 | 1:57.2 | 2.7 |
2009 | カンパニー | 牡8 | 58.0 | 横山典弘 | 1:57.2 | 11.5 |
2010 | ブエナビスタ | 牝4 | 56.0 | C.スミヨン | 1:58.2 | 2.2 |
2011 | トーセンジョーダン | 牡5 | 58.0 | N.ピンナ | 1:56.1 | 33.3 |
2012 | エイシンフラッシュ | 牡5 | 58.0 | M.デムーロ | 1:57.3 | 16.6 |
2013 | ジャスタウェイ | 牡4 | 58.0 | 福永祐一 | 1:57.5 | 15.5 |
2014 | スピルバーグ | 牡5 | 58.0 | 北村宏司 | 1:59.7 | 11.0 |
2015 | ラブリーデイ | 牡5 | 58.0 | 浜中俊 | 1:58.4 | 3.4 |
2016 | モーリス | 牡5 | 58.0 | R.ムーア | 1:59.3 | 3.6 |
2017 | キタサンブラック | 牡5 | 58.0 | 武豊 | 2:08.3 | 3.1 |
2018 | レイデオロ | 牡4 | 58.0 | C.ルメール | 1:56.8 | 3.1 |
2019 | アーモンドアイ | 牝4 | 56.0 | C.ルメール | 1:56.2 | 1.6 |
0 件のコメント:
コメントを投稿