現役騎手JRA重賞勝利数ランキング
(中央競馬所属及び本年中央競馬参戦騎手のみ)
重賞
格付けのない重賞勝利数
障害重賞
1998年以前の重賞勝利数
騎手/グレード | 合計 | G1 | G2 | G3 | 重賞 | アラブ | JG1 | JG2 | JG3 | 障害重賞 |
武豊 | 341 | 77 | 105 | 159 | | | | | | |
横山典弘 | 179 | 27 | 66 | 83 | 2 | 1 | | | | |
福永祐一 | 144 | 27 | 39 | 78 | | | | | | |
蛯名正義 | 129 | 26 | 44 | 59 | | | | | | |
クリストフ・ルメール | 100 | 31 | 29 | 39 | 1 | | | | | |
岩田康誠 | 97 | 25 | 22 | 50 | | | | | | |
柴田善臣 | 95 | 9 | 26 | 60 | | | | | | |
ミルコ・デムーロ | 95 | 32 | 30 | 33 | | | | | | |
川田将雅 | 88 | 13 | 31 | 44 | | | | | | |
池添謙一 | 84 | 26 | 28 | 30 | | | | | | |
四位洋文(引退) | 76 | 15 | 22 | 39 | | | | | | |
戸崎圭太 | 55 | 7 | 11 | 36 | 1 | | | | | |
内田博幸 | 54 | 12 | 19 | 23 | | | | | | |
田中勝春 | 50 | 2 | 11 | 37 | | | | | | |
浜中俊 | 43 | 9 | 9 | 24 | 1 | | | | | |
和田竜二 | 43 | 8 | 12 | 23 | | | | | | |
幸英明 | 38 | 7 | 6 | 25 | | | | | | |
秋山真一郎 | 37 | 2 | 9 | 26 | | | | | | |
藤岡佑介 | 36 | 1 | 12 | 21 | 2 | | | | | |
田辺裕信 | 35 | 2 | 8 | 24 | 1 | | | | | |
吉田豊 | 35 | 9 | 7 | 19 | | | | | | |
北村宏司 | 34 | 3 | 11 | 19 | 1 | | | | | |
小牧太 | 34 | 2 | 11 | 21 | | | | | | |
松岡正海 | 33 | 2 | 11 | 19 | 1 | | | | | |
熊沢重文 | 31 | 3 | 3 | 10 | | | 1 | 5 | 7 | 2 |
江田照男 | 29 | 2 | 10 | 17 | | | | | | |
北村友一 | 23 | 4 | 5 | 14 | | | | | | |
白浜雄造 | 21 | | | | | | 2 | 9 | 10 | |
石橋脩 | 20 | 2 | 4 | 14 | | | | | | |
高田潤 | 20 | | 1 | | | | 1 | 4 | 14 | |
藤岡康太 | 20 | 1 | 3 | 16 | | | | | | |
西谷誠 | 19 | | | | | | 4 | 7 | 6 | 2 |
松山弘平 | 18 | 3 | 4 | 11 | | | | | | |
勝浦正樹 | 17 | 2 | 4 | 11 | | | | | | |
石神深一 | 17 | | | | | | 8 | 5 | 4 | |
吉田隼人 | 17 | 1 | 4 | 12 | | | | | | |
酒井学 | 16 | 2 | 3 | 11 | | | | | | |
柴田大知 | 14 | 1 | 1 | 8 | | | 2 | 1 | 1 | |
三浦皇成 | 14 | | 4 | 10 | | | | | | |
小坂忠士 | 12 | | | | | | | 4 | 8 | |
柴山雄一 | 12 | | 4 | 8 | | | | | | |
津村明秀 | 12 | | | 12 | | | | | | |
古川吉洋 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | | | | | |
大野拓弥 | 9 | 2 | | 7 | | | | | | |
北沢伸也 | 9 | | | | | | 1 | 3 | 5 | |
丸山元気 | 9 | | 2 | 7 | | | | | | |
D.レーン | 9 | 3 | 3 | 3 | | | | | | |
松若風馬 | 8 | 1 | 1 | 6 | | | | | | |
五十嵐雄祐 | 7 | | | | | | 2 | 1 | 4 | |
丸田恭介 | 7 | | 1 | 6 | | | | | | |
植野貴也 | 6 | | | | | | | 1 | 5 | |
川須栄彦 | 6 | | 1 | 5 | | | | | | |
太宰啓介 | 6 | | 2 | 4 | | | | | | |
村田一誠 | 6 | | 1 | 5 | | | | | | |
山本康志 | 6 | | | | | | 1 | | 5 | |
川島信二 | 5 | | | 5 | | | | | | |
鮫島良太 | 5 | | 2 | 3 | | | | | | |
武士沢友治 | 5 | | 1 | 4 | | | | | | |
森一馬 | 5 | | | | | | | | 5 | |
金子光希 | 4 | | | | | | 1 | 1 | 2 | |
坂井瑠星 | 4 | | 2 | 2 | | | | | | |
高倉稜 | 4 | | 1 | 3 | | | | | | |
中村将之 | 4 | | | | | | | 2 | 2 | |
平沢健治 | 4 | | | | | | | | 4 | |
A.シュタルケ | 4 | | 3 | 1 | | | | | | |
石川裕紀人 | 3 | | 1 | 2 | | | | | | |
江田勇亮 | 3 | | | | | | | 3 | | |
国分優作 | 3 | | | 3 | | | | | | |
佐久間寛志 | 3 | | | | | | | 2 | 1 | |
丹内祐次 | 3 | | | 3 | | | | | | |
西田雄一郎 | 3 | | | 3 | | | | | | |
菱田裕二 | 3 | | 1 | 2 | | | | | | |
草野太郎 | 2 | | | | | | | | 2 | |
国分恭介 | 2 | | | 2 | | | | | | |
難波剛健 | 2 | | | | | | | 2 | | |
松田大作 | 2 | | | 2 | | | | | | |
黛弘人 | 2 | | | 2 | | | | | | |
蓑島靖典 | 2 | | | | | | 1 | | 1 | |
宮崎北斗 | 2 | | | 2 | | | | | | |
横山和生 | 2 | | | 2 | | | | | | |
O.マーフィー | 2 | 1 | | 1 | | | | | | |
L.ヒューイットソン | 2 | | 2 | | | | | | | |
荻野琢真 | 1 | | 1 | | | | | | | |
菊沢一樹 | 1 | | | 1 | | | | | | |
小崎綾也 | 1 | | | 1 | | | | | | |
木幡巧也 | 1 | | | 1 | | | | | | |
長岡禎仁 | 1 | | | 1 | | | | | | |
浜野谷憲尚(引退) | 1 | | | | | | | | 1 | |
藤井勘一郎 | 1 | | | 1 | | | | | | |
藤田菜七子 | 1 | | | 1 | | | | | | |
S.フォーリー | 1 | | | 1 | | | | | | |
伊藤工真 | 0 | | | | | | | | | |
井上敏樹 | 0 | | | | | | | | | |
岩田望来 | 0 | | | | | | | | | |
岩部純二 | 0 | | | | | | | | | |
上野翔 | 0 | | | | | | | | | |
大江原圭 | 0 | | | | | | | | | |
大塚海渡 | 0 | | | | | | | | | |
大庭和弥 | 0 | | | | | | | | | |
岡田祥嗣 | 0 | | | | | | | | | |
荻野極 | 0 | | | | | | | | | |
小野寺祐太 | 0 | | | | | | | | | |
加藤祥太 | 0 | | | | | | | | | |
嘉藤貴行 | 0 | | | | | | | | | |
亀田温心 | 0 | | | | | | | | | |
川又賢治 | 0 | | | | | | | | | |
城戸義政 | 0 | | | | | | | | | |
黒岩悠 | 0 | | | | | | | | | |
小林凌大 | 0 | | | | | | | | | |
木幡育也 | 0 | | | | | | | | | |
木幡初也 | 0 | | | | | | | | | |
斎藤新 | 0 | | | | | | | | | |
鮫島克駿 | 0 | | | | | | | | | |
柴田未崎 | 0 | | | | | | | | | |
嶋田純次 | 0 | | | | | | | | | |
菅原明良 | 0 | | | | | | | | | |
菅原隆一 | 0 | | | | | | | | | |
杉原誠人 | 0 | | | | | | | | | |
鈴木慶太 | 0 | | | | | | | | | |
高野和馬 | 0 | | | | | | | | | |
竹之下智昭 | 0 | | | | | | | | | |
田中健 | 0 | | | | | | | | | |
田村太雅 | 0 | | | | | | | | | |
団野大成 | 0 | | | | | | | | | |
富田暁 | 0 | | | | | | | | | |
中井裕二 | 0 | | | | | | | | | |
西村淳也 | 0 | | | | | | | | | |
西村太一 | 0 | | | | | | | | | |
野中悠太郎 | 0 | | | | | | | | | |
服部寿希 | 0 | | | | | | | | | |
畑端省吾 | 0 | | | | | | | | | |
原田和真 | 0 | | | | | | | | | |
伴啓太 | 0 | | | | | | | | | |
藤懸貴志 | 0 | | | | | | | | | |
的場勇人 | 0 | | | | | | | | | |
水口優也 | 0 | | | | | | | | | |
三津谷隼人 | 0 | | | | | | | | | |
武藤雅 | 0 | | | | | | | | | |
森裕太朗 | 0 | | | | | | | | | |
山田敬士 | 0 | | | | | | | | | |
横山武史 | 0 | | | | | | | | | |
和田翼 | 0 | | | | | | | | | |
F.ミナリク | 0 | | | | | | | | | |
佐藤友則(引退) | 0 | | | | | | | |
競馬の潮流
QooQ
0 件のコメント:
コメントを投稿