過去20年の1着から3着馬の成績
着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り | 単勝 | 人気 | 調教師 | 馬主 | |
2001 | 1 | バランスオブゲーム | 牡2 | 54.0 | 木幡初広 | 1:21.7 | 35.2 | 19.7 | 5 | [東] 宗像義忠 | 薗部博之 |
2001 | 2 | スターエルドラード | 牡2 | 54.0 | 横山典弘 | 1:22.5 | 35.8 | 1.8 | 1 | [西] 森秀行 | クローバークラブ |
2001 | 3 | マイネルジェム | 牡2 | 54.0 | 後藤浩輝 | 1:22.7 | 35.7 | 8.7 | 4 | [東] 高橋裕 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2002 | 1 | ワナ | 牝2 | 54.0 | 田中勝春 | 1:33.8 | 34.1 | 6.2 | 4 | [西] 音無秀孝 | 小田切有一 |
2002 | 2 | ヨシサイバーダイン | 牡2 | 54.0 | 北村宏司 | 1:33.8 | 34.5 | 17.8 | 6 | [東] 嶋田潤 | 田辺喜彦 |
2002 | 3 | マルロス | 牡2 | 54.0 | 村田一誠 | 1:34.2 | 34.4 | 2.9 | 1 | [西] 森秀行 | サンデーレーシング |
2003 | 1 | ダイワバンディット | 牡2 | 54.0 | 蛯名正義 | 1:35.0 | 35.4 | 3.2 | 1 | [東] 増沢末夫 | 大和商事 |
2003 | 2 | ウイングレット | 牝2 | 54.0 | 田中勝春 | 1:35.0 | 35.5 | 3.3 | 2 | [東] 宗像義忠 | 社台レースホース |
2003 | 3 | アウトディスタンス | 牡2 | 54.0 | 中舘英二 | 1:35.4 | 34.9 | 31.1 | 10 | [東] 高橋義博 | 古賀和夫 |
2004 | 1 | マイネルレコルト | 牡2 | 54.0 | 後藤浩輝 | 1:34.8 | 33.3 | 2.1 | 1 | [東] 堀井雅広 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2004 | 2 | ショウナンパントル | 牝2 | 54.0 | 吉田豊 | 1:35.0 | 33.5 | 6.0 | 3 | [東] 大久保洋吉 | 国本哲秀 |
2004 | 3 | スムースバリトン | 牡2 | 54.0 | 大西直宏 | 1:35.2 | 33.6 | 28.6 | 8 | [東] 国枝栄 | 金子真人 |
2005 | 1 | ショウナンタキオン | 牡2 | 54.0 | 田中勝春 | 1:35.0 | 33.9 | 3.5 | 1 | [東] 上原博之 | 国本哲秀 |
2005 | 2 | ニシノフジムスメ | 牝2 | 54.0 | 後藤浩輝 | 1:35.8 | 35.3 | 3.7 | 2 | [西] 藤原英昭 | 西山茂行 |
2005 | 3 | コスモミール | 牝2 | 54.0 | 木幡初広 | 1:36.2 | 35.7 | 4.8 | 3 | [東] 根本康広 | 岡田美佐子 |
2006 | 1 | ゴールドアグリ | 牡2 | 54.0 | 安藤勝己 | 1:35.2 | 33.0 | 3.8 | 2 | [東] 戸田博文 | スター・ホースメンズクラブ |
2006 | 2 | マイネルーチェ | 牝2 | 54.0 | 大野拓弥 | 1:35.2 | 33.5 | 51.4 | 11 | [東] 上原博之 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2006 | 3 | マイネルレーニア | 牡2 | 54.0 | 石橋脩 | 1:35.5 | 34.1 | 2.9 | 1 | [西] 西園正都 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2007 | 1 | エフティマイア | 牝2 | 54.0 | 蛯名正義 | 1:34.1 | 34.0 | 7.8 | 4 | [東] 矢野進 | 吉野文雄 |
2007 | 2 | シャランジュ | 牝2 | 54.0 | 村田一誠 | 1:34.3 | 33.0 | 89.8 | 16 | [東] 本間忍 | 伊達秀和 |
2007 | 3 | ゴールドストレイン | 牡2 | 54.0 | 木幡初広 | 1:34.4 | 34.0 | 17.8 | 9 | [東] 稲葉隆一 | 鈴木芳夫 |
2008 | 1 | セイウンワンダー | 牡2 | 54.0 | 岩田康誠 | 1:35.4 | 34.4 | 2.5 | 1 | [西] 領家政蔵 | 大谷高雄 |
2008 | 2 | ツクバホクトオー | 牡2 | 54.0 | 田中勝春 | 1:35.6 | 35.0 | 72.9 | 15 | [東] 尾形充弘 | 荻原昭二 |
2008 | 3 | バンガロール | 牡2 | 54.0 | 石橋脩 | 1:35.6 | 35.3 | 9.3 | 4 | [西] 佐々木晶三 | 吉田和美 |
2009 | 1 | シンメイフジ | 牝2 | 54.0 | 岩田康誠 | 1:34.4 | 32.9 | 3.7 | 1 | [西] 安田隆行 | 織田芳一 |
2009 | 2 | フローライゼ | 牡2 | 54.0 | 後藤浩輝 | 1:34.5 | 33.5 | 46.8 | 15 | [東] 岩戸孝樹 | 飯田正剛 |
2009 | 3 | クロフォード | 牝2 | 54.0 | 内田博幸 | 1:34.9 | 33.9 | 5.0 | 2 | [東] 二ノ宮敬宇 | サンデーレーシング |
2010 | 1 | マイネイサベル | 牝2 | 54.0 | 松岡正海 | 1:34.5 | 33.5 | 26.3 | 9 | [東] 水野貴広 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2010 | 2 | マイネルラクリマ | 牡2 | 54.0 | 石橋脩 | 1:34.5 | 34.1 | 33.2 | 10 | [東] 上原博之 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2010 | 3 | レッドセインツ | 牡2 | 54.0 | 四位洋文 | 1:34.6 | 33.7 | 6.8 | 5 | [西] 角居勝彦 | 東京ホースレーシング |
2011 | 1 | モンストール | 牡2 | 54.0 | 柴田善臣 | 1:33.8 | 32.7 | 13.1 | 4 | [東] 尾関知人 | 前田幸治 |
2011 | 2 | ジャスタウェイ | 牡2 | 54.0 | 福永祐一 | 1:33.9 | 32.6 | 1.7 | 1 | [西] 須貝尚介 | 大和屋暁 |
2011 | 3 | クイーンアルタミラ | 牝2 | 54.0 | 北村宏司 | 1:34.7 | 33.2 | 41.3 | 9 | [東] 鈴木康弘 | 柏瀬公子 |
2012 | 1 | ザラストロ | 牡2 | 54.0 | 松岡正海 | 1:33.5 | 33.4 | 6.3 | 3 | [東] 武藤善則 | 高橋一恵 |
2012 | 2 | ノウレッジ | 牡2 | 54.0 | 蛯名正義 | 1:33.5 | 33.7 | 25.9 | 10 | [東] 二ノ宮敬宇 | H.H.シェイク・モハメド |
2012 | 3 | サウンドリアーナ | 牝2 | 54.0 | 和田竜二 | 1:33.6 | 34.2 | 20.3 | 9 | [西] 佐藤正雄 | 増田雄一 |
2013 | 1 | ハープスター | 牝2 | 54.0 | 川田将雅 | 1:34.5 | 32.5 | 2.6 | 1 | [西] 松田博資 | キャロットファーム |
2013 | 2 | イスラボニータ | 牡2 | 54.0 | 蛯名正義 | 1:35.0 | 33.7 | 8.5 | 4 | [東] 栗田博憲 | 社台レースホース |
2013 | 3 | ピークトラム | 牡2 | 54.0 | 小牧太 | 1:35.0 | 33.8 | 16.3 | 6 | [西] 橋口弘次郎 | 吉田照哉 |
2014 | 1 | ミュゼスルタン | 牡2 | 54.0 | 柴田善臣 | 1:33.4 | 33.4 | 4.1 | 3 | [東] 大江原哲 | 高橋仁 |
2014 | 2 | アヴニールマルシェ | 牡2 | 54.0 | 北村宏司 | 1:33.4 | 33.0 | 3.2 | 1 | [東] 藤沢和雄 | キャロットファーム |
2014 | 3 | ニシノラッシュ | 牡2 | 54.0 | 田辺裕信 | 1:33.6 | 33.9 | 19.6 | 6 | [東] 田村康仁 | 西山茂行 |
2015 | 1 | ロードクエスト | 牡2 | 54.0 | 田辺裕信 | 1:33.8 | 32.8 | 3.6 | 1 | [東] 小島茂之 | ロードホースクラブ |
2015 | 2 | ウインファビラス | 牝2 | 54.0 | 松岡正海 | 1:34.5 | 34.2 | 61.2 | 12 | [東] 畠山吉宏 | ウイン |
2015 | 3 | マコトルーメン | 牡2 | 54.0 | 勝浦正樹 | 1:34.8 | 33.5 | 23.0 | 8 | [東] 水野貴広 | ディアマント |
2016 | 1 | ヴゼットジョリー | 牝2 | 54.0 | 福永祐一 | 1:34.3 | 33.2 | 6.5 | 3 | [西] 中内田充正 | 社台レースホース |
2016 | 2 | オーバースペック | 牡2 | 54.0 | 岩部純二 | 1:34.5 | 32.9 | 9.6 | 6 | [東] 南田美知雄 | ミルファーム |
2016 | 3 | イブキ | 牡2 | 54.0 | 田辺裕信 | 1:34.5 | 33.7 | 5.7 | 2 | [東] 奥村武 | 井山登 |
2017 | 1 | フロンティア | 牡2 | 54.0 | 岩田康誠 | 1:34.6 | 32.9 | 7.2 | 3 | [西] 中内田充正 | サンデーレーシング |
2017 | 2 | コーディエライト | 牝2 | 54.0 | 津村明秀 | 1:34.7 | 33.1 | 10.9 | 5 | [西] 佐々木晶三 | G1レーシング |
2017 | 3 | テンクウ | 牡2 | 54.0 | 北村宏司 | 1:34.7 | 32.6 | 5.5 | 2 | [東] 奥村武 | 井山登 |
2018 | 1 | ケイデンスコール | 牡2 | 54.0 | 石橋脩 | 1:35.5 | 33.1 | 2.4 | 1 | [西] 安田隆行 | サンデーレーシング |
2018 | 2 | アンブロークン | 牡2 | 54.0 | 石川裕紀人 | 1:35.5 | 33.2 | 4.6 | 2 | [東] 手塚貴久 | 馬場幸夫 |
2018 | 3 | スティルネス | 牝2 | 54.0 | 三浦皇成 | 1:35.5 | 33.3 | 38.9 | 8 | [東] 小島茂之 | ロードホースクラブ |
2019 | 1 | ウーマンズハート | 牝2 | 54.0 | 藤岡康太 | 1:35.0 | 32.8 | 2.1 | 1 | [西] 西浦勝一 | ゴドルフィン |
2019 | 2 | ペールエール | 牡2 | 54.0 | M.デムーロ | 1:35.1 | 33.1 | 5.6 | 3 | [西] 安田隆行 | 林正道 |
2019 | 3 | ビッククインバイオ | 牝2 | 54.0 | 大野拓弥 | 1:35.4 | 33.9 | 31.6 | 8 | [東] 牧光二 | バイオ |
2020 | 1 | ショックアクション | 牡2 | 54.0 | 戸崎圭太 | 1:34.6 | 34.1 | 4.3 | 2 | [西] 大久保龍志 | ゴドルフィン |
2020 | 2 | ブルーシンフォニー | 牡2 | 54.0 | 田辺裕信 | 1:34.9 | 34.8 | 3.9 | 1 | [東] 伊藤圭三 | ゴドルフィン |
2020 | 3 | フラーズダルム | 牝2 | 54.0 | 福永祐一 | 1:35.0 | 34.2 | 4.5 | 3 | [西] 松永昌博 | 吉田勝己 |
0 件のコメント:
コメントを投稿