2013年以降の1〜3着馬の詳細
着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 父 | 母 | 母父 | 調教師 | 馬主 | |
2013 | 1 | レッドリヴェール | 牝2 | 54.0 | 岩田康誠 | 1:59.7 | ステイゴールド | ディソサード | Dixieland Band | [西] 須貝尚介 | 東京ホースレーシング |
2013 | 2 | マイネグレヴィル | 牝2 | 54.0 | 柴田大知 | 1:59.7 | ブライアンズタイム | マイネポリーヌ | スペシャルウィーク | [東] 和田正道 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2013 | 3 | ハイアーレート | 牡2 | 54.0 | 吉田豊 | 2:00.9 | ゼンノロブロイ | スルーレート | フレンチデピュティ | [東] 大久保洋吉 | キャロットファーム |
2014 | 1 | ブライトエンブレム | 牡2 | 54.0 | 田辺裕信 | 1:50.0 | ネオユニヴァース | ブラックエンブレム | ウォーエンブレム | [東] 小島茂之 | シルク |
2014 | 2 | マイネルシュバリエ | 牡2 | 54.0 | 柴田大知 | 1:50.2 | バトルプラン | マイネポリーヌ | スペシャルウィーク | [東] 和田正道 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2014 | 3 | レッツゴードンキ | 牝2 | 54.0 | 吉田隼人 | 1:50.2 | キングカメハメハ | マルトク | マーベラスサンデー | [西] 梅田智之 | 廣崎利洋 |
2015 | 1 | アドマイヤエイカン | 牡2 | 54.0 | 岩田康誠 | 1:50.8 | ハーツクライ | ペルヴィアンリリー | フレンチデピュティ | [西] 須貝尚介 | 近藤利一 |
2015 | 2 | プロフェット | 牡2 | 54.0 | C.ルメール | 1:50.8 | ハービンジャー | ジュモー | タニノギムレット | [西] 池江泰寿 | キャロットファーム |
2015 | 3 | クロコスミア | 牝2 | 54.0 | 勝浦正樹 | 1:51.0 | ステイゴールド | デヴェロッペ | ボストンハーバー | [西] 西浦勝一 | 大塚亮一 |
2016 | 1 | トラスト | 牡2 | 54.0 | 柴田大知 | 1:49.9 | スクリーンヒーロー | グローリサンディ | エイシンサンディ | [地] 河津裕昭 | 岡田繁幸 |
2016 | 2 | ブラックオニキス | 牝2 | 54.0 | 城戸義政 | 1:50.3 | ブラックタイド | ラリマー | チーフベアハート | [東] 加藤和宏 | 岡田牧雄 |
2016 | 3 | アドマイヤウイナー | 牡2 | 54.0 | 岩田康誠 | 1:50.3 | ワークフォース | ソングバード | ダンスインザダーク | [西] 須貝尚介 | 近藤利一 |
2017 | 1 | ロックディスタウン | 牝2 | 54.0 | C.ルメール | 1:51.4 | オルフェーヴル | ストレイキャット | Storm Cat | [東] 二ノ宮敬宇 | サンデーレーシング |
2017 | 2 | ファストアプローチ | 牡2 | 54.0 | 蛯名正義 | 1:51.4 | Dawn Approach | ジョリージョコンド | Marju | [東] 藤沢和雄 | 山本英俊 |
2017 | 3 | ダブルシャープ | 牡2 | 54.0 | 石川倭 | 1:51.4 | ベーカバド | メジロルーシュバー | アグネスタキオン | [地] 米川昇 | 小林克己 |
2018 | 1 | ニシノデイジー | 牡2 | 54.0 | 勝浦正樹 | 1:50.1 | ハービンジャー | ニシノヒナギク | アグネスタキオン | [東] 高木登 | 西山茂行 |
2018 | 2 | ナイママ | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 1:50.1 | ダノンバラード | ニシノマドカ | ジャングルポケット | [地] 田部和則 | 岡田繁幸 |
2018 | 3 | クラージュゲリエ | 牡2 | 54.0 | M.デムーロ | 1:50.2 | キングカメハメハ | ジュモー | タニノギムレット | [西] 池江泰寿 | キャロットファーム |
2019 | 1 | ブラックホール | 牡2 | 54.0 | 石川裕紀人 | 1:50.4 | ゴールドシップ | ヴィーヴァブーケ | キングカメハメハ | [東] 相沢郁 | 芹澤精一 |
2019 | 2 | サトノゴールド | 牡2 | 54.0 | 武豊 | 1:50.6 | ゴールドシップ | マイジェン | Fusaichi Pegasus | [西] 須貝尚介 | サトミホースカンパニー |
2019 | 3 | ダーリントンホール | 牡2 | 54.0 | 池添謙一 | 1:50.9 | New Approach | Miss Kenton | Pivotal | [東] 木村哲也 | ゴドルフィン |
2020 | 1 | ソダシ | 牝2 | 54.0 | 吉田隼人 | 1:48.2 | クロフネ | ブチコ | キングカメハメハ | [西] 須貝尚介 | 金子真人ホールディングス |
2020 | 2 | ユーバーレーベン | 牝2 | 54.0 | 戸崎圭太 | 1:48.2 | ゴールドシップ | マイネテレジア | ロージズインメイ | [東] 手塚貴久 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2020 | 3 | バスラットレオン | 牡2 | 54.0 | 坂井瑠星 | 1:48.5 | キズナ | バスラットアマル | New Approach | [西] 矢作芳人 | 広尾レース |
2021 | 1 | ジオグリフ | 牡2 | 54.0 | C.ルメール | 1:49.1 | ドレフォン | アロマティコ | キングカメハメハ | [東] 岩戸孝樹 | サンデーレーシング |
2021 | 2 | アスクワイルドモア | 牡2 | 54.0 | 武豊 | 1:49.8 | キズナ | ラセレシオン | ゼンノロブロイ | [西] 藤原英昭 | 廣崎利洋HD |
2021 | 3 | トーセンヴァンノ | 牡2 | 54.0 | 山田敬士 | 1:50.0 | ヴァンキッシュラン | トーセンソニア | ファンタスティックライト | [東] 小桧山悟 | 島川隆哉 |
2022 | 1 | ドゥーラ | 牝2 | 54.0 | 斎藤新 | 1:50.0 | ドゥラメンテ | イシス | キングヘイロー | [西] 高橋康之 | サイプレスホールディングス |
2022 | 2 | ドゥアイズ | 牝2 | 54.0 | 吉田隼人 | 1:50.1 | ルーラーシップ | ローズマンブリッジ | ディープインパクト | [西] 庄野靖志 | G1レーシング |
2022 | 3 | ダイヤモンドハンズ | 牡2 | 54.0 | 福永祐一 | 1:50.4 | サトノダイヤモンド | メチャコルタ | El Corredor | [西] 池江泰寿 | サンデーレーシング |
0 件のコメント:
コメントを投稿