2013年以降の1〜3着馬の詳細
着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 父 | 母 | 母父 | 調教師 | 馬主 | |
2013 | 1 | オースミムーン | 牡4 | 60.0 | 高田潤 | 3:27.3 | アドマイヤムーン | レディクライマー | リアルシャダイ | [西] 小野幸治 | オースミ |
2013 | 2 | バアゼルリバー | 牡7 | 61.0 | 小坂忠士 | 3:27.6 | フジキセキ | フレンドレイ | デインヒル | [西] 松田博資 | 市川義美 |
2013 | 3 | ネオレボルーション | セ7 | 60.0 | 熊沢重文 | 3:27.9 | ネオユニヴァース | リアリーハッピー | Avenue of Flags | [東] 藤沢和雄 | サンデーレーシング |
2014 | 1 | サンレイデューク | 牡6 | 60.0 | 難波剛健 | 3:27.1 | デュランダル | サンレイククイン | Cozzene | [西] 高橋義忠 | 永井啓弍 |
2014 | 2 | エーシンホワイティ | 牡7 | 60.0 | 北沢伸也 | 3:27.1 | サクラバクシンオー | ライジングサンデー | サンデーサイレンス | [西] 松元茂樹 | 栄進堂 |
2014 | 3 | オースミムーン | 牡5 | 61.0 | 中村将之 | 3:27.5 | アドマイヤムーン | レディクライマー | リアルシャダイ | [西] 小野幸治 | オースミ |
2015 | 1 | サナシオン | 牡6 | 60.0 | 西谷誠 | 3:25.8 | シンボリクリスエス | ジェダイト | サンデーサイレンス | [西] 松永幹夫 | サンデーレーシング |
2015 | 2 | エーシンホワイティ | 牡8 | 60.0 | 北沢伸也 | 3:26.2 | サクラバクシンオー | ライジングサンデー | サンデーサイレンス | [西] 松元茂樹 | 栄進堂 |
2015 | 3 | オースミムーン | 牡6 | 61.0 | 高田潤 | 3:26.6 | アドマイヤムーン | レディクライマー | リアルシャダイ | [西] 松下武士 | オースミ |
2016 | 1 | オジュウチョウサン | 牡5 | 62.0 | 石神深一 | 3:27.6 | ステイゴールド | シャドウシルエット | シンボリクリスエス | [東] 和田正一郎 | チョウサン |
2016 | 2 | マキオボーラー | 牡6 | 60.0 | 平沢健治 | 3:27.8 | メイショウボーラー | パルティシオン | エルコンドルパサー | [西] 五十嵐忠男 | 猪野毛雅人 |
2016 | 3 | タイセイドリーム | 牡6 | 60.0 | 植野貴也 | 3:28.1 | ディープインパクト | モアザンベスト | Giant's Causeway | [西] 矢作芳人 | 田中成奉 |
2017 | 1 | オジュウチョウサン | 牡6 | 62.0 | 石神深一 | 3:32.5 | ステイゴールド | シャドウシルエット | シンボリクリスエス | [東] 和田正一郎 | チョウサン |
2017 | 2 | グッドスカイ | 牝4 | 58.0 | 森一馬 | 3:34.5 | ステイゴールド | プラチナチャリス | ロックオブジブラルタル | [西] 松元茂樹 | 杉立恭平 |
2017 | 3 | タマモプラネット | 牡7 | 60.0 | 小坂忠士 | 3:35.1 | ネオユニヴァース | チャームスター | タマモクロス | [西] 南井克巳 | タマモ |
2018 | 1 | サーストンコラルド | 牡7 | 60.0 | 北沢伸也 | 3:28.3 | キングカメハメハ | シークレットコサージュ | Lost Soldier | [西] 橋田満 | 齊藤宣勝 |
2018 | 2 | ヨカグラ | セ5 | 60.0 | 西谷誠 | 3:28.5 | ハービンジャー | ダンスオールナイト | エルコンドルパサー | [西] 中竹和也 | 社台レースホース |
2018 | 3 | タイセイドリーム | 牡8 | 60.0 | 平沢健治 | 3:28.6 | ディープインパクト | モアザンベスト | Giant's Causeway | [西] 矢作芳人 | 田中成奉 |
2019 | 1 | シングンマイケル | セ5 | 60.0 | 金子光希 | 3:28.1 | シングンオペラ | ジェヴォーナ | トウカイテイオー | [東] 高市圭二 | 伊坂重憲 |
2019 | 2 | メイショウダッサイ | 牡6 | 60.0 | 森一馬 | 3:28.1 | スズカマンボ | スズカブルーム | スキャターザゴールド | [西] 飯田祐史 | 松本好雄 |
2019 | 3 | トラスト | 牡5 | 60.0 | 熊沢重文 | 3:28.7 | スクリーンヒーロー | グローリサンディ | エイシンサンディ | [西] 長谷川浩大 | 岡田繁幸 |
2020 | 1 | メイショウダッサイ | 牡7 | 60.0 | 森一馬 | 3:31.1 | スズカマンボ | スズカブルーム | スキャターザゴールド | [西] 飯田祐史 | 松本好雄 |
2020 | 2 | ヒロシゲセブン | 牡5 | 60.0 | 高田潤 | 3:31.4 | ディープブリランテ | ダイイチボタン | ティンバーカントリー | [西] 北出成人 | 吉岡隆 |
2020 | 3 | マイブルーヘブン | 牡6 | 60.0 | 難波剛健 | 3:31.7 | ルーラーシップ | ウルトラペガサス | Fusaichi Pegasus | [西] 高橋義忠 | 三田昌宏 |
2021 | 1 | ラヴアンドポップ | 牡8 | 60.0 | 五十嵐雄祐 | 3:28.8 | アドマイヤムーン | ラヴィングプライド | Quiet American | [東] 岩戸孝樹 | ゴドルフィン |
2021 | 2 | ホッコーメヴィウス | セ5 | 60.0 | 黒岩悠 | 3:28.9 | ダイワメジャー | ホッコーメモリー | ダンシングブレーヴ | [西] 清水久詞 | 北幸商事 |
2021 | 3 | オジュウチョウサン | 牡10 | 62.0 | 石神深一 | 3:29.1 | ステイゴールド | シャドウシルエット | シンボリクリスエス | [東] 和田正一郎 | チョウサン |
2022 | 1 | ゼノヴァース | 牡5 | 60.0 | 森一馬 | 3:25.9 | ディープインパクト | リズムオブライト | Beat Hollow | [西] 小林真也 | フクキタル |
2022 | 2 | ホッコーメヴィウス | セ6 | 60.0 | 黒岩悠 | 3:26.2 | ダイワメジャー | ホッコーメモリー | ダンシングブレーヴ | [西] 清水久詞 | 北幸商事 |
2022 | 3 | ダイシンクローバー | セ6 | 60.0 | 高田潤 | 3:28.4 | キンシャサノキセキ | ヒシディーバ | Fusaichi Pegasus | [西] 安田隆行 | 大八木信行 |
0 件のコメント:
コメントを投稿