1986年以降のレースタイムランキング(2021-23は除く)
着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 調教師 | 馬主 | |
2014 | 1 | ミッキーアイル | 牡3 | 56.0 | 浜中俊 | 1:33.8 | [西] 音無秀孝 | 野田みづき |
2014 | 2 | ウインフルブルーム | 牡3 | 56.0 | 和田竜二 | 1:33.9 | [西] 宮本博 | ウイン |
2011 | 1 | レッドデイヴィス | セ3 | 56.0 | 浜中俊 | 1:34.0 | [西] 音無秀孝 | 東京ホースレーシング |
2016 | 1 | ロジクライ | 牡3 | 56.0 | 浜中俊 | 1:34.1 | [西] 須貝尚介 | 久米田正明 |
2016 | 2 | ジュエラー | 牝3 | 54.0 | M.デムーロ | 1:34.1 | [西] 藤岡健一 | 青山洋一 |
2011 | 2 | オルフェーヴル | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | 1:34.2 | [西] 池江泰寿 | サンデーレーシング |
2016 | 3 | シゲルノコギリザメ | 牡3 | 56.0 | 太宰啓介 | 1:34.2 | [西] 谷潔 | 森中蕃 |
2016 | 4 | アストラエンブレム | 牡3 | 56.0 | ルメール | 1:34.2 | [東] 小島茂之 | シルクレーシング |
2010 | 1 | ガルボ | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | 1:34.3 | [東] 清水英克 | 石川一義 |
2011 | 3 | マルセリーナ | 牝3 | 54.0 | 安藤勝己 | 1:34.3 | [西] 松田博資 | 社台レースホース |
2012 | 1 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 54.0 | C.ルメール | 1:34.3 | [西] 石坂正 | サンデーレーシング |
2013 | 1 | エーシントップ | 牡3 | 57.0 | 浜中俊 | 1:34.3 | [西] 西園正都 | 栄進堂 |
2013 | 2 | ヘミングウェイ | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | 1:34.3 | [西] 藤原英昭 | H.H.シェイク・モハメド |
2006 | 1 | ゴウゴウキリシマ | 牡3 | 56.0 | 石橋守 | 1:34.4 | [西] 梅田康雄 | 西村新一郎 |
2016 | 5 | レオナルド | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | 1:34.4 | [西] 藤原英昭 | H.H.シェイク・モハメド |
1995 | 1 | メイショウテゾロ | 牡4 | 55.0 | 上籠勝仁 | 1:34.5 | [西] 星川薫 | 松本好雄 |
1996 | 1 | ゼネラリスト | 牡4 | 55.0 | 松永幹夫 | 1:34.5 | [西] 山本正司 | マエコウファーム |
2006 | 2 | グロリアスウィーク | 牡3 | 56.0 | M.モンテリーゾ | 1:34.5 | [西] 音無秀孝 | グリーンファーム |
2011 | 4 | アドマイヤサガス | 牡3 | 56.0 | 小牧太 | 1:34.5 | [西] 橋田満 | 近藤利一 |
2012 | 2 | マイネルアトラクト | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:34.5 | [東] 斎藤誠 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2013 | 3 | タマモベストプレイ | 牡3 | 56.0 | 和田竜二 | 1:34.5 | [西] 南井克巳 | タマモ |
2014 | 3 | タガノグランパ | 牡3 | 56.0 | 北村友一 | 1:34.5 | [西] 松田博資 | 八木良司 |
2016 | 6 | レインボーライン | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | 1:34.5 | [西] 浅見秀一 | 三田昌宏 |
1995 | 2 | タニノリフアーズ | 牡4 | 55.0 | 河内洋 | 1:34.6 | [西] 島崎宏 | 谷水初子 |
1997 | 1 | シーキングザパール | 牝4 | 54.0 | 武豊 | 1:34.6 | [西] 佐々木晶三 | 植中倫子 |
1999 | 1 | フサイチエアデール | 牝4 | 53.0 | 武豊 | 1:34.6 | [西] 松田国英 | 関口房朗 |
2013 | 4 | カオスモス | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | 1:34.6 | [西] 森秀行 | 小田吉男 |
2016 | 7 | ノーブルマーズ | 牡3 | 56.0 | 高倉稜 | 1:34.6 | [西] 宮本博 | 吉木伸彦 |
1996 | 2 | ロゼカラー | 牝4 | 54.0 | 藤田伸二 | 1:34.7 | [西] 橋口弘次郎 | 社台レースホース |
1996 | 3 | ヤマニンメテオール | 牡4 | 55.0 | 河内洋 | 1:34.7 | [西] 浅見国一 | 土井肇 |
2012 | 3 | プレミアムブルー | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | 1:34.7 | [西] 鈴木孝志 | ブルーマネジメント |
2012 | 4 | トウケイヘイロー | 牡3 | 56.0 | 後藤浩輝 | 1:34.7 | [西] 清水久詞 | 木村信彦 |
2013 | 5 | レッドアリオン | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | 1:34.7 | [西] 橋口弘次郎 | 東京ホースレーシング |
2014 | 4 | ワイレアワヒネ | 牝3 | 54.0 | 池添謙一 | 1:34.7 | [西] 池添兼雄 | 横瀬兼二 |
2016 | 8 | ドゥーカ | 牡3 | 56.0 | 松山弘平 | 1:34.7 | [西] 作田誠二 | 金山圭充 |
2016 | 9 | ショウナンアヴィド | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:34.7 | [西] 須貝尚介 | 湘南 |
1999 | 2 | マルシゲファイター | 牡4 | 55.0 | 菅谷正巳 | 1:34.8 | [西] 武田博 | 坂東島繁藤 |
2002 | 1 | タニノギムレット | 牡3 | 55.0 | 武豊 | 1:34.8 | [西] 松田国英 | 谷水雄三 |
2003 | 1 | サイレントディール | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 1:34.8 | [西] 池江泰郎 | 金子真人 |
2010 | 2 | シャイン | 牡3 | 56.0 | 和田竜二 | 1:34.8 | [西] 川村禎彦 | 呂朝子 |
2011 | 5 | ドナウブルー | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | 1:34.8 | [西] 石坂正 | サンデーレーシング |
2012 | 5 | シゲルアセロラ | 牡3 | 56.0 | 勝浦正樹 | 1:34.8 | [西] 目野哲也 | 森中蕃 |
2013 | 6 | アットウィル | 牡3 | 56.0 | 三浦皇成 | 1:34.8 | [西] 領家政蔵 | 宮川純造 |
2013 | 7 | エールブリーズ | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | 1:34.8 | [西] 鮫島一歩 | 社台レースホース |
2015 | 1 | グァンチャーレ | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 1:34.8 | [西] 北出成人 | 松本俊廣 |
2015 | 2 | ロードフェリーチェ | 牡3 | 56.0 | 四位洋文 | 1:34.8 | [西] 昆貢 | ロードホースクラブ |
2015 | 3 | ナヴィオン | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | 1:34.8 | [西] 橋口弘次郎 | 橋口博 |
2015 | 4 | ダッシングブレイズ | 牡3 | 56.0 | C.デムーロ | 1:34.8 | [西] 吉村圭司 | グリーンフィールズ |
2016 | 10 | ファインニードル | 牡3 | 56.0 | F.ヴェロン | 1:34.8 | [西] 高橋義忠 | H.H.シェイク・モハメド |
1996 | 4 | セイントリファール | 牡4 | 55.0 | 村山明 | 1:34.9 | [西] 大久保正 | 中西宏彰 |
2002 | 2 | チアズシュタルク | 牡3 | 55.0 | 藤田伸二 | 1:34.9 | [西] 山内研二 | 北村キヨ子 |
2003 | 2 | マッキーマックス | 牡3 | 56.0 | C.ルメール | 1:34.9 | [西] 藤原英昭 | 薪浦亨 |
2006 | 3 | ロジック | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 1:34.9 | [西] 橋口弘次郎 | 前田幸治 |
2014 | 5 | モーリス | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | 1:34.9 | [西] 吉田直弘 | 吉田和美 |
2015 | 5 | レンイングランド | 牡3 | 56.0 | 浜中俊 | 1:34.9 | [西] 矢作芳人 | 田畑勝彦 |
2016 | 11 | キングライオン | 牡3 | 56.0 | 中谷雄太 | 1:34.9 | [西] 矢作芳人 | ライオンレースホース |
1999 | 3 | ケイアイジョン | 牡4 | 55.0 | 四位洋文 | 1:35.0 | [西] 佐々木晶三 | 亀田守弘 |
2002 | 3 | オースミエルスト | 牡3 | 55.0 | 秋山真一郎 | 1:35.0 | [西] 安藤正敏 | 山路秀則 |
2002 | 4 | アイアムツヨシ | 牡3 | 55.0 | 勝浦正樹 | 1:35.0 | [東] 杉浦宏昭 | 堀紘一 |
2006 | 4 | イースター | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | 1:35.0 | [西] 瀬戸口勉 | 吉田勝己 |
2006 | 5 | ディープエアー | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | 1:35.0 | [西] 池添兼雄 | 深見富朗 |
2010 | 3 | セレスロンディー | 牡3 | 56.0 | 浜中俊 | 1:35.0 | [西] 松永幹夫 | 岡浩二 |
2010 | 4 | クレバーサンデー | 牡3 | 56.0 | 国分恭介 | 1:35.0 | [西] 崎山博樹 | 田邉正明 |
2012 | 6 | タイセイシュバリエ | 牡3 | 56.0 | 浜中俊 | 1:35.0 | [西] 宮本博 | 田中成奉 |
2013 | 8 | ザラストロ | 牡3 | 57.0 | W.ビュイック | 1:35.0 | [東] 武藤善則 | 高橋一恵 |
2014 | 6 | アグネスミニッツ | 牡3 | 56.0 | 菱田裕二 | 1:35.0 | [西] 河内洋 | 渡辺孝男 |
2016 | 12 | ツーエムレジェンド | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | 1:35.0 | [西] 池添兼雄 | 水谷昌晃 |
1996 | 5 | トーヨーロータス | 牡4 | 55.0 | 斉藤博美 | 1:35.1 | [西] 斉藤義美 | トーヨークラブ |
1997 | 2 | ホッコービューティ | 牝4 | 53.0 | 熊沢重文 | 1:35.1 | [西] 橋本寿正 | 矢部幸一 |
1999 | 4 | マチカネテルテル | 牡4 | 55.0 | 河内洋 | 1:35.1 | [西] 浅見秀一 | 細川益男 |
2002 | 5 | ゼンノカルナック | 牡3 | 55.0 | 福永祐一 | 1:35.1 | [西] 北橋修二 | 大迫忍 |
2007 | 1 | アドマイヤオーラ | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:35.1 | [西] 松田博資 | 近藤利一 |
2010 | 5 | カネトシディオス | 牡3 | 56.0 | 藤田伸二 | 1:35.1 | [西] 田中章博 | 兼松昌男 |
2010 | 6 | エスカーダ | 牡3 | 56.0 | 秋山真一郎 | 1:35.1 | [東] 高市圭二 | 山本武司 |
2011 | 6 | マーベラスカイザー | 牡3 | 56.0 | 渡辺薫彦 | 1:35.1 | [西] 柴田政見 | 笹原貞生 |
2011 | 7 | ツルマルレオン | 牡3 | 56.0 | 藤田伸二 | 1:35.1 | [西] 橋口弘次郎 | 鶴田任男 |
2015 | 6 | ノースストーム | 牡3 | 56.0 | D.バルジュー | 1:35.1 | [西] 藤岡健一 | 吉澤克己 |
2015 | 7 | ヤマニンマンドール | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:35.1 | [西] 浅見秀一 | 土井肇 |
2016 | 13 | ラルク | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 1:35.1 | [西] 松永幹夫 | キーファーズ |
1996 | 6 | トマムフレッシュ | 牡4 | 55.0 | O.ペリエ | 1:35.2 | [西] 浅見秀一 | 関駿也 |
1999 | 5 | タイクラッシャー | 牡4 | 55.0 | 柿元嘉和 | 1:35.2 | [西] 五十嵐忠男 | 名鯛興業 |
1999 | 6 | マルイチトリトン | 牡4 | 55.0 | 松永幹夫 | 1:35.2 | [西] 内藤繁春 | 小林茂行 |
2002 | 6 | ウイングブライアン | 牡3 | 55.0 | 松永幹夫 | 1:35.2 | [西] 南井克巳 | 興津俊文 |
2006 | 6 | リメインオブザサン | 牡3 | 56.0 | 赤木高太郎 | 1:35.2 | [西] 池江泰寿 | サンデーレーシング |
2006 | 7 | エムエスワールド | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | 1:35.2 | [西] 湯窪幸雄 | 松岡俊二 |
2010 | 7 | エーシンホワイティ | 牡3 | 56.0 | 安藤勝己 | 1:35.2 | [西] 松元茂樹 | 栄進堂 |
2012 | 7 | オリービン | 牡3 | 56.0 | 小牧太 | 1:35.2 | [西] 橋口弘次 | 吉田照哉 |
2012 | 8 | レオンビスティー | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | 1:35.2 | [西] 矢作芳人 | 備前島敏子 |
2014 | 7 | ビップレボルシオン | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | 1:35.2 | [西] 清水久詞 | 鈴木邦英 |
1996 | 7 | ナムラホームズ | 牡4 | 55.0 | 上村洋行 | 1:35.3 | [西] 野村彰彦 | 奈村信重 |
1999 | 7 | マイネルサクセス | 牡4 | 55.0 | O.ペリエ | 1:35.3 | [西] 中村均 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2002 | 7 | ファストタテヤマ | 牡3 | 56.0 | 安田康彦 | 1:35.3 | [西] 安田伊佐夫 | 辻幸雄 |
2002 | 8 | サントニービン | 牡3 | 55.0 | 佐伯清久 | 1:35.3 | [西] 高橋成忠 | 永井啓弍 |
2007 | 2 | ダイワスカーレット | 牝3 | 54.0 | 安藤勝己 | 1:35.3 | [西] 松田国英 | 大城敬三 |
2009 | 1 | アントニオバローズ | 牡3 | 56.0 | 角田晃一 | 1:35.3 | [西] 武田博 | 猪熊広次 |
2009 | 2 | ダブルウェッジ | 牡3 | 56.0 | 小牧太 | 1:35.3 | [西] 田所秀孝 | 深見富朗 |
2010 | 8 | シゲルモトナリ | 牡3 | 56.0 | 北村友一 | 1:35.3 | [西] 藤岡範士 | 森中蕃 |
2010 | 9 | レト | 牡3 | 56.0 | 木幡初広 | 1:35.3 | [東] 本間忍 | 伊達敏明 |
2011 | 8 | ギリギリヒーロー | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑介 | 1:35.3 | [西] 荒川義之 | 小林けい子 |
2012 | 9 | タツストロング | 牡3 | 56.0 | 安藤勝己 | 1:35.3 | [西] 鮫島一歩 | 鈴木昭作 |
0 件のコメント:
コメントを投稿