1991年以降のレースタイムランキング(1994,2021-23は除く)
着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 調教師 | 馬主 | |
2016 | 1 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 56.0 | C.ルメール | 1:46.9 | [西] 池江泰寿 | 里見治 |
2012 | 1 | ワールドエース | 牡3 | 56.0 | 小牧太 | 1:47.0 | [西] 池江泰寿 | サンデーレーシング |
2012 | 2 | ヒストリカル | 牡3 | 56.0 | 安藤勝己 | 1:47.2 | [西] 音無秀孝 | 近藤英子 |
2006 | 1 | ドリームパスポート | 牡3 | 56.0 | 安藤勝己 | 1:47.4 | [西] 松田博資 | ジョイ・レースホース |
2006 | 2 | メイショウサムソン | 牡3 | 57.0 | 石橋守 | 1:47.5 | [西] 瀬戸口勉 | 松本好雄 |
2016 | 2 | レプランシュ | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | 1:47.5 | [西] 高野友和 | キャロットファーム |
2016 | 3 | ロイカバード | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 1:47.5 | [西] 松永幹夫 | 寺田寿男 |
1995 | 1 | スキーキャプテン | 牡4 | 56.0 | 武豊 | 1:47.6 | [西] 森秀行 | 社台レースホース |
2002 | 1 | メジロマイヤー | 牡3 | 55.0 | 飯田祐史 | 1:47.6 | [西] 田島良保 | メジロ牧場 |
2002 | 2 | アグネスソニック | 牡3 | 56.0 | 横山典弘 | 1:47.6 | [西] 森秀行 | 渡辺孝男 |
2006 | 3 | マイネルスケルツィ | 牡3 | 56.0 | 安部幸夫 | 1:47.6 | [東] 稲葉隆一 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2011 | 1 | トーセンラー | 牡3 | 56.0 | M.デムーロ | 1:47.6 | [西] 藤原英昭 | 島川隆哉 |
2011 | 2 | リキサンマックス | 牡3 | 56.0 | 柴原央明 | 1:47.6 | [西] 昆貢 | ハイパワー商事 |
2014 | 1 | トーセンスターダム | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 1:47.6 | [西] 池江泰寿 | 島川隆哉 |
2014 | 2 | バンドワゴン | 牡3 | 56.0 | 和田竜二 | 1:47.6 | [西] 石坂正 | 馬場幸夫 |
2006 | 4 | グロリアスウィーク | 牡3 | 56.0 | M.モンテリーゾ | 1:47.7 | [西] 音無秀孝 | グリーンファーム |
2012 | 3 | ベールドインパクト | 牡3 | 56.0 | M.デムーロ | 1:47.7 | [西] 大久保龍志 | 社台レースホース |
2006 | 5 | アドマイヤメイン | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 1:47.8 | [西] 橋田満 | 近藤利一 |
2006 | 6 | ディープエアー | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | 1:47.8 | [西] 池添兼雄 | 深見富朗 |
2011 | 3 | オルフェーヴル | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | 1:47.8 | [西] 池江泰寿 | サンデーレーシング |
2014 | 3 | エイシンエルヴィン | 牡3 | 56.0 | 秋山真一郎 | 1:47.8 | [西] 中尾秀正 | 栄進堂 |
2016 | 4 | ノガロ | 牡3 | 56.0 | 松若風馬 | 1:47.8 | [西] 音無秀孝 | 金子真人ホールディングス |
1995 | 2 | テイエムロケット | 牡4 | 55.0 | 本田優 | 1:47.9 | [西] 岩元市三 | 竹園正繼 |
2001 | 1 | アグネスゴールド | 牡3 | 55.0 | 河内洋 | 1:47.9 | [西] 長浜博之 | 渡辺孝男 |
2002 | 3 | カゼニフカレテ | 牡3 | 55.0 | 四位洋文 | 1:47.9 | [西] 佐々木晶三 | 小田切有一 |
2002 | 4 | オースミエルスト | 牡3 | 55.0 | 秋山真一郎 | 1:47.9 | [西] 安藤正敏 | 山路秀則 |
2006 | 7 | クラフトミラージュ | 牡3 | 56.0 | C.ルメール | 1:47.9 | [東] 後藤由之 | サンデーレーシング |
2012 | 4 | ジャスタウェイ | 牡3 | 56.0 | 秋山真一郎 | 1:47.9 | [西] 須貝尚介 | 大和屋暁 |
2000 | 1 | シルヴァコクピット | 牡4 | 55.0 | 武豊 | 1:48.0 | [西] 安田隆行 | 金子真人 |
2000 | 2 | エリモブライアン | 牡4 | 55.0 | 藤田伸二 | 1:48.0 | [西] 清水出美 | 山本慎一 |
2000 | 3 | キングザファクト | 牡4 | 55.0 | 幸英明 | 1:48.0 | [西] 谷潔 | 西浦和男 |
2001 | 2 | ダンツフレーム | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 1:48.0 | [西] 山内研二 | 山元哲二 |
2002 | 5 | マイネルアンブル | 牡3 | 55.0 | 渡辺薫彦 | 1:48.0 | [西] 中村均 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2004 | 1 | マイネルブルック | 牡3 | 56.0 | 藤田伸二 | 1:48.0 | [東] 田村康仁 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2004 | 2 | ブラックタイド | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 1:48.0 | [西] 池江泰郎 | 金子真人 |
2011 | 4 | ウインバリアシオン | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | 1:48.0 | [西] 松永昌博 | ウイン |
1993 | 1 | ツジユートピアン | 牡4 | 55.0 | 田原成貴 | 1:48.1 | [西] 伊藤修司 | 辻俊夫 |
1995 | 3 | オースミバイアモン | 牡4 | 55.0 | 四位洋文 | 1:48.1 | [西] 白井寿昭 | 山路秀則 |
1995 | 4 | テルノシンゲキ | 牡4 | 55.0 | 上籠勝仁 | 1:48.1 | [西] 星川薫 | 高橋照夫 |
2006 | 8 | ファイングレイン | 牡3 | 56.0 | 四位洋文 | 1:48.1 | [西] 長浜博之 | 社台レースホース |
2006 | 9 | アスタートリッピー | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:48.1 | [西] 中竹和也 | 加藤久枝 |
2006 | 10 | ケンブリッジレーザ | 牡3 | 56.0 | 熊沢重文 | 1:48.1 | [西] 大根田裕之 | 中西宏彰 |
2011 | 5 | メイショウナルト | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | 1:48.1 | [西] 武田博 | 松本好雄 |
1991 | 1 | シンホリスキー | 牡4 | 55.0 | 南井克巳 | 1:48.2 | [西] 岩元市三 | 林幸雄 |
1996 | 1 | ロイヤルタッチ | 牡4 | 56.0 | O.ペリエ | 1:48.2 | [西] 伊藤雄二 | 太田美實 |
1996 | 2 | ダンスインザダーク | 牡4 | 55.0 | 武豊 | 1:48.2 | [西] 橋口弘次郎 | 社台レースホース |
2000 | 4 | パープルエビス | 牡4 | 55.0 | 石橋守 | 1:48.2 | [西] 境直行 | 中野銀十 |
2012 | 5 | ローレルブレット | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | 1:48.2 | [西] 鶴留明雄 | ローレルレーシング |
1993 | 2 | テイエムハリケーン | 牡4 | 56.0 | 安田康彦 | 1:48.3 | [西] 布施正 | 竹園正繼 |
1993 | 3 | サンエイキッド | 牡4 | 56.0 | 安田隆行 | 1:48.3 | [西] 古川平 | 岩崎喜好 |
2000 | 5 | オースミコンドル | 牡4 | 55.0 | 武幸四郎 | 1:48.3 | [西] 白井寿昭 | 山路秀則 |
2000 | 6 | ミスターサウスポー | 牡4 | 55.0 | 佐藤哲三 | 1:48.3 | [西] 坂田正行 | 荻野猛夫 |
2000 | 7 | ウインマーベラス | 牡4 | 55.0 | 河内洋 | 1:48.3 | [西] 森秀行 | ウイン |
2002 | 6 | フィールドラッキー | 牡3 | 55.0 | 藤田伸二 | 1:48.3 | [西] 山内研二 | 地田勝三 |
2011 | 6 | コティリオン | 牡3 | 56.0 | 安藤勝己 | 1:48.3 | [西] 橋口弘次郎 | 金子真人ホールディングス |
2012 | 6 | マジカルツアー | 牡3 | 56.0 | 浜中俊 | 1:48.3 | [西] 石坂正 | 松岡隆雄 |
2014 | 4 | ピークトラム | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:48.3 | [西] 橋口弘次郎 | 吉田照哉 |
2014 | 5 | オールステイ | 牡3 | 56.0 | 国分恭介 | 1:48.3 | [西] 矢作芳人 | 石川秀守 |
2020 | 1 | コルテジア | 牡3 | 56.0 | 松山弘平 | 1:48.3 | [西] 鈴木孝志 | 前田幸治 |
2020 | 2 | ストーンリッジ | 牡3 | 56.0 | A.シュタルケ | 1:48.3 | [西] 藤原英昭 | 金子真人ホールディングス |
1991 | 2 | ミスタースペイン | 牡4 | 55.0 | 石橋守 | 1:48.4 | [西] 橋口弘次郎 | 架谷外茂次 |
2001 | 3 | ビッグゴールド | 牡3 | 55.0 | 村本善之 | 1:48.4 | [西] 中尾正 | ビッグ |
2001 | 4 | タイムトゥチェンジ | 牡3 | 55.0 | 池添謙一 | 1:48.4 | [西] 鶴留明雄 | 吉田和子 |
2002 | 7 | メジロアービン | 牡3 | 55.0 | 川原正一 | 1:48.4 | [西] 大久保正 | メジロ牧場 |
2002 | 8 | メガスターダム | 牡3 | 56.0 | 松永幹夫 | 1:48.4 | [西] 山本正司 | ノースヒルズマネジメント |
2006 | 11 | タニノベリーニ | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | 1:48.4 | [西] 角居勝彦 | 谷水雄三 |
2012 | 7 | スノードン | 牡3 | 56.0 | 北村友一 | 1:48.4 | [西] 安田隆行 | H.H.シェイク・ハムダン |
2012 | 8 | プレミアムブルー | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | 1:48.4 | [西] 鈴木孝志 | ブルーマネジメント |
2014 | 6 | サトノルパン | 牡3 | 56.0 | 小牧太 | 1:48.4 | [西] 村山明 | 里見治 |
2020 | 3 | アルジャンナ | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | 1:48.4 | [西] 池江泰寿 | 吉田勝己 |
1991 | 3 | グレートアドマイヤ | 牡4 | 55.0 | 岡潤一郎 | 1:48.5 | [西] 橋田満 | 近藤利一 |
1991 | 4 | イイデサターン | 牡4 | 55.0 | 河内洋 | 1:48.5 | [西] 大久保正陽 | アールエスエーカントリ |
1991 | 5 | ホクセイシプレー | 牡4 | 55.0 | 須貝尚介 | 1:48.5 | [西] 須貝彦三 | ホクセイ |
1992 | 1 | ヒシマサル | 牡4 | 55.0 | 田島信行 | 1:48.5 | [西] 佐山優 | 阿部雅一郎 |
1993 | 4 | グランドシンゲキ | 牡4 | 55.0 | 武豊 | 1:48.5 | [西] 岩元市三 | 鶴本貢 |
2000 | 8 | ナリタダイドウ | 牡4 | 55.0 | 松永幹夫 | 1:48.5 | [西] 中尾謙太 | 山路秀則 |
2001 | 5 | シャワーパーティー | 牡3 | 56.0 | 四位洋文 | 1:48.5 | [西] 伊藤雄二 | 太田美實 |
2002 | 9 | セイウンマグマラシ | 牡3 | 55.0 | 河内洋 | 1:48.5 | [西] 浅見秀一 | 西山牧場 |
2005 | 1 | コンゴウリキシオー | 牡3 | 56.0 | 藤田伸二 | 1:48.5 | [西] 山内研二 | 金岡久夫 |
2005 | 2 | マキハタサーメット | 牡3 | 57.0 | 松永幹夫 | 1:48.5 | [西] 新川恵 | 槇本牧場 |
1991 | 6 | エルサルバドール | 牡4 | 55.0 | 松永幹夫 | 1:48.6 | [西] 中村好夫 | 小西一成 |
1996 | 3 | エイシンガイモン | 牡4 | 56.0 | 芹沢純一 | 1:48.6 | [西] 加用正 | 平井豊光 |
2000 | 9 | エイシンプレストン | 牡4 | 56.0 | 福永祐一 | 1:48.6 | [西] 北橋修二 | 平井豊光 |
2004 | 3 | ハーツクライ | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | 1:48.6 | [西] 橋口弘次郎 | 社台レースホース |
2005 | 3 | アドマイヤフジ | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 1:48.6 | [西] 橋田満 | 近藤利一 |
2010 | 1 | ネオヴァンドーム | 牡3 | 56.0 | M.デムーロ | 1:48.6 | [西] 藤原英昭 | 小林仁幸 |
2010 | 2 | レーヴドリアン | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑介 | 1:48.6 | [西] 松田博資 | サンデーレーシング |
2012 | 9 | アルキメデス | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | 1:48.6 | [西] 藤原英昭 | H.H.シェイク・モハメド |
2015 | 1 | ルージュバック | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭太 | 1:48.6 | [東] 大竹正博 | キャロットファーム |
1995 | 5 | マイネルフリーデ | 牡4 | 55.0 | 河内洋 | 1:48.7 | [西] 田中耕太郎 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2005 | 4 | シックスセンス | 牡3 | 56.0 | 四位洋文 | 1:48.7 | [西] 長浜博之 | 社台レースホース |
2005 | 5 | テイエムヒットベ | 牡3 | 56.0 | 熊沢重文 | 1:48.7 | [西] 五十嵐忠男 | 竹園正繼 |
2012 | 10 | マイネルアトラクト | 牡3 | 56.0 | 丹内祐次 | 1:48.7 | [東] 斎藤誠 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2014 | 7 | セセリ | 牡3 | 56.0 | 岡部誠 | 1:48.7 | [西] 森秀行 | 冨士井直哉 |
2016 | 5 | オンザロックス | 牡3 | 56.0 | 小崎綾也 | 1:48.7 | [西] 森秀行 | 稻井田安史 |
2016 | 6 | モウカッテル | 牡3 | 56.0 | D.バルジュー | 1:48.7 | [西] 森秀行 | 田中邦彦 |
1992 | 2 | マヤノペトリュース | 牡4 | 56.0 | 田原成貴 | 1:48.8 | [西] 坂口正大 | 田所祐 |
1995 | 6 | ヤマニンガルソンヌ | 牝4 | 53.0 | 田原成貴 | 1:48.8 | [西] 浅見秀一 | 土井肇 |
1996 | 4 | ナムライナズマ | 牡4 | 55.0 | 熊沢重文 | 1:48.8 | [西] 目野哲也 | 奈村信重 |
2001 | 6 | ダービーレグノ | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | 1:48.8 | [西] 高橋成忠 | ダービー社 |
0 件のコメント:
コメントを投稿