2004年以降のレースタイムランキング(は除く)
着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 調教師 | 馬主 | |
2023 | 1 | ミクソロジー | 牡4 | 56.0 | 西村淳也 | 3:29.1 | [西] 辻野泰之 | 江馬由将 |
2023 | 2 | ヒュミドール | セ7 | 56.0 | 田辺裕信 | 3:29.2 | [東] 小手川準 | サンライズ |
2009 | 1 | モンテクリスエス | 牡4 | 53.0 | 北村宏司 | 3:29.4 | [西] 松田国英 | 毛利喜昭 |
2023 | 3 | シルブロン | 牡5 | 55.0 | C.ルメール | 3:29.5 | [東] 稲垣幸雄 | シルクレーシング |
2009 | 2 | ブレーヴハート | 牡7 | 53.0 | 小野次郎 | 3:29.6 | [東] 加藤征弘 | 吉田照哉 |
2023 | 4 | ベスビアナイト | セ6 | 55.0 | 石橋脩 | 3:29.7 | [東] 国枝栄 | サンデーレーシング |
2009 | 3 | スノークラッシャー | 牡4 | 52.0 | 松岡正海 | 3:29.8 | [東] 清水利章 | 齊藤四方司 |
2023 | 5 | レクセランス | 牡6 | 56.0 | T.バシュロ | 3:29.8 | [西] 池添学 | シルクレーシング |
2009 | 4 | ベンチャーナイン | 牡4 | 55.0 | 武士沢友治 | 3:29.9 | [東] 小桧山悟 | 本杉芳郎 |
2023 | 6 | マリノアズラ | 牝5 | 53.0 | 横山武史 | 3:29.9 | [東] 小手川準 | 矢野まり子 |
2022 | 1 | テーオーロイヤル | 牡4 | 54.0 | 菱田裕二 | 3:30.1 | [西] 岡田稲男 | 小笹公也 |
2014 | 1 | フェイムゲーム | 牡4 | 55.0 | 北村宏司 | 3:30.2 | [東] 宗像義忠 | サンデーレーシング |
2006 | 1 | マッキーマックス | 牡6 | 54.0 | 藤田伸二 | 3:30.3 | [西] 藤原英昭 | 薪浦亨 |
2009 | 5 | ゴーウィズウィンド | 牡10 | 49.0 | 伊藤工真 | 3:30.3 | [東] 星野忍 | 岡田牧雄 |
2014 | 2 | セイクリッドバレー | 牡8 | 56.0 | U.リスポリ | 3:30.4 | [東] 高橋裕 | 吉田勝己 |
2014 | 3 | タニノエポレット | 牡7 | 55.0 | 岩田康誠 | 3:30.5 | [西] 村山明 | 谷水雄三 |
2022 | 2 | ランフォザローゼス | セ6 | 54.0 | 田中勝春 | 3:30.5 | [東] 藤沢和雄 | 窪田芳郎 |
2007 | 1 | トウカイトリック | 牡5 | 57.0 | C.ルメール | 3:30.6 | [西] 松元省一 | 内村正則 |
2007 | 2 | エリモエクスパイア | 牡4 | 53.0 | 横山典弘 | 3:30.6 | [西] 大久保龍 | 山本慎一 |
2022 | 3 | トーセンカンビーナ | 牡6 | 55.0 | 石川裕紀 | 3:30.6 | [東] 加藤征弘 | 島川隆哉 |
2022 | 4 | ヴァルコス | 牡5 | 54.0 | 三浦皇成 | 3:30.6 | [西] 友道康夫 | 佐々木主浩 |
2023 | 7 | カウディーリョ | 牡7 | 56.0 | 大野拓弥 | 3:30.6 | [東] 堀宣行 | キャロットファーム |
2006 | 2 | メジロトンキニーズ | 牝4 | 50.0 | 吉田豊 | 3:30.7 | [東] 高橋裕 | メジロ牧場 |
2014 | 4 | ラブラドライト | セ5 | 50.0 | 酒井学 | 3:30.7 | [西] 音無秀孝 | 吉田勝己 |
2022 | 5 | ヴェローチェオロ | 牡4 | 54.0 | 戸崎圭太 | 3:30.7 | [西] 須貝尚介 | 大野剛嗣 |
2006 | 3 | トウカイトリック | 牡4 | 54.0 | 芹沢純一 | 3:30.8 | [西] 松元省一 | 内村正則 |
2023 | 8 | トーセンカンビーナ | 牡7 | 56.0 | 江田照男 | 3:30.8 | [東] 加藤征弘 | 島川隆哉 |
2023 | 9 | メイショウテンゲン | 牡7 | 55.0 | 木幡巧也 | 3:30.8 | [西] 池添兼雄 | 松本好雄 |
2009 | 6 | エーシンダードマン | 牡5 | 53.0 | 内田博幸 | 3:30.9 | [西] 大久保龍志 | 平井宏承 |
2009 | 7 | ドラゴンファイヤー | 牡5 | 56.0 | 蛯名正義 | 3:31.0 | [東] 久保田貴士 | 窪田芳郎 |
2014 | 5 | メイショウジンム | 牡8 | 50.0 | 嶋田純次 | 3:31.0 | [西] 牧浦充徳 | 松本好雄 |
2022 | 6 | カレンルシェルブル | 牡4 | 53.0 | 横山和生 | 3:31.0 | [西] 安田翔伍 | 鈴木隆司 |
2009 | 8 | ウォーゲーム | 牡5 | 53.0 | 横山典弘 | 3:31.1 | [西] 松田博資 | 社台レースホース |
2009 | 9 | トウカイエリート | 牡9 | 56.0 | 石橋脩 | 3:31.1 | [西] 野中賢二 | 内村正則 |
2020 | 1 | ミライヘノツバサ | 牡7 | 54.0 | 木幡巧也 | 3:31.2 | [東] 伊藤大士 | 三島宣彦 |
2020 | 2 | メイショウテンゲン | 牡4 | 55.0 | 池添謙一 | 3:31.2 | [西] 池添兼雄 | 松本好雄 |
2021 | 1 | グロンディオーズ | 牡6 | 54.0 | 三浦皇成 | 3:31.2 | [東] 田村康仁 | サンデーレーシング |
2021 | 2 | オーソリティ | 牡4 | 56.0 | 川田将雅 | 3:31.2 | [東] 木村哲也 | シルクレーシング |
2022 | 7 | セントレオナード | 牡6 | 53.0 | 丸山元気 | 3:31.2 | [東] 堀宣行 | 社台レースホース |
2023 | 10 | スタッドリー | 牡5 | 56.0 | J.モレイラ | 3:31.2 | [西] 奥村豊 | シルクレーシング |
2007 | 3 | アドバンテージ | 牡4 | 52.0 | 松岡正海 | 3:31.3 | [東] 萩原清 | ノースヒルズマネジメント |
2022 | 8 | グレンガリー | セ7 | 54.0 | 大野拓弥 | 3:31.4 | [東] 萩原清 | 吉田勝己 |
2022 | 9 | レクセランス | 牡5 | 55.0 | 横山武史 | 3:31.4 | [西] 池添学 | シルクレーシング |
2023 | 11 | トラストケンシン | 牡8 | 54.0 | 丸田恭介 | 3:31.4 | [東] 高橋文雅 | 菅波立知子 |
2023 | 12 | タイセイモナーク | 牡7 | 53.0 | 三浦皇成 | 3:31.4 | [西] 西村真幸 | 田中成奉 |
2006 | 4 | ハイフレンドトライ | 牡6 | 53.0 | 小林淳一 | 3:31.5 | [東] 根本康広 | 高橋顕輔 |
2009 | 10 | ブラックアルタイル | セ7 | 54.0 | 吉田隼人 | 3:31.5 | [東] 二ノ宮敬宇 | 社台レースホース |
2019 | 1 | ユーキャンスマイル | 牡4 | 54.0 | 岩田康誠 | 3:31.5 | [西] 友道康夫 | 金子真人ホールディングス |
2022 | 10 | アドマイヤアルバ | セ7 | 53.0 | 団野大成 | 3:31.5 | [東] 柄崎孝 | 近藤旬子 |
2006 | 5 | ファストタテヤマ | 牡7 | 57.5 | 勝浦正樹 | 3:31.6 | [西] 安田伊佐夫 | 辻幸雄 |
2009 | 11 | ハギノジョイフル | セ5 | 53.0 | 三浦皇成 | 3:31.6 | [西] 鮫島一歩 | 安岡美津子 |
2018 | 1 | フェイムゲーム | セ8 | 58.5 | C.ルメール | 3:31.6 | [東] 宗像義忠 | サンデーレーシング |
2023 | 13 | キスラー | 牡7 | 54.0 | 内田博幸 | 3:31.6 | [西] 池江泰寿 | キーファーズ |
2007 | 4 | バイロイト | セ6 | 56.5 | 田中勝春 | 3:31.7 | [西] 中竹和也 | サンデーレーシング |
2023 | 14 | アスクワイルドモア | 牡4 | 56.0 | 田中勝春 | 3:31.7 | [西] 藤原英昭 | 廣崎利洋HD |
2006 | 6 | ハイアーゲーム | 牡5 | 56.0 | 内田博幸 | 3:31.8 | [東] 大久保洋吉 | 臼田浩義 |
2004 | 1 | ナムラサンクス | 牡5 | 56.0 | 渡辺薫彦 | 3:31.9 | [西] 松永善晴 | 奈村信重 |
2007 | 5 | ラヴァリージェニオ | セ8 | 53.0 | 左海誠二 | 3:31.9 | [東] 鈴木伸尋 | 村中徳広 |
2011 | 1 | コスモメドウ | 牡4 | 53.0 | A.クラストゥス | 3:31.9 | [東] 畠山重則 | ビッグレッドファーム |
2013 | 1 | アドマイヤラクティ | 牡5 | 56.0 | 内田博幸 | 3:31.9 | [西] 梅田智之 | 近藤利一 |
2014 | 6 | ファイヤー | 牡6 | 54.0 | 横山典弘 | 3:31.9 | [西] 本田優 | 深見富朗 |
2015 | 1 | フェイムゲーム | 牡5 | 58.0 | 北村宏司 | 3:31.9 | [東] 宗像義忠 | サンデーレーシング |
2018 | 2 | リッジマン | 牡5 | 52.0 | 蛯名正義 | 3:31.9 | [西] 庄野靖志 | 辻牧場 |
2019 | 2 | サンデームーティエ | 牡5 | 50.0 | 江田照男 | 3:31.9 | [東] 谷原義明 | 戸部政彦 |
2022 | 11 | アンティシペイト | 牡5 | 55.0 | 田辺裕信 | 3:31.9 | [東] 国枝栄 | G1レーシング |
2023 | 15 | ヴェローチェオロ | 牡5 | 56.0 | 戸崎圭太 | 3:31.9 | [西] 須貝尚介 | 大野照旺 |
2004 | 2 | ミッキーベル | 牡4 | 53.0 | 柴田善臣 | 3:32.0 | [西] 中村均 | 三木久史 |
2006 | 7 | フサイチアウステル | 牡4 | 56.0 | O.ペリエ | 3:32.0 | [西] 池江泰寿 | 関口房朗 |
2006 | 8 | ゴーウィズウィンド | 牡7 | 53.0 | 松岡正海 | 3:32.0 | [東] 国枝栄 | 岡田牧雄 |
2007 | 6 | ターキー | 牝4 | 49.0 | 江田照男 | 3:32.0 | [東] 田村康仁 | 青山洋一 |
2009 | 12 | フローテーション | 牡4 | 56.0 | C.ルメール | 3:32.0 | [西] 橋口弘次郎 | 臼田浩義 |
2020 | 3 | オセアグレイト | 牡4 | 54.0 | 野中悠太 | 3:32.0 | [東] 菊川正達 | IHR |
2020 | 4 | レノヴァール | 牡5 | 54.0 | 横山典弘 | 3:32.0 | [西] 高野友和 | キャロットファーム |
2018 | 3 | ソールインパクト | 牡6 | 54.0 | 福永祐一 | 3:32.1 | [東] 戸田博文 | 窪田康志 |
2018 | 4 | リッチーリッチー | 牡5 | 54.0 | 内田博幸 | 3:32.1 | [東] 奥村武 | ラ・メール |
2019 | 3 | カフェブリッツ | 牡6 | 54.0 | 蛯名正義 | 3:32.1 | [西] 池江泰寿 | 西川光一 |
2021 | 3 | ポンデザール | 牝6 | 54.0 | C.ルメール | 3:32.1 | [東] 堀宣行 | サンデーレーシング |
2022 | 12 | ゴースト | セ6 | 54.0 | 北村宏司 | 3:32.1 | [西] 橋口慎介 | 西村健 |
2007 | 7 | チャクラ | 牡7 | 56.0 | 後藤浩輝 | 3:32.2 | [西] 安達昭夫 | 田所英子 |
2007 | 8 | グラスポジション | 牡8 | 54.0 | 村田一誠 | 3:32.2 | [東] 尾形充弘 | 半沢 |
2007 | 9 | リキサンポイント | 牡4 | 52.0 | 津村明秀 | 3:32.2 | [西] 昆貢 | ハイパワー商事 |
2007 | 10 | セレスステーラー | 牡4 | 51.0 | 和田竜二 | 3:32.2 | [西] 宮本博 | 岡浩二 |
2009 | 13 | ビービーファルコン | セ5 | 54.0 | 田中勝春 | 3:32.2 | [東] 古賀慎明 | 坂東牧場 |
2011 | 2 | コスモヘレノス | 牡4 | 56.0 | F.ベリー | 3:32.2 | [東] 菊川正達 | ビッグレッドファーム |
2015 | 2 | ファタモルガーナ | セ7 | 56.0 | 戸崎圭太 | 3:32.2 | [西] 荒川義之 | キャロットファーム |
2018 | 5 | プレストウィック | 牡7 | 55.0 | 戸崎圭太 | 3:32.2 | [東] 武藤善則 | シルクレーシング |
2019 | 4 | ソールインパクト | 牡7 | 54.0 | 田辺裕信 | 3:32.2 | [東] 戸田博文 | 窪田芳郎 |
2021 | 4 | ナムラドノヴァン | 牡6 | 53.0 | 内田博幸 | 3:32.2 | [西] 杉山晴紀 | 奈村信重 |
2022 | 13 | メロディーレーン | 牝6 | 52.0 | 菅原明良 | 3:32.2 | [西] 森田直行 | 岡田牧雄 |
2022 | 14 | カウディーリョ | 牡6 | 56.0 | M.デムーロ | 3:32.2 | [東] 堀宣行 | キャロットファーム |
2007 | 11 | チェストウイング | 牡6 | 55.0 | 北村宏司 | 3:32.3 | [東] 秋山雅一 | 臼田浩義 |
2013 | 2 | ジャガーメイル | 牡9 | 58.5 | F.ベリー | 3:32.3 | [東] 堀宣行 | 吉田和美 |
2013 | 3 | メイショウカドマツ | 牡4 | 54.0 | 武豊 | 3:32.3 | [西] 藤岡健一 | 松本好雄 |
2014 | 7 | サイモントルナーレ | 牡8 | 53.0 | 横山和生 | 3:32.3 | [東] 田中清隆 | 澤田昭紀 |
2021 | 5 | ヒュミドール | セ5 | 55.0 | 吉田豊 | 3:32.3 | [東] 小手川準 | サンライズ |
2007 | 12 | ドリームパートナー | セ7 | 54.0 | 蛯名正義 | 3:32.4 | [東] 大久保洋 | 臼田浩義 |
2009 | 14 | ウインカーディナル | 牡7 | 52.0 | 吉田豊 | 3:32.4 | [西] 中竹和也 | ウイン |
2011 | 3 | キタサンアミーゴ | 牡5 | 54.0 | 安藤勝己 | 3:32.4 | [西] 松田博資 | 大野商事 |
2013 | 4 | ノーステア | セ5 | 55.0 | W.ビュイック | 3:32.4 | [東] 鹿戸雄一 | 山本英俊 |
2018 | 6 | ハッピーモーメント | 牡8 | 54.0 | 津村明秀 | 3:32.4 | [西] 角居勝彦 | サンデーレーシング |
0 件のコメント:
コメントを投稿