1997年以降のレースタイムランキング(2003は除く)
着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 調教師 | 馬主 | |
2022 | 1 | カフェファラオ | 牡5 | 57.0 | 福永祐一 | 1:33.8 | [東] 堀宣行 | 西川光一 |
2016 | 1 | モーニン | 牡4 | 57.0 | M.デムーロ | 1:34.0 | [西] 石坂正 | 馬場幸夫 |
2016 | 2 | ノンコノユメ | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | 1:34.2 | [東] 加藤征弘 | 山田和正 |
2016 | 3 | アスカノロマン | 牡5 | 57.0 | 太宰啓介 | 1:34.2 | [西] 川村禎彦 | 豊田智郎 |
2016 | 4 | ベストウォーリア | 牡6 | 57.0 | 戸崎圭太 | 1:34.2 | [西] 石坂正 | 馬場幸夫 |
2022 | 2 | テイエムサウスダン | 牡5 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:34.2 | [西] 飯田雄三 | 竹園正繼 |
2016 | 5 | ロワジャルダン | 牡5 | 57.0 | 横山典弘 | 1:34.3 | [東] 戸田博文 | 社台レースホース |
2022 | 3 | ソダシ | 牝4 | 55.0 | 吉田隼人 | 1:34.3 | [西] 須貝尚介 | 金子真人ホールディングス |
2022 | 4 | ソリストサンダー | 牡7 | 57.0 | 戸崎圭太 | 1:34.3 | [西] 高柳大輔 | 村上稔 |
2021 | 1 | カフェファラオ | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | 1:34.4 | [東] 堀宣行 | 西川光一 |
2016 | 6 | タガノトネール | セ6 | 57.0 | 柴田大知 | 1:34.5 | [西] 鮫島一歩 | 八木良司 |
2021 | 2 | エアスピネル | 牡8 | 57.0 | 鮫島克駿 | 1:34.5 | [西] 笹田和秀 | ラッキーフィールド |
2022 | 5 | タイムフライヤー | 牡7 | 57.0 | 横山武史 | 1:34.5 | [西] 橋口慎介 | サンデーレーシング |
2009 | 1 | サクセスブロッケン | 牡4 | 57.0 | 内田博幸 | 1:34.6 | [西] 藤原英昭 | 高嶋哲 |
2009 | 2 | カジノドライヴ | 牡4 | 57.0 | 安藤勝己 | 1:34.6 | [東] 藤沢和雄 | 山本英俊 |
2009 | 3 | カネヒキリ | 牡7 | 57.0 | C.ルメール | 1:34.6 | [西] 角居勝彦 | 金子真人ホールディングス |
2016 | 7 | コパノリッキー | 牡6 | 57.0 | 武豊 | 1:34.6 | [西] 村山明 | 小林祥晃 |
2022 | 6 | レッドルゼル | 牡6 | 57.0 | 川田将雅 | 1:34.6 | [西] 安田隆行 | 東京ホースレーシング |
2005 | 1 | メイショウボーラー | 牡4 | 57.0 | 福永祐一 | 1:34.7 | [西] 白井寿昭 | 松本好雄 |
2016 | 8 | モンドクラッセ | 牡5 | 57.0 | 田辺裕信 | 1:34.7 | [東] 清水英克 | サンコウ牧場 |
2022 | 7 | アルクトス | 牡7 | 57.0 | 田辺裕信 | 1:34.7 | [東] 栗田徹 | 山口功一郎 |
2007 | 1 | サンライズバッカス | 牡5 | 57.0 | 安藤勝己 | 1:34.8 | [西] 音無秀孝 | 松岡隆雄 |
2009 | 4 | エスポワールシチー | 牡4 | 57.0 | 佐藤哲三 | 1:34.8 | [西] 安達昭夫 | 友駿ホースクラブ |
2016 | 9 | ローマンレジェンド | 牡8 | 57.0 | 内田博幸 | 1:34.8 | [西] 藤原英昭 | 太田珠々子 |
2021 | 3 | ワンダーリーデル | 牡8 | 57.0 | 横山典弘 | 1:34.8 | [西] 安田翔伍 | 山本能成 |
2022 | 8 | サンライズノヴァ | 牡8 | 57.0 | 松若風馬 | 1:34.8 | [西] 音無秀孝 | 松岡隆雄 |
2005 | 2 | シーキングザダイヤ | 牡4 | 57.0 | O.ペリエ | 1:34.9 | [西] 森秀行 | 青山洋一 |
2005 | 3 | ヒシアトラス | 牡5 | 57.0 | 蛯名正義 | 1:34.9 | [東] 中野隆良 | 阿部雅一郎 |
2006 | 1 | カネヒキリ | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 1:34.9 | [西] 角居勝彦 | 金子真人ホールディングス |
2010 | 1 | エスポワールシチー | 牡5 | 57.0 | 佐藤哲三 | 1:34.9 | [西] 安達昭夫 | 友駿ホースクラブ |
2016 | 10 | ホワイトフーガ | 牝4 | 55.0 | 大野拓弥 | 1:34.9 | [東] 高木登 | 西森鶴 |
2016 | 11 | グレープブランデー | 牡8 | 57.0 | F.ヴェロン | 1:34.9 | [西] 安田隆行 | 社台レースホース |
2016 | 12 | スーサンジョイ | 牡4 | 57.0 | 和田竜二 | 1:34.9 | [西] 岩元市三 | 林千枝子 |
2021 | 4 | レッドルゼル | 牡5 | 57.0 | 川田将雅 | 1:34.9 | [西] 安田隆行 | 東京ホースレーシング |
2007 | 2 | ブルーコンコルド | 牡7 | 57.0 | 幸英明 | 1:35.0 | [西] 服部利之 | 荻伏レーシング・クラブ |
2009 | 5 | フェラーリピサ | 牡5 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:35.0 | [西] 白井寿昭 | 市川義美 |
2022 | 9 | エアスピネル | 牡9 | 57.0 | M.デムーロ | 1:35.0 | [西] 笹田和秀 | ラッキーフィールド |
2002 | 1 | アグネスデジタル | 牡5 | 57.0 | 四位洋文 | 1:35.1 | [西] 白井寿昭 | 渡辺孝男 |
2005 | 4 | タイムパラドックス | 牡7 | 57.0 | 武豊 | 1:35.1 | [西] 松田博資 | 社台レースホース |
2009 | 6 | ヴァーミリアン | 牡7 | 57.0 | 武豊 | 1:35.1 | [西] 石坂正 | サンデーレーシング |
2013 | 1 | グレープブランデー | 牡5 | 57.0 | 浜中俊 | 1:35.1 | [西] 安田隆行 | 社台レースホース |
2017 | 1 | ゴールドドリーム | 牡4 | 57.0 | M.デムーロ | 1:35.1 | [西] 平田修 | 吉田勝己 |
2017 | 2 | ベストウォーリア | 牡7 | 57.0 | 戸崎圭太 | 1:35.1 | [西] 石坂正 | 馬場幸夫 |
2021 | 5 | エアアルマス | 牡6 | 57.0 | 松山弘平 | 1:35.1 | [西] 池添学 | ラッキーフィールド |
2021 | 6 | インティ | 牡7 | 57.0 | 武豊 | 1:35.1 | [西] 野中賢二 | 武田茂男 |
2022 | 10 | ミューチャリー | 牡6 | 57.0 | 御神本訓史 | 1:35.1 | [地] 矢野義幸 | 石瀬丈太郎 |
2013 | 2 | エスポワールシチー | 牡8 | 57.0 | 松岡正海 | 1:35.2 | [西] 安達昭夫 | 友駿ホースクラブ |
2017 | 3 | カフジテイク | 牡5 | 57.0 | 津村明秀 | 1:35.2 | [西] 湯窪幸雄 | 加藤守 |
2020 | 1 | モズアスコット | 牡6 | 57.0 | C.ルメール | 1:35.2 | [西] 矢作芳人 | キャピタル・システム |
2022 | 11 | インティ | 牡8 | 57.0 | 武豊 | 1:35.2 | [西] 野中賢二 | 武田茂男 |
2002 | 2 | トーシンブリザード | 牡4 | 57.0 | 石崎隆之 | 1:35.3 | [地] 佐藤賢二 | 和泉栄一 |
2005 | 5 | アドマイヤドン | 牡6 | 57.0 | 安藤勝己 | 1:35.3 | [西] 松田博資 | 近藤利一 |
2005 | 6 | ピットファイター | 牡6 | 57.0 | D.バルジュー | 1:35.3 | [東] 加藤征弘 | 臼田浩義 |
2005 | 7 | ストロングブラッド | 牡6 | 57.0 | 北村宏司 | 1:35.3 | [東] 増沢末夫 | 村木篤 |
2008 | 1 | ヴァーミリアン | 牡6 | 57.0 | 武豊 | 1:35.3 | [西] 石坂正 | サンデーレーシング |
2010 | 2 | テスタマッタ | 牡4 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:35.3 | [西] 村山明 | 吉田和美 |
2013 | 3 | ワンダーアキュート | 牡7 | 57.0 | 和田竜二 | 1:35.3 | [西] 佐藤正雄 | 山本信行 |
2021 | 7 | ミューチャリー | 牡5 | 57.0 | 御神本訓 | 1:35.3 | [地] 矢野義幸 | 石瀬丈太郎 |
2022 | 12 | サンライズホープ | 牡5 | 57.0 | 大野拓弥 | 1:35.3 | [西] 羽月友彦 | 松岡隆雄 |
2002 | 3 | ノボトゥルー | 牡6 | 57.0 | O.ペリエ | 1:35.4 | [西] 森秀行 | 池ばた |
2006 | 2 | シーキングザダイヤ | 牡5 | 57.0 | O.ペリエ | 1:35.4 | [西] 森秀行 | 青山洋一 |
2006 | 3 | ユートピア | 牡6 | 57.0 | 安藤勝己 | 1:35.4 | [西] 橋口弘次郎 | 金子真人ホールディングス |
2007 | 3 | ビッググラス | 牡6 | 57.0 | 村田一誠 | 1:35.4 | [西] 中尾秀正 | 坪野谷和平 |
2012 | 1 | テスタマッタ | 牡6 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:35.4 | [西] 村山明 | 吉田和美 |
2013 | 4 | セイクリムズン | 牡7 | 57.0 | 藤岡佑介 | 1:35.4 | [西] 服部利之 | 金田成基 |
2017 | 4 | エイシンバッケン | 牡5 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:35.4 | [西] 中尾秀正 | 栄進堂 |
2021 | 8 | ソリストサンダー | 牡6 | 57.0 | 北村宏司 | 1:35.4 | [西] 高柳大輔 | 村上稔 |
2002 | 4 | トゥザヴィクトリー | 牝6 | 55.0 | 武豊 | 1:35.5 | [西] 池江泰郎 | 金子真人 |
2007 | 4 | カフェオリンポス | 牡6 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:35.5 | [東] 松山康久 | 西川光一 |
2013 | 5 | シルクフォーチュン | 牡7 | 57.0 | 横山典弘 | 1:35.5 | [西] 藤沢則雄 | シルク |
2013 | 6 | マルカフリート | 牡7 | 57.0 | 福永祐一 | 1:35.5 | [西] 増本豊 | 河長産業 |
2013 | 7 | テスタマッタ | 牡7 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:35.5 | [西] 村山明 | 吉田和美 |
2022 | 13 | スワーヴアラミス | 牡7 | 57.0 | 松田大作 | 1:35.5 | [西] 須貝尚介 | NICKS |
2000 | 1 | ウイングアロー | 牡6 | 57.0 | O.ペリエ | 1:35.6 | [西] 工藤嘉見 | 池田實 |
2001 | 1 | ノボトゥルー | 牡5 | 57.0 | O.ペリエ | 1:35.6 | [西] 森秀行 | 池ばた |
2002 | 5 | トーホウエンペラー | 牡6 | 57.0 | 菅原勲 | 1:35.6 | [地] 千葉四美 | 東豊物産 |
2006 | 4 | ブルーコンコルド | 牡6 | 57.0 | 幸英明 | 1:35.6 | [西] 服部利之 | 荻伏レーシング・クラブ |
2007 | 5 | フィールドルージュ | 牡5 | 57.0 | C.ルメール | 1:35.6 | [西] 西園正都 | 地田勝三 |
2007 | 6 | シーキングザベスト | 牡6 | 57.0 | 福永祐一 | 1:35.6 | [西] 森秀行 | 吉田和子 |
2007 | 7 | サカラート | 牡7 | 57.0 | 吉田豊 | 1:35.6 | [西] 石坂正 | サンデーレーシング |
2007 | 8 | リミットレスビッド | 牡8 | 57.0 | 蛯名正義 | 1:35.6 | [西] 加用正 | 社台レースホース |
2007 | 9 | シーキングザダイヤ | 牡6 | 57.0 | 武豊 | 1:35.6 | [西] 森秀行 | 青山洋一 |
2008 | 2 | ブルーコンコルド | 牡8 | 57.0 | 幸英明 | 1:35.6 | [西] 服部利之 | ブルーマネジメント |
2016 | 13 | サノイチ | 牡5 | 57.0 | 勝浦正樹 | 1:35.6 | [東] 尾形和幸 | ビジョンサラブレッドクラブ |
2017 | 5 | ニシケンモノノフ | 牡6 | 57.0 | 横山典弘 | 1:35.6 | [西] 庄野靖志 | 西森鶴 |
2017 | 6 | ケイティブレイブ | 牡4 | 57.0 | 幸英明 | 1:35.6 | [西] 目野哲也 | 瀧本和義 |
2019 | 1 | インティ | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 1:35.6 | [西] 野中賢二 | 武田茂男 |
2019 | 2 | ゴールドドリーム | 牡6 | 57.0 | C.ルメール | 1:35.6 | [西] 平田修 | 吉田勝己 |
2020 | 2 | ケイティブレイブ | 牡7 | 57.0 | 長岡禎仁 | 1:35.6 | [西] 杉山晴紀 | 瀧本和義 |
2021 | 9 | アルクトス | 牡6 | 57.0 | 田辺裕信 | 1:35.6 | [東] 栗田徹 | 山口功一郎 |
2021 | 10 | ヤマニンアンプリメ | 牝7 | 55.0 | 横山武史 | 1:35.6 | [西] 長谷川浩大 | 土井肇 |
2022 | 14 | テオレーマ | 牝6 | 55.0 | C.ルメール | 1:35.6 | [西] 石坂公一 | 水上行雄 |
2023 | 1 | レモンポップ | 牡5 | 58.0 | 坂井瑠星 | 1:35.6 | [東] 田中博康 | ゴドルフィン |
2000 | 2 | ゴールドティアラ | 牝5 | 54.0 | 武豊 | 1:35.7 | [西] 松田国英 | 吉田和子 |
2000 | 3 | ファストフレンド | 牝7 | 55.0 | 蛯名正義 | 1:35.7 | [東] 高市圭二 | 竹崎大晃 |
2000 | 4 | メイセイオペラ | 牡7 | 57.0 | 菅原勲 | 1:35.7 | [地] 佐々木修一 | 明正商事 |
2005 | 8 | サイレンスボーイ | 牡6 | 57.0 | 田中勝春 | 1:35.7 | [西] 石坂正 | ターフ・スポート |
2012 | 2 | シルクフォーチュン | 牡6 | 57.0 | 藤岡康太 | 1:35.7 | [西] 藤沢則雄 | シルク |
2013 | 8 | ダノンカモン | 牡7 | 57.0 | W.ビュイック | 1:35.7 | [西] 池江泰寿 | ダノックス |
2017 | 7 | ノンコノユメ | セ5 | 57.0 | C.ルメール | 1:35.7 | [東] 加藤征弘 | 山田和正 |
2017 | 8 | サウンドトゥルー | セ7 | 57.0 | 柴田善臣 | 1:35.7 | [東] 高木登 | 山田弘 |
2021 | 11 | サンライズノヴァ | 牡7 | 57.0 | 松若風馬 | 1:35.7 | [西] 音無秀孝 | 松岡隆雄 |
2022 | 15 | ダイワキャグニー | セ8 | 57.0 | 三浦皇成 | 1:35.7 | [東] 菊沢隆徳 | 大城正一 |
0 件のコメント:
コメントを投稿