※1986年以降のデータより
※2000年までは新潟3歳ステークス
※1996年、2000年は中山競馬開催で距離は1200m
※1996年までは1200m、1997年〜1999年・2001年は1400m
※2001年に新潟競馬場がリニューアルオープン
※2002年から1600m競走に(タイム関連のデータは2002年以降)
※2000年までは数え年、2001年以降は満年齢表記
ベストタイム
1:33.4
2014 1着 ミュゼスルタン 牡2 柴田善臣2014 2着 アヴニールマルシェ 牡2 北村宏司
1:33.5
2012 1着 ザラストロ 牡2 松岡正海2012 2着 ノウレッジ 牡2 蛯名正義
1:33.6
2012 3着 サウンドリアーナ 牝2 和田竜二2014 3着 ニシノラッシュ 牡2 田辺裕信
上がり最速
32.5
2013 1着 ハープスター 牝2 川田将雅32.6
2011 2着 ジャスタウェイ 牡2 福永祐一2017 3着 テンクウ 牡2 北村宏司
32.7
2011 1着 モンストール 牡2 柴田善臣単勝人気
1.4
1986 6着 サガミコトブキ 牝3 嶋田功1990 1着 ビッグファイト 牡3 小島太
1.7
2000 2着 リワードアンセル 牝3 後藤浩輝2011 2着 ジャスタウェイ 牡2 福永祐一
1.8
1987 1着 グリンモリー 牡3 岡部幸雄1999 1着 ゲイリーファンキー 牝3 江田照男
2001 2着 スターエルドラード 牡2 横山典弘
最多出走馬主
サラブレッドクラブ・ラフィアン(42)
1988 1着 マイネルムート 牡3 菅原泰夫1991 2着 マイネルアーサー 牡3 中舘英二
1992 4着 マイネルリマーク 牡3 大塚栄三郎
1993 2着 マイネルゼウス 牡3 木幡初広
1993 9着 マイネルオーキッド 牡3 小島太
1993 11着 マイネルウイナー 牡3 土谷智紀
1994 6着 マイネルガーベ 牡3 吉沢宗一
1994 8着 マイネアンジェラス 牝3 松永幹夫
1994 12着 マイネルファイン セ3 蛯沢誠治
1995 2着 マイネオリーブ 牝3 吉田豊
1995 5着 マイネルランサム 牡3 A.ムンロ
1995 7着 マイネルタスク 牡3 木幡初広
1997 4着 マイネエルザ 牝3 中舘英二
1998 5着 マイネルタンゴ 牡3 浜野谷憲尚
1999 9着 マイネルジェアン 牡3 橋本広喜
2001 3着 マイネルジェム 牡2 後藤浩輝
2002 9着 マイネラベンダー 牝2 小牧太
2002 11着 マイネルリープスト 牡2 坂井千明
2002 13着 マイネヴィーナス 牝2 梶晃啓
2003 4着 マイネルベナード 牡2 石神深一
2003 11着 マイネルディマジオ 牡2 木幡初広
2003 12着 マイネルアクセル 牡2 嘉藤貴行
2004 1着 マイネルレコルト 牡2 後藤浩輝
2005 6着 マイネサンサン 牝2 内田博幸
2005 10着 マイネルグリッツァ 牡2 丹内祐次
2005 17着 マイネルパイレット 牡2 梶晃啓
2006 2着 マイネルーチェ 牝2 大野拓弥
2006 3着 マイネルレーニア 牡2 石橋脩
2006 10着 マイネバイレ 牝2 小野次郎
2006 12着 マイネヴェロナ 牝2 柴田善臣
2006 15着 マイネルサニベル 牡2 勝浦正樹
2006 17着 マイネルハーバード 牡2 武豊
2008 10着 マイネルウェイヴ 牡2 後藤浩輝
2010 1着 マイネイサベル 牝2 松岡正海
2010 2着 マイネルラクリマ 牡2 石橋脩
2013 6着 マイネルメリエンダ 牡2 内田博幸
2013 7着 マイネグラティア 牝2 柴田大知
2015 4着 ペルソナリテ 牝2 柴田大知
2016 6着 マイネルパラディ 牡2 柴田未崎
2016 12着 マイネルバールマン 牡2 柴田大知
2017 8着 マイネルサイルーン 牡2 石橋脩
2017 10着 フィルハーモニー 牝2 柴田大知
最多出走調教師
稲葉隆一・上原博之(10)
稲葉隆一1993 2着 マイネルゼウス 牡3 木幡初広
1993 9着 マイネルオーキッド 牡3 小島太
1994 5着 コマンドシチー 牡3 木幡初広
1994 6着 マイネルガーベ 牡3 吉沢宗一
1995 7着 マイネルタスク 牡3 木幡初広
1997 1着 クリールサイクロン 牡3 蛯名正義
1999 9着 マイネルジェアン 牡3 橋本広喜
2005 17着 マイネルパイレット 牡2 梶晃啓
2007 3着 ゴールドストレイン 牡2 木幡初広
2008 10着 マイネルウェイヴ 牡2 後藤浩輝
上原博之
1994 8着 マイネアンジェラス 牝3 松永幹夫
2000 1着 ダイワルージュ 牝3 北村宏司
2003 11着 マイネルディマジオ 牡2 木幡初広
2004 4着 フェリシア 牝2 北村宏司
2005 1着 ショウナンタキオン 牡2 田中勝春
2006 2着 マイネルーチェ 牝2 大野拓弥
2008 9着 ダイワバーガンディ 牝2 吉田隼人
2010 2着 マイネルラクリマ 牡2 石橋脩
2011 8着 アドマイヤリリーフ 牡2 田辺裕信
2013 5着 マーブルカテドラル 牝2 田辺裕信
0 件のコメント:
コメントを投稿