2011年以降の1〜3着馬と血統
着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 父 | 母 | 母父 | 調教師 | 馬主 | |
2011 | 1 | コスモファントム | 牡4 | 57.0 | 大野拓弥 | 1:59.6 | Stephen Got Even | Southern House | Paris House | [西] 宮徹 | ビッグレッドファーム |
2011 | 2 | ゲシュタルト | 牡4 | 57.0 | 藤岡佑介 | 1:59.6 | マンハッタンカフェ | エンドレスウェルズ | エンドスウィープ | [西] 長浜博之 | 畑佐博 |
2011 | 3 | ダノンバラード | 牡3 | 56.0 | M.デムーロ | 1:59.6 | ディープインパクト | レディバラード | Unbridled | [西] 池江泰寿 | ダノックス |
2012 | 1 | スマートギア | 牡7 | 56.0 | 松山弘平 | 2:02.2 | マーベラスサンデー | スケアヘッドライン | パドスール | [西] 佐山優 | 大川徹 |
2012 | 2 | ダンツホウテイ | 牡7 | 56.0 | 吉田豊 | 2:02.5 | マンハッタンカフェ | グランスオークス | Nureyev | [西] 本田優 | 山元哲二 |
2012 | 3 | ダノンバラード | 牡4 | 57.0 | 福永祐一 | 2:02.6 | ディープインパクト | レディバラード | Unbridled | [西] 池江泰寿 | ダノックス |
2013 | 1 | サトノアポロ | 牡5 | 55.0 | 蛯名正義 | 1:59.6 | シンボリクリスエス | ミスベルベール | Bering | [東] 国枝栄 | 里見治 |
2013 | 2 | アドマイヤタイシ | 牡6 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:59.6 | シングスピール | ミズナ | Dubai Millennium | [西] 橋田満 | 近藤利一 |
2013 | 3 | トウカイパラダイス | 牡6 | 56.0 | 柴山雄一 | 1:59.7 | ゴールドアリュール | トウカイミヤビ | マルゼンスキー | [西] 田所秀孝 | 内村正則 |
2014 | 1 | マーティンボロ | 牡5 | 54.0 | D.バルジュー | 2:01.7 | ディープインパクト | ハルーワソング | Nureyev | [西] 友道康夫 | 吉田和美 |
2014 | 2 | ラキシス | 牝4 | 54.0 | 川田将雅 | 2:01.7 | ディープインパクト | マジックストーム | Storm Cat | [西] 角居勝彦 | 大島昌也 |
2014 | 3 | ラブリーデイ | 牡4 | 56.0 | E.ペドロサ | 2:01.7 | キングカメハメハ | ポップコーンジャズ | ダンスインザダーク | [西] 池江泰寿 | 金子真人ホールディングス |
2015 | 1 | ディサイファ | 牡6 | 57.0 | 四位洋文 | 2:01.2 | ディープインパクト | ミズナ | Dubai Millennium | [東] 小島太 | H.H.シェイク・モハメド |
2015 | 2 | デウスウルト | セ7 | 55.0 | 川田将雅 | 2:01.4 | キングカメハメハ | バプティスタ | サンデーサイレンス | [西] 平田修 | 吉田勝己 |
2015 | 3 | マイネルミラノ | 牡5 | 55.0 | 柴田大知 | 2:01.5 | ステイゴールド | パールバーリー | Polish Precedent | [東] 相沢郁 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2016 | 1 | サトノノブレス | 牡6 | 58.0 | 川田将雅 | 2:01.3 | ディープインパクト | クライウィズジョイ | トニービン | [西] 池江泰寿 | 里見治 |
2016 | 2 | ファントムライト | 牡7 | 55.0 | 戸崎圭太 | 2:01.4 | オペラハウス | マリーシャンタル | サンデーサイレンス | [西] 藤原英昭 | サンデーレーシング |
2016 | 3 | レコンダイト | 牡6 | 55.0 | 武豊 | 2:01.4 | ハーツクライ | モテック | ラストタイクーン | [西] 音無秀孝 | 金子真人ホールディングス |
2017 | 1 | メートルダール | 牡4 | 55.0 | C.デムーロ | 1:59.3 | ゼンノロブロイ | イグジビットワン | Silver Hawk | [東] 戸田博文 | キャロットファーム |
2017 | 2 | ミッキーロケット | 牡4 | 57.5 | 和田竜二 | 1:59.5 | キングカメハメハ | マネーキャントバイミーラヴ | Pivotal | [西] 音無秀孝 | 野田みづき |
2017 | 3 | ロードヴァンドール | 牡4 | 56.0 | 横山典弘 | 1:59.6 | ダイワメジャー | ジャズキャット | Storm Cat | [西] 昆貢 | ロードホースクラブ |
2018 | 1 | ギベオン | 牡3 | 56.0 | C.デムーロ | 1:59.3 | ディープインパクト | コンテスティッド | Ghostzapper | [西] 藤原英昭 | 社台レースホース |
2018 | 2 | ショウナンバッハ | 牡7 | 54.0 | 鮫島克駿 | 1:59.3 | ステイゴールド | シュガーハート | サクラバクシンオー | [東] 上原博之 | 国本哲秀 |
2018 | 3 | ストロングタイタン | 牡5 | 57.0 | B.アヴドゥラ | 2:00.0 | Regal Ransom | タイタンクイーン | Tiznow | [西] 池江泰寿 | シルクレーシング |
2019 | 1 | サトノガーネット | 牝4 | 53.0 | 坂井瑠星 | 1:59.2 | ディープインパクト | ビートリックスキッド | Victory Note | [西] 矢作芳人 | サトミホースカンパニー |
2019 | 2 | ラストドラフト | 牡3 | 55.0 | O.マーフィー | 1:59.2 | ノヴェリスト | マルセリーナ | ディープインパクト | [東] 戸田博文 | 社台レースホース |
2019 | 3 | アイスストーム | 牡4 | 54.0 | 吉田隼人 | 1:59.2 | ストーミングホーム | デザートチル | Red Ransom | [西] 吉村圭司 | ゴドルフィン |
2020 | 1 | ボッケリーニ | 牡4 | 55.0 | 松山弘平 | 2:00.1 | キングカメハメハ | ポップコーンジャズ | ダンスインザダーク | [西] 池江泰寿 | 金子真人ホールディングス |
2020 | 2 | シゲルピンクダイヤ | 牝4 | 54.0 | 和田竜二 | 2:00.2 | ダイワメジャー | ムーンライトベイ | High Chaparral | [西] 渡辺薫彦 | 森中蕃 |
2020 | 3 | ヴェロックス | 牡4 | 57.0 | 川田将雅 | 2:00.3 | ジャスタウェイ | セルキス | Monsun | [西] 中内田充正 | 金子真人ホールディングス |
2021 | 1 | ショウナンバルディ | 牡5 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:59.8 | キングズベスト | バノヴィナ | Redoute's Choice | [西] 松下武士 | 国本哲秀 |
2021 | 2 | アフリカンゴールド | セ6 | 54.0 | 国分恭介 | 1:59.9 | ステイゴールド | ブリクセン | Gone West | [西] 西園正都 | ゴドルフィン |
2021 | 3 | シゲルピンクダイヤ | 牝5 | 54.0 | 和田竜二 | 2:00.0 | ダイワメジャー | ムーンライトベイ | High Chaparral | [西] 渡辺薫彦 | 森中蕃 |
0 件のコメント:
コメントを投稿