新馬戦出走新種牡馬成績(10/15終了時点)
※成績は2歳新馬戦のみ馬名 | 新馬戦 出走 |
芝 成績 |
ダート 成績 |
---|---|---|---|
アスカクリチャン | 3 | (0.0.1.2) | |
アポロソニック | 2 | (0.0.0.1) | (0.0.0.1) |
ヴァンセンヌ | 11 | (0.0.1.9) | (0.0.0.1) |
ウインバリアシオン | 4 | (0.0.0.4) | |
ヴェリーハード | |||
エーシンジーライン | |||
エーシンモアオバー | |||
エスケンデレヤ | 23 | (0.0.0.13) | (1.0.1.8) |
エピファネイア | 58 | (9.8.4.33) | (0.0.0.4) |
オーシャンブルー | 5 | (0.1.0.4) | |
ガルボ | |||
カレンブラックヒル | 21 | (0.3.0.16) | (1.0.0.1) |
キズナ | 74 | (5.10.6.49) | (1.1.0.2) |
クラグオー | |||
グランシュヴァリエ | |||
グランデッツァ | 3 | (0.1.0.2) | |
グロリアスノア | |||
ケイアイドウソジン | |||
ゴールドシップ | 27 | (1.1.3.19) | (0.0.0.3) |
コパノリチャード | 2 | (0.0.0.2) | |
コメート | 1 | (0.0.0.1) | |
スピルバーグ | 18 | (0.0.1.12) | (0.0.1.4) |
セイクリムズン | |||
ソウルシルバー | |||
タイセイレジェンド | 3 | (0.0.0.2) | (0.0.0.1) |
ダノンドリーム | |||
トウケイヘイロー | |||
トゥザワールド | 19 | (0.0.1.14) | (0.0.1.3) |
ニホンピロアワーズ | 1 | (0.0.0.1) | |
ノーザンリバー | 2 | (0.0.0.2) | |
ハタノヴァンクール | 1 | (0.0.0.1) | |
フェノーメノ | 32 | (0.2.1.27) | (1.1.0.0) |
マジェスティックウォリアー | 27 | (3.0.0.16) | (1.1.1.5) |
マジンプロスパー | |||
ミキノバンジョー | |||
ラブイズプーシェ | 2 | (0.0.0.1) | (0.0.0.1) |
リアルインパクト | 33 | (3.6.5.18) | (0.0.0.1) |
ワールドエース | 24 | (2.3.1.17) | (0.0.0.1) |
ワンダーアキュート | 1 | (0.0.0.1) |
0 件のコメント:
コメントを投稿