新馬戦出走新種牡馬成績(10/21終了時点)
今開催のトピックス
・ガルボ産駒(モノポーラ)中央初出走・エーシンモアオバー産駒(エーシンモアオバー)中央初出走
・トゥザワールド産駒(レディフォリア)新馬戦初勝利初出走
| 馬名 | 新馬戦 出走 |
芝 成績 |
ダート 成績 |
|---|---|---|---|
| アスカクリチャン | 3 | (0.0.1.2) | |
| アポロソニック | 2 | (0.0.0.1) | (0.0.0.1) |
| ヴァンセンヌ | 11 | (0.0.1.9) | (0.0.0.1) |
| ウインバリアシオン | 4 | (0.0.0.4) | |
| ヴェリーハード | |||
| エーシンジーライン | |||
| エーシンモアオバー | 1 | (0.0.0.1) | |
| エスケンデレヤ | 23 | (0.0.0.13) | (1.0.1.8) |
| エピファネイア | 62 | (9.10.5.34) | (0.0.0.4) |
| オーシャンブルー | 5 | (0.1.0.4) | |
| ガルボ | 1 | (0.0.0.1) | |
| カレンブラックヒル | 22 | (0.3.0.17) | (1.0.0.1) |
| キズナ | 79 | (6.10.6.53) | (1.1.0.2) |
| クラグオー | |||
| グランシュヴァリエ | |||
| グランデッツァ | 3 | (0.1.0.2) | |
| グロリアスノア | |||
| ケイアイドウソジン | |||
| ゴールドシップ | 29 | (1.1.3.21) | (0.0.0.3) |
| コパノリチャード | 2 | (0.0.0.2) | |
| コメート | 1 | (0.0.0.1) | |
| スピルバーグ | 19 | (0.0.1.13) | (0.0.1.4) |
| セイクリムズン | |||
| ソウルシルバー | |||
| タイセイレジェンド | 3 | (0.0.0.2) | (0.0.0.1) |
| ダノンドリーム | |||
| トウケイヘイロー | |||
| トゥザワールド | 20 | (1.0.1.14) | (0.0.1.3) |
| ニホンピロアワーズ | 1 | (0.0.0.1) | |
| ノーザンリバー | 2 | (0.0.0.2) | |
| ハタノヴァンクール | 1 | (0.0.0.1) | |
| フェノーメノ | 33 | (0.2.1.28) | (1.1.0.0) |
| マジェスティックウォリアー | 30 | (3.0.0.17) | (1.1.1.7) |
| マジンプロスパー | |||
| ミキノバンジョー | |||
| ラブイズプーシェ | 2 | (0.0.0.1) | (0.0.0.1) |
| リアルインパクト | 34 | (3.6.5.19) | (0.0.0.1) |
| ワールドエース | 27 | (2.3.1.19) | (0.0.0.2) |
| ワンダーアキュート | 1 | (0.0.0.1) |


0 件のコメント:
コメントを投稿