新馬戦出走新種牡馬成績(10/6終了時点)
※成績は2歳新馬戦のみ馬名 | 新馬戦 出走 |
芝 成績 |
ダート 成績 |
---|---|---|---|
アスカクリチャン | (0.0.1.1) | ||
アポロソニック | (0.0.0.1) | (0.0.0.1) | |
ヴァンセンヌ | (0.0.1.8) | ||
ウインバリアシオン | (0.0.0.4) | ||
ヴェリーハード | |||
エーシンジーライン | |||
エーシンモアオバー | |||
エスケンデレヤ | (0.0.0.13) | (1.0.1.6) | |
エピファネイア | (8.8.4.31) | (0.0.0.2) | |
オーシャンブルー | (0.1.0.4) | ||
ガルボ | |||
カレンブラックヒル | (0.3.0.16) | (1.0.0.1) | |
キズナ | (5.9.5.45) | (1.1.0.2) | |
クラグオー | |||
グランシュヴァリエ | |||
グランデッツァ | (0.1.0.2) | ||
グロリアスノア | |||
ケイアイドウソジン | |||
ゴールドシップ | (1.1.3.19) | (0.0.0.1) | |
コパノリチャード | (0.0.0.2) | ||
コメート | (0.0.0.1) | ||
スピルバーグ | (0.0.1.12) | (0.0.0.3) | |
セイクリムズン | |||
ソウルシルバー | |||
タイセイレジェンド | (0.0.0.2) | (0.0.0.1) | |
ダノンドリーム | |||
トウケイヘイロー | |||
トゥザワールド | (0.0.1.14) | (0.0.0.3) | |
ニホンピロアワーズ | (0.0.0.1) | ||
ノーザンリバー | (0.0.0.2) | ||
ハタノヴァンクール | (0.0.0.1) | ||
フェノーメノ | (0.2.1.27) | (0.1.0.0) | |
マジェスティックウォリアー | (3.0.0.15) | (1.1.1.5) | |
マジンプロスパー | |||
ミキノバンジョー | |||
ラブイズプーシェ | (0.0.0.1) | (0.0.0.1) | |
リアルインパクト | (3.6.5.17) | (0.0.0.1) | |
ワールドエース | (2.3.1.15) | (0.0.0.1) | |
ワンダーアキュート |
0 件のコメント:
コメントを投稿