新馬戦調教師別出走頭数一覧(10/6終了時点)

2019年10月9日水曜日

新馬戦 調教師

t f B! P L

新馬戦調教師別出走頭数一覧(10/6終了時点)


調教師
新馬戦
出走頭数
芝出走 ダート
出走
相沢郁 16 12 4
青木孝文 19 12 7
浅野洋一郎 13 7 6
浅見秀一 17 11 6
安達昭夫 10 6 4
荒川義之 12 8 4
飯田祐史 10 7 3
飯田雄三 18 9 9
五十嵐忠男 15 7 8
池江泰寿 12 12
池上昌和 12 9 3
池添兼雄 11 7 4
池添学 12 10 2
石栗龍彦 12 9 3
石毛善彦 12 8 4
石坂公一 9 4 5
石坂正 11 10 1
石橋守 8 6 2
伊藤圭三 25 7 18
伊藤伸一 17 8 9
伊藤大士 20 16 4
稲垣幸雄 8 5 3
岩戸孝樹 15 9 6
上原博之 14 11 3
上村洋行 2 2
梅田智之 10 3 7
蛯名利弘 9 9
大江原哲 18 9 9
大久保龍志 9 6 3
大竹正博 8 6 2
大根田裕之 7 6 1
大橋勇樹 8 7 1
大和田成 8 6 2
岡田稲男 8 6 2
小笠倫弘 8 7 1
尾形和幸 12 7 5
奥平雅士 8 4 4
奥村武 16 11 5
奥村豊 8 6 2
尾関知人 10 6 4
音無秀孝 14 11 3
小野次郎 13 7 6
粕谷昌央 13 10 3
加藤和宏 20 9 11
加藤士津八 25 12 13
加藤征弘 10 6 4
金成貴史 16 11 5
萱野浩二 21 14 7
加用正 24 12 12
河内洋 7 6 1
川村禎彦 15 7 8
菊川正達 11 7 4
菊沢隆徳 14 10 4
北出成人 5 3 2
木原一良 11 8 3
木村哲也 15 14 1
国枝栄 16 16
久保田貴士 8 7 1
栗田徹 11 9 2
黒岩陽一 14 12 2
古賀史生 9 4 5
古賀慎明 10 7 3
小崎憲 13 6 7
小島茂之 2 2
小西一男 12 4 8
小檜山悟 24 14 10
昆貢 8 8
今野貞一 11 3 8
齋藤崇史 9 8 1
斎藤誠 15 12 3
坂口智康 5 5
作田誠二 5 2 3
佐々木晶三 12 10 2
笹田和秀 4 4
佐藤吉勝 17 14 3
鮫島一歩 3 3
庄野靖志 4 4
鹿戸雄一 12 12
清水久詞 14 13 1
清水英克 13 8 5
新開幸一 6 6
須貝尚介 14 10 4
杉浦宏昭 18 11 7
杉山晴紀 20 8 12
鈴木孝志 14 8 6
鈴木伸尋 6 2 4
角居勝彦 7 7
勢司和浩 11 8 3
高市圭二 12 9 3
高木登 9 8 1
高野友和 14 11 3
高橋文雅 11 6 5
高橋康之 9 5 4
高橋裕 7 4 3
高橋義忠 16 8 8
高橋義博 5 3 2
高橋祥泰 17 13 4
高橋亮 7 4 3
高柳大輔 11 7 4
高柳瑞樹 16 8 8
武幸四郎 12 8 4
武英智 19 12 7
武井亮 12 10 2
武市康男 25 13 12
竹内正洋 26 10 16
田島俊明 15 10 5
田所秀孝 13 9 4
田中清隆 12 5 7
田中剛 12 8 4
田中博康 11 7 4
谷潔 14 9 5
田村康仁 22 15 7
千田輝彦 9 8 1
柄崎孝 1 1
土田稔 23 11 12
角田晃一 10 6 4
手塚貴久 19 12 7
寺島良 13 8 5
天間昭一 8 6 2
戸田博文 5 3 2
友道康夫 12 12
中内田充正 8 7 1
中尾秀正 9 6 3
中川公成 8 8
中竹和也 18 9 9
中舘英二 22 12 10
中野栄治 12 5 7
西浦勝一 23 13 10
西園正都 13 10 3
西橋豊治 15 7 8
西村真幸 14 12 2
根本康広 14 11 3
野中賢二 5 2 3
服部利之 16 9 7
萩原清 7 5 2
橋口慎介 7 6 1
橋田満 1 1
長谷川浩大 6 4 2
畠山吉宏 14 9 5
羽月友彦 9 6 3
浜田多実雄 13 9 4
林徹 14 11 3
平田修 13 7 6
深山雅史 12 7 5
藤岡健一 3 3
藤沢和雄 13 10 3
藤沢則雄 2 2
藤原辰雄 9 4 5
藤原英昭 10 10
星野忍 13 6 7
堀宣行 4 4
堀井雅広 11 5 6
本田優 15 8 7
本間忍 13 8 5
牧光二 17 11 6
牧浦充徳 8 4 4
牧田和弥 17 9 8
松下武士 13 9 4
松田国英 5 5
松永昌博 16 11 5
松永幹夫 8 7 1
松永康利 8 7 1
松山将樹 11 7 4
的場均 14 7 7
水野貴広 21 8 13
南井克巳 7 5 2
南田美知雄 17 12 5
宮徹 11 8 3
宮本博 13 7 6
武藤善則 21 13 8
宗像義忠 17 13 4
村山明 8 6 2
森秀行 17 15 2
森田直行 9 6 3
安田翔伍 16 9 7
安田隆行 17 10 7
矢野英一 12 6 6
矢作芳人 18 10 8
山内研二 14 6 8
湯窪幸雄 6 4 2
吉田直弘 16 10 6
吉村圭司 6 5 1
渡辺薫彦 7 5 2
和田正一郎 14 7 7
和田雄二 17 11 6
和田勇介 20 10 10

 にほんブログ村 競馬ブログへ

フォローはご自由に

このブログを検索

ブログ アーカイブ

QooQ