2000年以降のレースタイムランキング(2021-2023除く)
着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 調教師 | 馬主 | |
2014 | 1 | エキストラエンド | 牡5 | 55.0 | C.ルメール | 1:32.5 | [西] 角居勝彦 | 社台レースホース |
2014 | 2 | オースミナイン | 牡4 | 54.0 | 福永祐一 | 1:32.7 | [西] 松永昌博 | オースミ |
2014 | 3 | ガルボ | 牡7 | 58.0 | 岩田康誠 | 1:32.8 | [東] 清水英克 | 石川一義 |
2014 | 4 | ブレイズアトレイル | 牡5 | 55.0 | 藤岡康太 | 1:32.8 | [西] 藤岡健一 | サンデーレーシング |
2015 | 1 | ウインフルブルーム | 牡4 | 55.0 | 池添謙一 | 1:32.8 | [西] 宮本博 | ウイン |
2015 | 2 | エキストラエンド | 牡6 | 57.0 | 福永祐一 | 1:32.8 | [西] 角居勝彦 | 社台レースホース |
2017 | 1 | エアスピネル | 牡4 | 56.5 | 武豊 | 1:32.8 | [西] 笹田和秀 | ラッキーフィールド |
2017 | 2 | ブラックスピネル | 牡4 | 55.0 | 福永祐一 | 1:32.8 | [西] 音無秀孝 | サンデーレーシング |
2009 | 1 | タマモサポート | 牡6 | 57.0 | 津村明秀 | 1:32.9 | [西] 藤岡健一 | タマモ |
2012 | 1 | マイネルラクリマ | 牡4 | 55.0 | 松岡正海 | 1:32.9 | [東] 上原博之 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2014 | 5 | シャイニープリンス | 牡4 | 55.0 | 和田竜二 | 1:32.9 | [東] 栗田博憲 | 小林昌志 |
2014 | 6 | ドリームバスケット | 牡7 | 56.0 | 川須栄彦 | 1:32.9 | [東] 池上昌弘 | セゾンレースホース |
2014 | 7 | スマートギア | 牡9 | 56.0 | 小牧太 | 1:32.9 | [西] 佐山優 | 大川徹 |
2014 | 8 | トーセンレーヴ | 牡6 | 57.5 | 武豊 | 1:32.9 | [西] 池江泰寿 | 島川隆哉 |
2015 | 3 | マイネルメリエンダ | 牡4 | 54.0 | 丹内祐次 | 1:32.9 | [東] 和田正一郎 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2017 | 3 | フィエロ | 牡8 | 57.5 | S.フォーリー | 1:32.9 | [西] 藤原英昭 | 金子真人ホールディングス |
2015 | 4 | フルーキー | 牡5 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:33.0 | [西] 角居勝彦 | 金子真人ホールディングス |
2016 | 1 | ウインプリメーラ | 牝6 | 53.0 | 川田将雅 | 1:33.0 | [西] 大久保龍志 | ウイン |
2012 | 2 | ダノンシャーク | 牡4 | 54.0 | 安藤勝己 | 1:33.1 | [西] 大久保龍志 | ダノックス |
2012 | 3 | アスカトップレディ | 牝5 | 53.0 | 酒井学 | 1:33.1 | [西] 須貝尚介 | 上野武 |
2014 | 9 | テイエムオオタカ | 牡6 | 56.0 | 幸英明 | 1:33.1 | [東] 石栗龍彦 | 竹園正繼 |
2014 | 10 | サンライズメジャー | 牡5 | 55.0 | 池添謙一 | 1:33.1 | [西] 中村均 | 松岡隆雄 |
2015 | 5 | グランデッツァ | 牡6 | 57.5 | 秋山真一郎 | 1:33.1 | [西] 平田修 | 社台レースホース |
2016 | 2 | テイエムタイホー | 牡7 | 57.0 | 浜中俊 | 1:33.1 | [西] 鈴木孝志 | 竹園正繼 |
2017 | 4 | アストラエンブレム | 牡4 | 54.0 | M.デムーロ | 1:33.1 | [東] 小島茂之 | シルクレーシング |
2009 | 2 | マルカシェンク | 牡6 | 57.5 | 福永祐一 | 1:33.2 | [西] 河内洋 | 河長産業 |
2012 | 4 | ショウリュウムーン | 牝5 | 54.0 | 小牧太 | 1:33.2 | [西] 佐々木晶三 | 上田亙 |
2012 | 5 | サダムパテック | 牡4 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:33.2 | [西] 西園正都 | 大西定 |
2012 | 6 | アスカクリチャン | 牡5 | 55.0 | 田中勝春 | 1:33.2 | [西] 須貝尚介 | 上野武 |
2017 | 5 | マイネルハニー | 牡4 | 56.0 | 柴田大知 | 1:33.2 | [東] 栗田博憲 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2004 | 1 | マイソールサウンド | 牡5 | 57.0 | 本田優 | 1:33.3 | [西] 西浦勝一 | 佐野清 |
2004 | 2 | サイドワインダー | 牡6 | 58.0 | 福永祐一 | 1:33.3 | [西] 北橋修二 | 協栄 |
2004 | 3 | ユートピア | 牡4 | 56.0 | 四位洋文 | 1:33.3 | [西] 橋口弘次郎 | 金子真人 |
2004 | 4 | エイシンチャンプ | 牡4 | 56.5 | C.ルメール | 1:33.3 | [西] 瀬戸口勉 | 平井豊光 |
2009 | 3 | ファリダット | 牡4 | 56.0 | 四位洋文 | 1:33.3 | [西] 松元茂樹 | 前田幸治 |
2014 | 11 | マイネルラクリマ | 牡6 | 58.0 | 柴田大知 | 1:33.3 | [東] 上原博之 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2016 | 3 | ミッキーラブソング | 牡5 | 54.0 | 小牧太 | 1:33.3 | [西] 橋口弘次郎 | 野田みづき |
2016 | 4 | シベリアンスパーブ | 牡7 | 54.0 | 藤岡康太 | 1:33.3 | [東] 手塚貴久 | 藤田在子 |
2017 | 6 | ダンツプリウス | 牡4 | 55.0 | 丸山元気 | 1:33.3 | [西] 山内研二 | 山元哲二 |
2017 | 7 | ケントオー | 牡5 | 56.0 | 和田竜二 | 1:33.3 | [西] 西橋豊治 | 田畑富子 |
2000 | 1 | キョウエイマーチ | 牝7 | 57.0 | 秋山真一 | 1:33.4 | [西] 野村彰彦 | 松岡留枝 |
2001 | 1 | ダイタクリーヴァ | 牡4 | 58.0 | 松永幹夫 | 1:33.4 | [西] 橋口弘次郎 | 太陽ファーム |
2009 | 4 | アドマイヤオーラ | 牡5 | 58.0 | 安藤勝己 | 1:33.4 | [西] 松田博資 | 近藤利一 |
2011 | 1 | シルポート | 牡6 | 57.0 | 小牧太 | 1:33.4 | [西] 西園正都 | 百万武夫 |
2011 | 2 | ガルボ | 牡4 | 56.0 | 池添謙一 | 1:33.4 | [東] 清水英克 | 石川一義 |
2012 | 7 | オセアニアボス | 牡7 | 57.0 | 武豊 | 1:33.4 | [西] 矢作芳人 | グランプリ |
2015 | 6 | メイショウヤタロウ | 牡7 | 54.0 | 藤田伸二 | 1:33.4 | [西] 白井寿昭 | 松本好雄 |
2015 | 7 | レッドデイヴィス | セ7 | 57.0 | 浜中俊 | 1:33.4 | [西] 音無秀孝 | 東京ホースレーシング |
2015 | 8 | シェルビー | 牡6 | 56.0 | 武豊 | 1:33.4 | [西] 笹田和秀 | 杉岡時治 |
2016 | 5 | ニンジャ | 牡7 | 53.0 | 熊沢重文 | 1:33.4 | [西] 宮徹 | ロイヤルパーク |
2017 | 8 | ミッキージョイ | 牡5 | 55.0 | 横山典弘 | 1:33.4 | [東] 萩原清 | 野田みづき |
2017 | 9 | ブラックムーン | 牡5 | 56.0 | 浜中俊 | 1:33.4 | [西] 西浦勝一 | HimRockRacing |
2004 | 5 | エイシンツルギザン | 牡4 | 56.0 | 池添謙一 | 1:33.5 | [西] 藤原英昭 | 平井豊光 |
2004 | 6 | オースミコスモ | 牝5 | 55.0 | 常石勝義 | 1:33.5 | [西] 中尾正 | 山路秀則 |
2009 | 5 | バトルバニヤン | 牡5 | 56.0 | 幸英明 | 1:33.5 | [西] 池江泰郎 | 津村靖志 |
2012 | 8 | マヤノライジン | 牡11 | 54.0 | 松田大作 | 1:33.5 | [西] 梅内忍 | 田所英子 |
2013 | 1 | ダノンシャーク | 牡5 | 57.0 | C.ルメール | 1:33.5 | [西] 大久保龍志 | ダノックス |
2015 | 9 | ブレイズアトレイル | 牡6 | 55.0 | 藤岡康太 | 1:33.5 | [西] 藤岡健一 | サンデーレーシング |
2016 | 6 | エイシンブルズアイ | 牡5 | 56.0 | 和田竜二 | 1:33.5 | [西] 野中賢二 | 栄進堂 |
2016 | 7 | エキストラエンド | 牡7 | 57.0 | 吉田隼人 | 1:33.5 | [西] 角居勝彦 | 社台レースホース |
2017 | 10 | ダイシンサンダー | 牡6 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:33.5 | [西] 須貝尚介 | 大八木信行 |
2008 | 1 | エイシンデピュティ | 牡6 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:33.6 | [西] 野元昭 | 平井豊光 |
2008 | 2 | アドマイヤオーラ | 牡4 | 57.0 | 安藤勝己 | 1:33.6 | [西] 松田博資 | 近藤利一 |
2009 | 6 | ナスノストローク | 牡8 | 55.0 | 小牧太 | 1:33.6 | [西] 加用正 | 那須野牧場 |
2009 | 7 | アドマイヤスバル | 牡6 | 56.0 | 川田将雅 | 1:33.6 | [西] 中尾秀正 | 近藤利一 |
2009 | 8 | ヤマニンエマイユ | 牝6 | 54.0 | 田中勝春 | 1:33.6 | [西] 浅見秀一 | 土井肇 |
2009 | 9 | ショウナンアルバ | 牡4 | 55.0 | 武豊 | 1:33.6 | [東] 二ノ宮敬宇 | 国本哲秀 |
2009 | 10 | ホッコーソレソレー | 牡7 | 55.0 | 渡辺薫彦 | 1:33.6 | [西] 浜田光正 | 矢部幸一 |
2011 | 3 | ライブコンサート | セ7 | 57.5 | 岩田康誠 | 1:33.6 | [西] 白井寿昭 | グリーンフィールズ |
2012 | 9 | ブリッツェン | 牡6 | 56.0 | 秋山真一郎 | 1:33.6 | [東] 二ノ宮敬 | 広尾レース |
2012 | 10 | ヤマカツハクリュウ | 牡5 | 54.0 | 川須栄彦 | 1:33.6 | [西] 小島貞博 | 山田博康 |
2016 | 8 | タガノエスプレッソ | 牡4 | 54.0 | 菱田裕二 | 1:33.6 | [西] 五十嵐忠男 | 八木良司 |
2003 | 1 | サイドワインダー | 牡5 | 56.0 | 四位洋文 | 1:33.7 | [西] 北橋修二 | 協栄 |
2004 | 7 | シベリアンホーク | 牡4 | 54.0 | 江田照男 | 1:33.7 | [東] 手塚貴久 | 藤田与志男 |
2008 | 3 | カネトシツヨシオー | 牡5 | 55.0 | 幸英明 | 1:33.7 | [西] 野村彰彦 | 兼松利男 |
2012 | 11 | オースミスパーク | 牡7 | 56.0 | 川島信二 | 1:33.7 | [西] 南井克巳 | オースミ |
2015 | 10 | ショウナンワダチ | 牡4 | 54.0 | 幸英明 | 1:33.7 | [東] 大竹正博 | 国本哲秀 |
2016 | 9 | マーティンボロ | 牡7 | 57.0 | S.フォーリー | 1:33.7 | [西] 友道康夫 | 吉田和美 |
2017 | 11 | テイエムタイホー | 牡8 | 56.0 | 幸英明 | 1:33.7 | [西] 鈴木孝志 | 竹園正繼 |
2001 | 2 | エリモセントラル | 牝6 | 51.0 | 池添謙一 | 1:33.8 | [西] 大久保正 | 山本敏晴 |
2001 | 3 | アグネスデジタル | 牡4 | 58.0 | 的場均 | 1:33.8 | [西] 白井寿昭 | 渡辺孝男 |
2002 | 1 | ダイタクリーヴァ | 牡5 | 58.5 | 武豊 | 1:33.8 | [西] 橋口弘次郎 | 太陽ファーム |
2003 | 2 | グラスワールド | 牡7 | 57.0 | 藤田伸二 | 1:33.8 | [東] 鈴木勝美 | 半沢 |
2004 | 8 | ローズバド | 牝6 | 55.5 | 小牧太 | 1:33.8 | [西] 橋口弘次郎 | 社台レースホース |
2009 | 11 | シンボリグラン | 牡7 | 56.0 | 藤岡佑介 | 1:33.8 | [東] 畠山吉宏 | シンボリ牧場 |
2009 | 12 | エーシンフォワード | 牡4 | 54.0 | 秋山真一郎 | 1:33.8 | [西] 西園正都 | 平井宏承 |
2011 | 4 | リーチザクラウン | 牡5 | 58.0 | 武豊 | 1:33.8 | [西] 橋口弘次郎 | 西山茂行 |
2015 | 11 | アズマシャトル | 牡4 | 54.0 | D.バルジュー | 1:33.8 | [西] 加用正 | 東哲次 |
2015 | 12 | コアレスドラード | 牡7 | 52.0 | 国分恭介 | 1:33.8 | [西] 五十嵐忠男 | 小林昌志 |
2016 | 10 | トーセンスターダム | 牡5 | 57.5 | 武豊 | 1:33.8 | [西] 池江泰寿 | 島川隆哉 |
2016 | 11 | マジェスティハーツ | 牡6 | 56.0 | 森一馬 | 1:33.8 | [西] 松永昌博 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
2016 | 12 | オメガヴェンデッタ | セ5 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:33.8 | [西] 安田隆行 | 原禮子 |
2017 | 12 | ペイシャフェリス | 牝6 | 53.0 | 秋山真一郎 | 1:33.8 | [東] 高市圭二 | 北所直人 |
2002 | 2 | ゴッドオブチャンス | 牡4 | 54.0 | 藤田伸二 | 1:33.9 | [東] 和田正道 | ノースヒルズマネジメント |
2002 | 3 | ミレニアムバイオ | 牡4 | 53.0 | 松永幹夫 | 1:33.9 | [西] 領家政蔵 | バイオ |
2003 | 3 | ローズバド | 牝5 | 55.0 | C.ルメール | 1:33.9 | [西] 橋口弘次郎 | 社台レースホース |
2004 | 9 | ニシノシタン | 牡4 | 53.0 | 佐藤哲三 | 1:33.9 | [東] 浅野洋一 | 西山茂行 |
2004 | 10 | ロイヤルキャンサー | 牡6 | 55.0 | 武豊 | 1:33.9 | [西] 森秀行 | 井澤健 |
2007 | 1 | マイネルスケルツィ | 牡4 | 56.0 | 柴田善臣 | 1:33.9 | [東] 稲葉隆一 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2013 | 2 | トライアンフマーチ | 牡7 | 58.0 | 岩田康誠 | 1:33.9 | [西] 角居勝彦 | キャロットファーム |
0 件のコメント:
コメントを投稿