過去のスワンステークスにおける騎手の騎乗成績
坂井瑠星(アマルフィコースト 牝4 54.0)
初騎乗北村友一(イエローマリンバ 牝4 54.0)
2011 11着 ショウナンカザン 牡62017 12着 ジューヌエコール 牝3
黛弘人(カルヴァリオ セ6 56.0)
初騎乗浜中俊(キャナルストリート 牝5 54.0)
2009 13着 ホッカイカンティ 牡42011 13着 ロードバリオス 牡6
2012 4着 ダノンシャーク 牡4
2013 1着 コパノリチャード 牡3
2014 1着 ミッキーアイル 牡3
2015 8着 サトノルパン 牡4
2016 4着 ダンスディレクター 牡6
2017 7着 トーセンデューク 牡6
菱田裕二(キングハート 牡6 56.0)
初騎乗松岡正海(グァンチャーレ 牡7 56.0)
2006 1着 プリサイスマシーン 牡7武豊(スマートオーディン 牡6 56.0)
1987 5着 ダイナフェアリー 牝51988 1着 シンウインド 牝5
1991 8着 バンブーメモリー 牡7
1992 2着 トシグリーン 牡6
1996 5着 フジノマッケンオー 牡6
1997 2着 スギノハヤカゼ 牡5
1998 7着 マイネルラヴ 牡4
1999 2着 ブロードアピール 牝6
2002 5着 モノポライザー 牡3
2003 4着 ロイヤルキャンサー 牡5
2004 11着 ロイヤルキャンサー 牡6
2006 4着 ステキシンスケクン 牡3
2007 7着 ペールギュント 牡5
2008 8着 ファリダット 牡3
2009 15着 グラスキング 牡3
2010 12着 ダノンムロー セ6
2011 9着 クレバートウショウ 牡5
2014 7着 ベルカント 牝3
2017 5着 ダノンメジャー 牡5
幸 上原(セイウンコウセイ 牡6 57.0)
2001 8着 ゴールドティアラ 牝52002 15着 ナムラマイカ 牝5
2003 1着 ギャラントアロー 牡3
2004 14着 ギャラントアロー 牡4
2005 10着 ギャラントアロー 牡5
2006 13着 マイネサマンサ 牝6
2007 17着 ギャラントアロー 牡7
2008 5着 ファイングレイン 牡5
2009 16着 ファイングレイン 牡6
2010 9着 プレミアムボックス 牡7
2011 16着 エーシンブラン 牡3
2012 15着 ゼロス 牡3
2013 12着 エーシントップ 牡3
2015 10着 フミノムーン 牡3
2016 14着 テイエムタイホー 牡7
2017 14着 セイウンコウセイ 牡4
2018 10着 サフランハート 牡5
藤岡康太(タイムトリップ 牡5 56.0)
2010 3着 ジョーカプチーノ 牡42014 9着 アフォード 牡6
2015 12着 コパノリチャード 牡5
2016 15着 ブラヴィッシモ 牡4
2017 9着 トーキングドラム 牡7
C.スミヨン(ダイアトニック 牡4 56.0)
2009 1着 キンシャサノキセキ 牡62010 8着 エーシンフォワード 牡5
福永祐一(トゥザクラウン 牡5 56.0)
1996 6着 ドージマムテキ 牡71998 8着 マコトライデン 牡5
2000 6着 エイシンプレストン 牡4
2002 9着 サニングデール 牡3
2003 6着 サニングデール 牡4
2004 3着 メイショウボーラー 牡3
2005 2着 サイドワインダー 牡7
2006 9着 メイショウボーラー 牡5
2007 2着 フサイチリシャール 牡4
2008 6着 タマモサポート 牡5
2009 3着 マルカフェニックス 牡5
2010 1着 マルカフェニックス 牡6
2011 2着 ジョーカプチーノ 牡5
2012 3着 アドマイヤセプター 牝4
2013 5着 マジンプロスパー 牡6
2014 3着 フィエロ 牡5
2015 中止 ローブティサージュ 牝5
2016 10着 エイシンブルズアイ 牡5
2018 6着 デアレガーロ 牝4
松山弘平(ノーワン 牝3 52.0)
2012 10着 エーシンホワイティ 牡52014 8着 オリービン 牡5
2015 6着 リトルゲルダ 牝6
2016 13着 サンライズメジャー 牡7
田中勝春(マイスタイル 牡5 56.0)
1997 10着 タイキマーシャル 牡62007 6着 キングストレイル 牡5
2014 10着 サダムパテック 牡6
松若風馬(マルターズアポジー 牡7 56.0)
2016 12着 ラインハート 牝52017 4着 ビップライブリー 牡4
藤岡佑介(ムーンクエイク セ6 56.0)
2005 3着 ウインクリューガー 牡52006 15着 チアフルスマイル 牝6
2007 1着 スーパーホーネット 牡4
2008 15着 サブジェクト 牡3
2009 8着 フィフスペトル 牡3
2010 5着 グランプリエンゼル 牝4
2011 7着 ワンカラット 牝5
2014 11着 ニンジャ 牡5
和田竜二(モーニン 牡7 57.0)
2005 11着 タマモホットプレイ 牡42006 7着 アルビレオ 牡6
2009 9着 ボストンオー 牡4
2010 14着 マイネルレーニア 牡6
2011 15着 サワノパンサー 牡5
2012 7着 カネトシディオス 牡5
2013 3着 サダムパテック 牡5
2014 6着 サクラアドニス 牡6
2016 2着 サトノルパン 牡5
2017 17着 フミノムーン 牡5
2018 7着 レーヌミノル 牝4
岩田康誠(モズアスコット 牡5 57.0)
2003 5着 イルバチオ 牝62005 18着 シンドバッド 牡5
2007 8着 ナカヤマパラダイス 牡4
2008 3着 ジョリーダンス 牝7
2009 11着 トレノジュビリー 牡6
2011 6着 エーシンフォワード 牡6
2013 11着 ハッピーカオル 牡6
2015 3着 オメガヴェンデッタ セ4
2016 3着 エイシンスパルタン 牡5
2017 3着 レッツゴードンキ 牝5
A.シュタルケ(ロードクエスト 牡6 57.0)
2015 4着 バクシンテイオー 牡62016 6着 アルビアーノ 牝4
2017 10着 キャンベルジュニア 牡5
0 件のコメント:
コメントを投稿