新馬戦調教師別出走頭数一覧(9/30終了時点)
| 調教師 | 新馬戦 出走頭数 |
芝出走 | ダート 出走 |
|---|---|---|---|
| 相沢郁 | 15 | 12 | 3 |
| 青木孝文 | 18 | 12 | 6 |
| 浅野洋一郎 | 13 | 7 | 6 |
| 浅見秀一 | 13 | 8 | 5 |
| 安達昭夫 | 10 | 6 | 4 |
| 荒川義之 | 10 | 6 | 4 |
| 飯田祐史 | 10 | 7 | 3 |
| 飯田雄三 | 18 | 9 | 9 |
| 五十嵐忠男 | 15 | 7 | 8 |
| 池江泰寿 | 12 | 12 | |
| 池上昌和 | 10 | 8 | 2 |
| 池添兼雄 | 11 | 7 | 4 |
| 池添学 | 11 | 9 | 2 |
| 石栗龍彦 | 8 | 5 | 3 |
| 石毛善彦 | 11 | 8 | 3 |
| 石坂公一 | 8 | 4 | 4 |
| 石坂正 | 9 | 8 | 1 |
| 石橋守 | 6 | 6 | |
| 伊藤圭三 | 23 | 6 | 17 |
| 伊藤伸一 | 14 | 6 | 8 |
| 伊藤大士 | 20 | 16 | 4 |
| 稲垣幸雄 | 8 | 5 | 3 |
| 岩戸孝樹 | 15 | 9 | 6 |
| 上原博之 | 13 | 10 | 3 |
| 上村洋行 | 2 | 2 | |
| 梅田智之 | 9 | 3 | 6 |
| 蛯名利弘 | 8 | 8 | |
| 大江原哲 | 16 | 7 | 9 |
| 大久保龍志 | 7 | 5 | 2 |
| 大竹正博 | 8 | 6 | 2 |
| 大根田裕之 | 7 | 6 | 1 |
| 大橋勇樹 | 7 | 6 | 1 |
| 大和田成 | 8 | 6 | 2 |
| 岡田稲男 | 6 | 4 | 2 |
| 小笠倫弘 | 8 | 7 | 1 |
| 尾形和幸 | 11 | 6 | 5 |
| 奥平雅士 | 5 | 4 | 1 |
| 奥村武 | 16 | 11 | 5 |
| 奥村豊 | 8 | 6 | 2 |
| 尾関知人 | 9 | 5 | 4 |
| 音無秀孝 | 12 | 9 | 3 |
| 小野次郎 | 13 | 7 | 6 |
| 粕谷昌央 | 12 | 9 | 3 |
| 加藤和宏 | 20 | 9 | 11 |
| 加藤士津八 | 25 | 12 | 13 |
| 加藤征弘 | 9 | 5 | 4 |
| 金成貴史 | 15 | 10 | 5 |
| 萱野浩二 | 20 | 14 | 6 |
| 加用正 | 22 | 12 | 10 |
| 河内洋 | 5 | 5 | |
| 川村禎彦 | 15 | 7 | 8 |
| 菊川正達 | 10 | 7 | 3 |
| 菊沢隆徳 | 14 | 10 | 4 |
| 北出成人 | 4 | 3 | 1 |
| 木原一良 | 11 | 8 | 3 |
| 木村哲也 | 15 | 14 | 1 |
| 国枝栄 | 14 | 14 | |
| 久保田貴士 | 8 | 7 | 1 |
| 栗田徹 | 11 | 9 | 2 |
| 黒岩陽一 | 12 | 10 | 2 |
| 古賀史生 | 8 | 4 | 4 |
| 古賀慎明 | 9 | 6 | 3 |
| 小崎憲 | 12 | 5 | 7 |
| 小島茂之 | 2 | 2 | |
| 小西一男 | 10 | 3 | 7 |
| 小檜山悟 | 23 | 13 | 10 |
| 昆貢 | 7 | 7 | |
| 今野貞一 | 10 | 3 | 7 |
| 齋藤崇史 | 9 | 8 | 1 |
| 斎藤誠 | 15 | 12 | 3 |
| 坂口智康 | 5 | 5 | |
| 作田誠二 | 5 | 2 | 3 |
| 佐々木晶三 | 11 | 9 | 2 |
| 笹田和秀 | 3 | 3 | |
| 佐藤吉勝 | 17 | 14 | 3 |
| 鮫島一歩 | 3 | 3 | |
| 庄野靖志 | 4 | 4 | |
| 鹿戸雄一 | 11 | 11 | |
| 清水久詞 | 12 | 11 | 1 |
| 清水英克 | 12 | 7 | 5 |
| 新開幸一 | 6 | 6 | |
| 須貝尚介 | 14 | 10 | 4 |
| 杉浦宏昭 | 17 | 10 | 7 |
| 杉山晴紀 | 17 | 8 | 9 |
| 鈴木孝志 | 14 | 8 | 6 |
| 鈴木伸尋 | 6 | 2 | 4 |
| 角居勝彦 | 6 | 6 | |
| 勢司和浩 | 11 | 8 | 3 |
| 高市圭二 | 11 | 9 | 2 |
| 高木登 | 9 | 8 | 1 |
| 高野友和 | 12 | 9 | 3 |
| 高橋文雅 | 10 | 6 | 4 |
| 高橋康之 | 7 | 4 | 3 |
| 高橋裕 | 5 | 2 | 3 |
| 高橋義忠 | 15 | 8 | 7 |
| 高橋義博 | 5 | 3 | 2 |
| 高橋祥泰 | 16 | 12 | 4 |
| 高橋亮 | 6 | 3 | 3 |
| 高柳大輔 | 11 | 7 | 4 |
| 高柳瑞樹 | 16 | 8 | 8 |
| 武幸四郎 | 12 | 8 | 4 |
| 武英智 | 17 | 11 | 6 |
| 武井亮 | 12 | 10 | 2 |
| 武市康男 | 25 | 13 | 12 |
| 竹内正洋 | 24 | 9 | 15 |
| 田島俊明 | 14 | 10 | 4 |
| 田所秀孝 | 13 | 9 | 4 |
| 田中清隆 | 12 | 5 | 7 |
| 田中剛 | 11 | 7 | 4 |
| 田中博康 | 11 | 7 | 4 |
| 谷潔 | 13 | 8 | 5 |
| 田村康仁 | 22 | 15 | 7 |
| 千田輝彦 | 8 | 7 | 1 |
| 柄崎孝 | 1 | 1 | |
| 土田稔 | 22 | 11 | 11 |
| 角田晃一 | 9 | 6 | 3 |
| 手塚貴久 | 17 | 11 | 6 |
| 寺島良 | 13 | 8 | 5 |
| 天間昭一 | 8 | 6 | 2 |
| 戸田博文 | 5 | 3 | 2 |
| 友道康夫 | 11 | 11 | |
| 中内田充正 | 8 | 7 | 1 |
| 中尾秀正 | 9 | 6 | 3 |
| 中川公成 | 7 | 7 | |
| 中竹和也 | 17 | 8 | 9 |
| 中舘英二 | 20 | 11 | 9 |
| 中野栄治 | 11 | 5 | 6 |
| 西浦勝一 | 23 | 13 | 10 |
| 西園正都 | 11 | 8 | 3 |
| 西橋豊治 | 13 | 6 | 7 |
| 西村真幸 | 14 | 12 | 2 |
| 根本康広 | 13 | 10 | 3 |
| 野中賢二 | 5 | 2 | 3 |
| 服部利之 | 15 | 9 | 6 |
| 萩原清 | 7 | 5 | 2 |
| 橋口慎介 | 7 | 6 | 1 |
| 橋田満 | 1 | 1 | |
| 長谷川浩大 | 5 | 3 | 2 |
| 畠山吉宏 | 13 | 8 | 5 |
| 羽月友彦 | 7 | 4 | 3 |
| 浜田多実雄 | 10 | 7 | 3 |
| 林徹 | 14 | 11 | 3 |
| 平田修 | 11 | 7 | 4 |
| 深山雅史 | 12 | 7 | 5 |
| 藤岡健一 | 3 | 3 | |
| 藤沢和雄 | 13 | 10 | 3 |
| 藤沢則雄 | 1 | 1 | |
| 藤原辰雄 | 8 | 4 | 4 |
| 藤原英昭 | 9 | 9 | |
| 星野忍 | 13 | 6 | 7 |
| 堀宣行 | 3 | 3 | |
| 堀井雅広 | 9 | 4 | 5 |
| 本田優 | 11 | 6 | 5 |
| 本間忍 | 13 | 8 | 5 |
| 牧光二 | 16 | 11 | 5 |
| 牧浦充徳 | 6 | 3 | 3 |
| 牧田和弥 | 16 | 9 | 7 |
| 松下武士 | 10 | 6 | 4 |
| 松田国英 | 4 | 4 | |
| 松永昌博 | 16 | 11 | 5 |
| 松永幹夫 | 8 | 7 | 1 |
| 松永康利 | 6 | 5 | 1 |
| 松山将樹 | 10 | 7 | 3 |
| 的場均 | 13 | 6 | 7 |
| 水野貴広 | 21 | 8 | 13 |
| 南井克巳 | 6 | 4 | 2 |
| 南田美知雄 | 17 | 12 | 5 |
| 宮徹 | 10 | 7 | 3 |
| 宮本博 | 11 | 7 | 4 |
| 武藤善則 | 21 | 13 | 8 |
| 宗像義忠 | 17 | 13 | 4 |
| 村山明 | 8 | 6 | 2 |
| 森秀行 | 17 | 15 | 2 |
| 森田直行 | 7 | 5 | 2 |
| 安田翔伍 | 12 | 8 | 4 |
| 安田隆行 | 15 | 9 | 6 |
| 矢野英一 | 10 | 6 | 4 |
| 矢作芳人 | 17 | 9 | 8 |
| 山内研二 | 14 | 6 | 8 |
| 湯窪幸雄 | 6 | 4 | 2 |
| 吉田直弘 | 14 | 9 | 5 |
| 吉村圭司 | 6 | 5 | 1 |
| 渡辺薫彦 | 6 | 4 | 2 |
| 和田正一郎 | 14 | 7 | 7 |
| 和田雄二 | 15 | 10 | 5 |
| 和田勇介 | 20 | 10 | 10 |


0 件のコメント:
コメントを投稿