新馬戦出走新種牡馬成績(9/30時点)
※成績は2歳新馬戦のみ馬名 | 新馬戦 出走 |
芝 成績 |
ダート 成績 |
---|---|---|---|
アスカクリチャン | (0.0.1.1) | ||
アポロソニック | (0.0.0.1) | (0.0.0.1) | |
ヴァンセンヌ | (0.0.1.8) | ||
ウインバリアシオン | (0.0.0.4) | ||
ヴェリーハード | |||
エーシンジーライン | |||
エーシンモアオバー | |||
エスケンデレヤ | (0.0.0.13) | (1.0.1.5) | |
エピファネイア | (8.8.4.30) | (0.0.0.2) | |
オーシャンブルー | (0.1.0.3) | ||
ガルボ | |||
カレンブラックヒル | (0.3.0.15) | (1.0.0.0) | |
キズナ | (5.7.4.38) | (1.0.0.2) | |
クラグオー | |||
グランシュヴァリエ | |||
グランデッツァ | (0.1.0.2) | ||
グロリアスノア | |||
ケイアイドウソジン | |||
ゴールドシップ | (1.1.3.17) | (0.0.0.1) | |
コパノリチャード | (0.0.0.2) | ||
コメート | (0.0.0.1) | ||
スピルバーグ | (0.0.1.11) | (0.0.0.3) | |
セイクリムズン | |||
ソウルシルバー | |||
タイセイレジェンド | (0.0.0.2) | (0.0.0.1) | |
ダノンドリーム | |||
トウケイヘイロー | |||
トゥザワールド | (0.0.1.13) | (0.0.0.2) | |
ニホンピロアワーズ | (0.0.0.1) | ||
ノーザンリバー | (0.0.0.2) | ||
ハタノヴァンクール | (0.0.0.1) | ||
フェノーメノ | (0.2.1.24) | (0.1.0.0) | |
マジェスティックウォリアー | (3.0.0.15) | (1.1.1.4) | |
マジンプロスパー | |||
ミキノバンジョー | |||
ラブイズプーシェ | (0.0.0.1) | (0.0.0.1) | |
リアルインパクト | (3.5.5.16) | ||
ワールドエース | (2.3.1.14) | ||
ワンダーアキュート |
0 件のコメント:
コメントを投稿