第21回京都ジャンプステークスジョッキーデータ

2019年11月8日金曜日

京都ジャンプステークス

t f B! P L

過去の京都ジャンプステークスにおける騎手の騎乗成績

草野太郎(サムライフォンテン 牡6 60.0)

初騎乗

上野翔(シゲルピーマン セ4 60.0)

2013 7着 カネスラファール 牡9 60kg 3:36.7

難波剛健(シゲルロウニンアジ 牡6 60.0)

2005 8着 スリーカルチャー セ4 57kg 3:34.3
2011 9着 ラフレッシュブルー 牝6 58kg 3:35.1
2013 4着 オンワードデューク 牝5 58kg 3:33.3
2014 5着 ホッコーゼニト 牡5 60kg 3:33.8
2017 8着 ゼンノトライブ 牡4 60kg 3:38.9
2018 5着 ゼンノトライブ 牡5 60kg 3:35.1

五十嵐雄祐(テイエムコンドル 牡8 60.0)

2010 1着 ランヘランバ 牡7 60kg 3:31.7

2014 3着 オベロン セ4 60kg 3:32.8
2015 中止 ミヤコデラックス 牡6 60kg
2017 9着 ステージジャンプ 牡7 60kg 3:39.2
2018 9着 キズナエンドレス 牝7 58kg 3:43.4

白浜雄造(ディライトフル セ8 60.0)

2000 4着 レガシーロック 牡6 62kg 3:34.8
2001 3着 ヤマニンエスコート セ5 60kg 3:33.4
2002 7着 レガシーロック 牡7 62kg 3:36.5

2003 1着 ウインマーベラス 牡6 60kg 3:36.0

2004 3着 パレスキング 牡5 58kg 3:33.8
2005 2着 ローレルロイス 牡5 62kg 3:31.3

2007 1着 キングジョイ 牡5 59kg 3:31.0

2008 5着 メイケイグリーン セ4 57kg 3:34.9
2009 5着 ビコーフェザー セ5 60kg 3:33.3
2010 2着 テイエムハリアー 牡4 60kg 3:32.5

2011 1着 テイエムハリアー 牡5 60kg 3:30.4

2015 9着 ルールプロスパー 牡10 61kg 3:39.9

石神深一(トラキアンコード セ7 60.0)

2014 10着 トーセンプラチナ 牡5 60kg 3:37.2
2015 4着 ドリームセーリング 牡8 60kg 3:35.5

2016 1着 ドリームセーリング 牡9 60kg 3:32.2

2018 4着 エルゼロ 牡5 60kg 3:34.7

熊沢重文(ブレイクスピアー 牡4 60.0)

1999 1着 トキオワイルド 牡6 58kg 3:33.3

2000 9着 ホーマンランドオー セ10 61kg 3:36.6
2001 10着 コウエイテンカイチ 牡6 61kg 3:37.7

2002 1着 ホッコーアンバー 牡7 62kg 3:33.4

2003 10着 ロードアトラス セ8 63kg 3:42.7
2004 2着 シンメイロッチ 牡5 60kg 3:33.0
2005 5着 ギルデッドエージ 牡8 63kg 3:31.9
2006 10着 イブキリムジンオー 牡8 59kg 3:40.3
2007 6着 アグネスハット セ5 61kg 3:33.6
2009 4着 ドングラシアス 牡5 60kg 3:33.1
2011 3着 エムエスワールド 牡8 60kg 3:31.0
2012 中止 テイエムハリアー 牡6 60kg
2014 13着 マイネルガヴロシュ 牡7 60kg 3:37.6
2015 7着 ファイアーシチー 牡4 60kg 3:37.5
2016 4着 メイショウヒデタダ 牡7 60kg 3:33.8
2017 10着 マサノハヤテ 牡3 58kg 3:39.5

2018 1着 タマモプラネット 牡8 60kg 3:33.5


植野貴也(マイネルフィエスタ 牡9 60.0)

2002 6着 マヤノコンチェルト 牡5 59kg 3:36.4
2005 4着 ラージヒルジャンプ セ5 61kg 3:31.9
2006 7着 バンジョーブルー 牡5 57kg 3:39.8
2007 4着 デンコウグリーン 牡4 58kg 3:32.2
2008 6着 ゴールドリーズン 牡5 60kg 3:35.0
2009 11着 ワンダーシンゲキ セ9 60kg 3:35.0
2010 5着 ショウリュウケン 牡5 60kg 3:33.4
2011 8着 ゴールデンガッツ 牡6 60kg 3:34.3

2012 1着 マサノブルース セ5 60kg 3:31.9

2014 7着 テイエムセイリュウ 牡5 60kg 3:36.1
2015 8着 シゲルキョクチョウ 牡7 60kg 3:38.5

2017 1着 マイネルフィエスタ 牡7 60kg 3:34.1


西谷誠(ミヤジタイガ 牡9 60.0)

2001 中止 レガシーロック 牡6 63kg
2002 10着 イブキマンパワー 牡8 61kg 3:37.5
2004 中止 チアズシャイニング 牡5 58kg
2006 4着 ラブアフェアー 牡4 57kg 3:39.5
2007 2着 ブロードキャスター 牡5 60kg 3:31.3
2008 3着 エイシンペキン 牡7 62kg 3:34.1
2009 7着 エイシンボストン 牡7 60kg 3:33.5
2010 3着 エイシンボストン 牡8 60kg 3:32.7
2011 7着 ドングラシアス 牡7 60kg 3:32.9
2012 5着 ナリタシャトル 牡7 60kg 3:34.1

2013 1着 デンコウオクトパス 牡6 61kg 3:32.4

2014 中止 レッドアーヴィング セ5 60kg
2015 6着 エーシンジーライン 牡10 60kg 3:37.1

北沢伸也(メイショウオトコギ セ10 60.0)

2000 中止 エイシンワンサイド 牡6 61kg
2001 5着 トーワアクター 牡5 57kg 3:34.1
2003 8着 チアズシャイニング 牡4 58kg 3:38.2
2004 7着 アトラクティーボ 牡7 58kg 3:34.9
2006 2着 ファントムスズカ 牡5 59kg 3:38.8
2007 8着 ファントムスズカ 牡6 60kg 3:34.0
2009 3着 トーワベガ 牡5 60kg 3:32.9
2010 4着 トーワベガ 牡6 62kg 3:32.8
2011 4着 アヤナベル 牝5 58kg 3:31.4
2012 3着 アグネスハイヤー 牡6 60kg 3:33.5
2013 6着 マンノプロジェクト 牡4 60kg 3:36.3
2014 6着 トウカイルーチェ 牡4 60kg 3:33.8
2015 5着 オールアズワン 牡7 60kg 3:36.6
2017 3着 スズカプレスト 牡5 60kg 3:34.9

小坂忠士(メイショウゴウリキ 牡4 60.0)

2003 中止 コウエイジャンボ セ7 59kg

2006 1着 スプリングゲント 牡6 61kg 3:38.2

2007 中止 メイショウイグアス 牡4 57kg
2008 2着 ナイトフライヤー 牡9 58kg 3:33.6
2010 7着 コウエイトライ 牝9 58kg 3:33.7
2011 5着 ランヘランバ 牡8 60kg 3:31.7
2012 2着 バアゼルリバー 牡6 62kg 3:32.5
2013 3着 ニジブルーム 牡5 60kg 3:33.2
2014 9着 リアルブラック セ5 60kg 3:36.7
2015 2着 ニジブルーム 牡7 60kg 3:35.2
2016 5着 タマモプラネット 牡6 60kg 3:34.0
2017 2着 タマモプラネット 牡7 60kg 3:34.1

平沢健治(ユキノエルドール 牡5 60.0)

2016 3着 ウインアーマー 牡4 60kg 3:33.4
2018 6着 タマモワカサマ 牡6 60kg 3:39.2

高田潤(ルペールノエル 牡9 60.0)

2001 8着 ヒサコーボンバー 牡8 63kg 3:35.0
2002 8着 カネトシガバナー 牡7 62kg 3:36.5
2003 6着 マヤノトライミー 牡7 58kg 3:37.4
2006 6着 マルブツトップ 牡6 60kg 3:39.8
2010 6着 ドングラシアス 牡6 60kg 3:33.6
2011 6着 ディアマジェスティ 牡5 60kg 3:32.7
2012 6着 エムエスワールド 牡9 62kg 3:36.4
2013 2着 メイショウヨウドウ セ5 60kg 3:32.7
2014 2着 メイショウブシドウ 牡5 60kg 3:32.1
2015 3着 ウォンテッド 牡5 60kg 3:35.5
2016 2着 ニホンピロバロン 牡6 61kg 3:32.9
2018 2着 ミヤジタイガ 牡8 60kg 3:34.0

 にほんブログ村 競馬ブログへ

フォローはご自由に

このブログを検索

ブログ アーカイブ

QooQ