第24回武蔵野ステークスジョッキーデータ

2019年11月8日金曜日

武蔵野ステークス

t f B! P L

過去の武蔵野ステークスにおける騎手の騎乗成績

松若風馬(アードラー 牡5 56.0)

初騎乗

石橋脩(アディラート 牡5 56.0)

2004 14着 エースインザレース 牡4 56kg 1:38.1
2006 14着 サイレントディール 牡6 57kg 1:37.2
2012 9着 スエズ セ7 56kg 1:37.0
2013 15着 ティアップワイルド 牡7 57kg 1:37.0
2016 11着 ブライトライン 牡7 56kg 1:35.0

川田将雅(エアアルマス 牡4 56.0)

2015 3着 モーニン 牡3 55kg 1:35.0

福永祐一(カフジテイク 牡7 56.0)

2001 7着 スターリングローズ 牡4 56kg 1:36.0
2012 5着 ストローハット 牡3 56kg 1:36.9
2017 5着 カフジテイク 牡5 57kg 1:36.1
2018 4着 ユラノト 牡4 56kg 1:35.2

C.スミヨン(グルーヴィット 牡3 56.0)

2009 11着 テスタマッタ 牡3 58kg 1:36.5

森泰斗(サンライズノヴァ 牡5 59.0)

初騎乗

田辺裕信(スウィングビート 牡4 56.0)

2012 7着 トリップ 牡3 55kg 1:36.9
2013 16着 グラッツィア 牡5 56kg 1:38.4
2014 7着 カチューシャ 牝5 54kg 1:36.1

2016 1着 タガノトネール セ6 56kg 1:33.8

2017 14着 ラストダンサー 牡6 56kg 1:37.2
2018 11着 ストロングバローズ 牡5 56kg 1:35.9

藤岡佑介(タイムフライヤー 牡4 56.0)

2008 5着 トーセンブライト 牡7 56kg 1:36.4
2011 15着 ピースオブパワー 牡5 56kg 1:38.1

大野拓弥(ダノンフェイス 牡6 56.0)

2014 13着 メイショウカンパク 牡7 57kg 1:37.2
2017 11着 ロワジャルダン 牡6 56kg 1:36.7
2018 15着 パルトネルラーフ 牡5 56kg 1:36.9

北村宏司(ダンツゴウユウ 牡5 56.0)

2000 16着 ナモンレグラス 牡7 56kg 1:39.7
2002 2着 マイネルブライアン 牡5 57kg 1:52.3
2003 13着 マイネルブライアン 牡6 57kg 1:38.7
2004 7着 ベラージオ 牡5 56kg 1:36.0
2005 14着 トシザボス 牡7 56kg 1:38.0
2006 7着 ドンクール 牡4 58kg 1:36.0
2007 13着 アルドラゴン 牡6 57kg 1:37.9
2008 12着 ゼンノコーラル 牡7 56kg 1:36.8
2009 4着 マチカネニホンバレ 牡4 57kg 1:35.9
2010 14着 ナニハトモアレ 牡4 56kg 1:38.2
2012 14着 バーディバーディ 牡5 57kg 1:37.6
2013 8着 カネトシイナーシャ 牡5 56kg 1:36.1
2014 3着 グレープブランデー 牡6 58kg 1:35.8
2015 13着 オーブルチェフ 牡6 56kg 1:36.7
2016 15着 スズカセクレターボ 牡8 56kg 1:35.9
2017 10着 クインズサターン 牡4 56kg 1:36.4
2018 12着 イーグルフェザー 牡5 56kg 1:36.3

C.ルメール(デュープロセス 牡3 55.0)

2011 9着 シルクフォーチュン 牡5 57kg 1:36.3

2013 1着 ベルシャザール 牡5 56kg 1:35.3

2015 1着 ノンコノユメ 牡3 58kg 1:34.7

2017 7着 ベストウォーリア 牡7 58kg 1:36.1
2018 3着 ナムラミラクル 牡5 56kg 1:34.9

坂井瑠星(ドリームキラリ 牡7 56.0)

初騎乗

吉田豊(フェニックスマーク 牡5 56.0)

1998 12着 パルブライト 牝7 55kg 2:14.1
2000 4着 タガノサイレンス 牡8 56kg 1:36.0
2001 5着 リージェントブラフ 牡5 58kg 1:35.2
2002 3着 グラスエイコウオー 牡4 56kg 1:52.5
2003 7着 リージェントブラフ 牡7 59kg 1:37.5
2004 12着 シロキタゴッドラン 牡5 56kg 1:36.7
2005 13着 エドモンダンテス 牡5 56kg 1:37.9
2006 3着 フィールドルージュ 牡4 56kg 1:35.6

2007 1着 エイシンロンバード 牡5 56kg 1:35.5

2008 15着 ベルーガ 牡7 56kg 1:36.9
2010 8着 スズカコーズウェイ 牡6 57kg 1:37.3
2011 11着 ロールオブザダイス 牡6 56kg 1:36.9
2012 16着 アーリーロブスト 牡6 56kg 1:38.6
2017 2着 サンライズソア 牡3 55kg 1:35.6

内田博幸(マジカルスペル 牡5 56.0)

2005 4着 アジュディミツオー 牡4 59kg 1:35.9
2008 4着 カルナバリート 牡5 56kg 1:36.3
2009 10着 サクセスブロッケン 牡4 59kg 1:36.4
2010 12着 エーシンクールディ 牝4 54kg 1:38.0
2014 14着 アドマイヤロイヤル 牡7 56kg 1:37.3
2015 12着 アドマイヤロイヤル 牡8 56kg 1:36.5
2016 10着 ソルティコメント 牡4 56kg 1:35.0
2017 15着 ブラゾンドゥリス 牡5 57kg 1:37.4
2018 9着 グレンツェント 牡5 57kg 1:35.7

田中勝春(ミキノトランペット 牡5 56.0)

1997 8着 パリスナポレオン 牡7 56kg 2:11.6
1998 7着 パリスナポレオン 牡8 57kg 2:12.6
2000 6着 チョウカイライジン 牡8 56kg 1:36.4
2001 2着 イーグルカフェ 牡4 59kg 1:34.7
2002 11着 ノムラリューオー 牡3 54kg 1:54.2
2003 2着 ハギノハイグレイド 牡7 58kg 1:36.9
2004 2着 サイレンスボーイ 牡5 56kg 1:35.5
2005 12着 トウショウギア 牡5 56kg 1:37.8
2006 6着 タイキエニグマ 牡5 56kg 1:36.0
2008 14着 アグネスジェダイ 牡6 57kg 1:36.8
2009 7着 ナムラハンター 牡4 56kg 1:36.1
2011 14着 ビッグロマンス 牡3 55kg 1:38.1
2012 12着 セイリオス 牡5 56kg 1:37.5
2013 5着 ナイトフッド 牡7 56kg 1:35.8
2014 5着 フィールザスマート 牡3 55kg 1:36.0
2015 8着 フィールザスマート 牡4 56kg 1:36.1

横山典弘(ワンダーリーデル 牡6 56.0)

1996 8着 サンエムキング 牡5 56kg 2:12.3
1997 11着 テンジンショウグン 牡8 56kg 2:12.6
1998 9着 ユノペンタゴン 牡6 56kg 2:13.1
1999 14着 ジェーニオ 牡5 56kg 2:13.4
2000 3着 マチカネラン 牡4 54kg 1:35.6
2001 3着 シンコウスプレンダ 牡7 57kg 1:34.9
2004 4着 エイシンハンプトン 牡4 56kg 1:35.7
2005 5着 ハギノベルテンポ 牡5 56kg 1:36.7
2006 4着 ヒカルウイッシュ 牡4 56kg 1:35.6
2007 4着 フィールドルージュ 牡5 56kg 1:35.8
2009 12着 セレスハント 牡4 56kg 1:36.9
2010 4着 ユノゾフィー 牡4 56kg 1:37.1
2013 11着 シルクフォーチュン 牡7 57kg 1:36.2
2015 4着 ニシケンモノノフ 牡4 56kg 1:35.0
2016 4着 キングズガード 牡5 56kg 1:34.4
2017 9着 モーニン 牡5 58kg 1:36.3

 にほんブログ村 競馬ブログへ

フォローはご自由に

このブログを検索

ブログ アーカイブ

QooQ