第54回デイリー杯2歳ステークスジョッキーデータ

2019年11月8日金曜日

デイリー杯2歳ステークス

t f B! P L

過去のデイリー杯2歳ステークスにおける騎手の騎乗成績

藤岡康太(アサケエース 牡2 55.0)

初騎乗

池添謙一(アジャストザルート 牡2 55.0)

1998 8着 タヤスタモツ 牡3 53kg 1:37.6
2001 5着 ボーリングマシン 牡2 55kg 1:35.2
2003 11着 マルシゲアリダー 牡2 55kg 1:39.1
2004 7着 オーヴェール 牡2 55kg 1:35.0
2005 9着 マイネルファーマ 牡2 55kg 1:38.1
2007 12着 シゲルハスラット 牡2 55kg 1:36.8
2008 12着 スウッシュ 牡2 55kg 1:34.6
2009 2着 エイシンアポロン 牡2 55kg 1:33.7
2010 5着 トップシャイン 牡2 55kg 1:34.1

2012 1着 テイエムイナズマ 牡2 55kg 1:34.7

2013 7着 オースミチャド 牡2 55kg 1:34.3
2014 2着 アッシュゴールド 牡2 55kg 1:35.2
2015 12着 キングライオン 牡2 55kg 1:37.8
2016 5着 ベルカプリ 牝2 54kg 1:34.8
2018 2着 メイショウショウブ 牝2 54kg 1:35.5

田中健(インザムード 牡2 55.0)

初騎乗

松岡正海(ウイングレイテスト 牡2 55.0)

初騎乗

吉村智洋(エキサイター 牡2 55.0)

2010 10着 エルウェーオージャ 牡2 55kg 1:36.0

松山弘平(コルテジア 牡2 55.0)

2015 4着 ナイトオブナイツ 牡2 55kg 1:37.0
2016 2着 ボンセルヴィーソ 牡2 55kg 1:34.6
2017 2着 カツジ 牡2 55kg 1:36.5

O.マーフィー(サクセッション 牡2 55.0)

初騎乗

和田竜二(トリプルエース 牡2 55.0)

1999 3着 トッププロテクター 牡3 53kg 1:35.6
2002 7着 テイエムガルチオー 牡2 55kg 1:35.1
2004 9着 ハギノグラッド 牡2 55kg 1:35.5
2005 7着 タムロスターディ 牡2 55kg 1:38.1
2006 9着 スナークトモクン 牡2 55kg 1:35.3
2007 11着 マルブツイースター 牡2 55kg 1:36.7
2009 12着 エベレストオー 牡2 55kg 1:35.9
2012 3着 マイネルエテルネル 牡2 55kg 1:34.9

2013 1着 ホウライアキコ 牝2 54kg 1:33.2

2014 9着 テイエムダンシング 牡2 55kg 1:36.6
2015 10着 クラウンドジャック 牝2 54kg 1:37.7
2018 8着 マイネルフラップ 牡2 55kg 1:36.7

M.デムーロ(ペールエール 牡2 55.0)

2017 中止 メガリージョン 牡2 55kg

2018 1着 アドマイヤマーズ 牡2 55kg 1:35.4


北村友一(ライティア 牝2 54.0)

2008 1着 シェーンヴァルト 牡2 55kg 1:33.3

2010 8着 アスターウィング 牡2 55kg 1:35.1
2011 6着 メイショウダビンチ 牡2 55kg 1:35.9
2013 9着 オトコギマサムネ 牡2 55kg 1:34.8
2015 11着 デピュティスカイ 牡2 55kg 1:37.7

武豊(レッドベルジュール 牡2 55.0)

1987 12着 フォアサイト 牝3 53kg 1:26.1
1988 5着 ケイランサー 牡3 54kg 1:24.7

1989 1着 ヤマニングローバル 牡3 54kg 1:23.1

1990 8着 スカーレットブーケ 牝3 53kg 1:23.6
1992 8着 セントミサイル 牡3 54kg 1:23.7
1993 10着 ニホンピロオウジャ セ3 54kg 1:23.5
1995 12着 メルクーリオ 牡3 53kg 1:23.7

1996 1着 シーキングザパール 牝3 53kg 1:21.3

1997 3着 ニホンピロジュピタ 牡3 53kg 1:35.9

1998 1着 エイシンキャメロン 牡3 53kg 1:36.0

1999 8着 マチカネラン 牡3 53kg 1:36.0
2002 2着 ブルーイレヴン 牡2 55kg 1:34.3
2003 2着 グレイトジャーニー 牡2 55kg 1:34.4
2004 6着 アドマイヤムサシ 牡2 55kg 1:34.9
2005 2着 ダイアモンドヘッド 牡2 55kg 1:37.5

2006 1着 オースミダイドウ 牡2 55kg 1:34.3

2008 5着 アラシヲヨブオトコ 牡2 55kg 1:33.8
2009 3着 ダノンパッション 牡2 55kg 1:33.8
2011 5着 マコトリヴァーサル 牡2 55kg 1:35.6

2015 1着 エアスピネル 牡2 55kg 1:35.9

2016 3着 サングレーザー 牡2 55kg 1:34.7
2018 6着 ヤマニンマヒア 牡2 55kg 1:36.2

 にほんブログ村 競馬ブログへ

フォローはご自由に

このブログを検索

ブログ アーカイブ

QooQ