第36回マイルチャンピオンシップジョッキーデータ

2019年11月16日土曜日

マイルチャンピオンシップ

t f B! P L

過去のマイルチャンピオンシップにおける騎手の騎乗成績

R.ムーア(アルアイン 牡5 57.0)

2007 8着 ベクラックス セ5 57kg 1:33.4
2010 13着 キンシャサノキセキ 牡7 57kg 1:32.5
2012 5着 リアルインパクト 牡4 57kg 1:33.2
2013 16着 ダークシャドウ 牡6 57kg 1:34.0
2014 12着 エクセラントカーヴ 牝5 55kg 1:32.6

2015 1着 モーリス 牡4 57kg 1:32.8

2016 3着 ネオリアリズム 牡5 57kg 1:33.2
2017 2着 エアスピネル 牡4 57kg 1:33.8
2018 12着 アエロリット 牝4 55kg 1:33.8

池添謙一(インディチャンプ 牡4 57.0)

2000 14着 ヤマカツスズラン 牝4 53kg 1:34.4
2001 18着 ゴールドティアラ 牝5 55kg 1:34.5
2002 17着 ダンツフレーム 牡4 57kg 1:34.0

2003 1着 デュランダル 牡4 57kg 1:33.3

2004 1着 デュランダル 牡5 57kg 1:33.0

2005 8着 デュランダル 牡6 57kg 1:32.5
2006 18着 キネティクス 牡7 57kg 1:35.0
2007 13着 トウショウカレッジ 牡5 57kg 1:33.7
2010 8着 ワイルドラズベリー 牝3 54kg 1:32.3

2011 1着 エイシンアポロン 牡4 57kg 1:33.9

2012 14着 エイシンアポロン 牡5 57kg 1:33.8
2016 9着 ロードクエスト 牡3 56kg 1:33.6

石川裕紀人(エメラルファイト 牡3 56.0)

2018 6着 ジュールポレール 牝5 55kg 1:33.6

武豊(カテドラル 牡3 56.0)

1987 5着 ダイナフェアリー 牝5 55kg 1:36.4
1988 4着 シンウインド 牝5 55kg 1:36.2
1989 2着 バンブーメモリー 牡5 57kg 1:34.6
1990 2着 バンブーメモリー 牡6 57kg 1:33.8
1992 8着 ムービースター 牡7 57kg 1:34.2
1993 10着 ヤマニングローバル 牡7 57kg 1:36.5
1994 3着 フジノマッケンオー 牡4 55kg 1:33.3
1995 4着 ビコーペガサス 牡5 57kg 1:34.0
1996 14着 フジノマッケンオー 牡6 57kg 1:35.5
1997 12着 スピードワールド 牡4 55kg 1:35.4
1999 3着 ブラックホーク 牡6 57kg 1:33.2
2001 5着 ダンツフレーム 牡3 56kg 1:33.7
2002 8着 モノポライザー 牡3 56kg 1:33.2
2003 2着 ファインモーション 牝4 55kg 1:33.4
2004 9着 ファインモーション 牝5 55kg 1:34.1
2005 6着 アドマイヤマックス 牡6 57kg 1:32.5
2006 2着 ダンスインザムード 牝5 55kg 1:32.8
2007 3着 スズカフェニックス 牡5 57kg 1:32.8
2010 16着 オウケンサクラ 牝3 54kg 1:32.8
2011 17着 クレバートウショウ 牡5 57kg 1:35.4

2012 1着 サダムパテック 牡4 57kg 1:32.9

2013 1着 トーセンラー 牡5 57kg 1:32.4

2014 4着 トーセンラー 牡6 57kg 1:31.8
2015 17着 ダイワマッジョーレ 牡6 57kg 1:34.0
2016 10着 ディサイファ 牡7 57kg 1:33.7
2017 18着 ジョーストリクトリ 牡3 56kg 1:35.5
2018 16着 ジャンダルム 牡3 56kg 1:34.0

藤岡佑介(クリノガウディー 牡3 56.0)

2005 14着 アズマサンダース 牝4 55kg 1:33.1
2007 2着 スーパーホーネット 牡4 57kg 1:32.7
2008 2着 スーパーホーネット 牡5 57kg 1:32.7
2017 10着 ムーンクレスト 牡5 57kg 1:34.6
2018 11着 ケイアイノーテック 牡3 56kg 1:33.8

松岡正海(グァンチャーレ 牡7 57.0)

2006 6着 プリサイスマシーン 牡7 57kg 1:33.3
2010 18着 マイネルファルケ 牡5 57kg 1:33.4
2013 15着 マイネイサベル 牝5 55kg 1:33.8
2018 9着 ウインブライト 牡4 57kg 1:33.7

幸英明(タイムトリップ 牡5 57.0)

1995 15着 ポットリチャード 牡7 57kg 1:35.4
2001 6着 ダービーレグノ 牡3 56kg 1:33.7
2002 9着 ミデオンビット 牡5 57kg 1:33.2
2003 3着 ギャラントアロー 牡3 56kg 1:33.6
2004 15着 ギャラントアロー 牡4 57kg 1:34.9
2006 9着 スーパーホーネット 牡3 56kg 1:33.6
2008 3着 ファイングレイン 牡5 57kg 1:32.8
2009 15着 ファイングレイン 牡6 57kg 1:34.1
2011 8着 シルポート 牡6 57kg 1:34.5
2013 12着 ダノンヨーヨー 牡7 57kg 1:33.3
2016 13着 テイエムタイホー 牡7 57kg 1:34.2

C.スミヨン(ダイアトニック 牡4 57.0)

2009 7着 ヒカルオオゾラ 牡5 57kg 1:33.6
2010 2着 ダノンヨーヨー 牡4 57kg 1:31.8
2011 7着 イモータルヴァース 牝3 54kg 1:34.5
2012 3着 ドナウブルー 牝4 55kg 1:33.0

横山典弘(ダノンキングリー 牡3 56.0)

1995 1着 トロットサンダー 牡7 57kg 1:33.7

1996 5着 サクラスピードオー 牡4 55kg 1:34.0

1997 1着 タイキシャトル 牡4 55kg 1:33.3

1998 5着 シンコウスプレンダ 牡5 57kg 1:34.2
1999 4着 アドマイヤカイザー 牡4 55kg 1:33.4
2000 8着 ブラックホーク 牡7 57kg 1:33.2
2001 3着 タイキトレジャー 牡5 57kg 1:33.5
2004 3着 テレグノシス 牡5 57kg 1:33.5
2005 17着 ローエングリン 牡6 57kg 1:34.3
2008 4着 カンパニー 牡7 57kg 1:32.9

2009 1着 カンパニー 牡8 57kg 1:33.2

2011 2着 フィフスペトル 牡5 57kg 1:33.9
2012 15着 レオアクティブ 牡3 56kg 1:33.9
2013 17着 サクラゴスペル 牡5 57kg 1:34.2
2015 12着 クラリティスカイ 牡3 56kg 1:33.6
2018 17着 ロードクエスト 牡5 57kg 1:34.2

川田将雅(ダノンプレミアム 牡4 57.0)

2007 10着 ジョリーダンス 牝6 55kg 1:33.5
2008 7着 アドマイヤスバル 牡5 57kg 1:33.0
2009 4着 キャプテントゥーレ 牡4 57kg 1:33.4
2010 6着 スマイルジャック 牡5 57kg 1:32.1
2011 10着 ライブコンサート セ7 57kg 1:34.7
2012 4着 シルポート 牡7 57kg 1:33.2
2013 11着 クラレント 牡4 57kg 1:33.3
2014 16着 サンレイレーザー 牡5 57kg 1:33.1
2015 14着 ヴァンセンヌ 牡6 57kg 1:33.8
2016 5着 サトノアラジン 牡5 57kg 1:33.4
2017 12着 サトノアラジン 牡6 57kg 1:34.7
2018 3着 アルアイン 牡4 57kg 1:33.5

藤岡康太(フィアーノロマーノ 牡5 57.0)

2010 9着 ジョーカプチーノ 牡4 57kg 1:32.4
2013 6着 サンレイレーザー 牡4 57kg 1:33.0
2018 8着 ヒーズインラブ 牡5 57kg 1:33.7

W.ビュイック(プリモシーン 牝4 55.0)

2013 5着 ドナウブルー 牝5 55kg 1:33.0
2014 5着 エキストラエンド 牡5 57kg 1:31.9

2018 1着 ステルヴィオ 牡3 56kg 1:33.3


O.マーフィー(ペルシアンナイト 牡5 57.0)

初騎乗

田中勝春(マイスタイル 牡5 57.0)

1990 13着 オラトリオ 牡5 57kg 1:35.0
1992 5着 ヤマニンゼファー 牡5 57kg 1:34.0
1997 9着 ジェニュイン 牡6 57kg 1:34.9
2001 10着 イーグルカフェ 牡4 57kg 1:33.8
2002 15着 ディヴァインライト 牡7 57kg 1:33.5
2003 4着 バランスオブゲーム 牡4 57kg 1:33.6
2004 8着 バランスオブゲーム 牡5 57kg 1:34.0
2005 10着 ウインラディウス 牡7 57kg 1:32.7
2009 5着 アブソリュート 牡5 57kg 1:33.5
2010 12着 アブソリュート 牡6 57kg 1:32.5
2014 11着 サダムパテック 牡6 57kg 1:32.5

和田竜二(モズアスコット 牡5 57.0)

2001 16着 コンタクト 牡5 57kg 1:34.2
2005 7着 ビッグプラネット 牡3 56kg 1:32.5
2007 16着 ローレルゲレイロ 牡3 56kg 1:34.0
2009 2着 マイネルファルケ 牡4 57kg 1:33.4
2010 5着 ライブコンサート セ6 57kg 1:32.0
2011 9着 ミッキードリーム 牡4 57kg 1:34.6
2012 9着 コスモセンサー 牡5 57kg 1:33.5
2013 7着 サダムパテック 牡5 57kg 1:33.0
2014 17着 ホウライアキコ 牝3 54kg 1:35.0
2017 4着 レーヌミノル 牝3 54kg 1:34.0

C.ルメール(レイエンダ 牡4 57.0)

2004 2着 ダンスインザムード 牝3 54kg 1:33.3
2005 2着 ダイワメジャー 牡4 57kg 1:32.1
2006 17着 ロジック 牡3 56kg 1:34.1
2007 7着 エイシンドーバー 牡5 57kg 1:33.4
2008 17着 コンゴウリキシオー 牡6 57kg 1:33.9
2009 8着 フィフスペトル 牡3 56kg 1:33.7
2010 4着 サプレザ 牝5 55kg 1:31.8
2011 3着 サプレザ 牝6 55kg 1:34.1
2012 12着 ファイナルフォーム 牡3 56kg 1:33.7
2013 9着 グランプリボス 牡5 57kg 1:33.1
2014 7着 ロゴタイプ 牡4 57kg 1:32.0
2015 4着 サトノアラジン 牡4 57kg 1:33.0
2016 2着 イスラボニータ 牡5 57kg 1:33.1
2017 5着 イスラボニータ 牡6 57kg 1:34.1
2018 13着 モズアスコット 牡4 57kg 1:33.8

岩田望来(レッドオルガ 牝5 55.0)

初騎乗

 にほんブログ村 競馬ブログへ

フォローはご自由に

このブログを検索

ブログ アーカイブ

QooQ