平地重賞(全114競走)騎乗回数一覧(11/17終了時点)
今開催のトピックス
・岩田望来騎手、初GⅠ騎乗・池添謙一騎手、8年連続GⅠ勝利
JRA所属騎手(()内の数字は勝ち鞍)
騎手名/グレード(競走数) | GⅠ(17) | GⅡ(31) | GⅢ(60) |
---|---|---|---|
秋山真一郎 | 5 | 3(1) | 13(1) |
五十嵐雄祐 | |||
池添謙一 | 9(1) | 17(1) | 20(1) |
石川裕紀人 | 3 | 4(1) | 3(1) |
石神深一 | |||
石橋脩 | 6 | 16(1) | 25(2) |
伊藤工真 | |||
井上敏樹 | |||
岩崎翼 | 1 | 2 | |
岩田望来 | 1 | 2 | 2 |
岩田康誠 | 14 | 16(1) | 21(2) |
岩部純二 | |||
上野翔 | |||
植野貴也 | |||
内田博幸 | 4 | 10(1) | 20(1) |
江田照男 | 4 | 6(1) | |
江田勇亮 | |||
蛯名正義 | 2 | 6 | 12 |
大江原圭 | |||
大塚海渡 | |||
大野拓弥 | 3 | 11 | 26(1) |
大庭和弥 | |||
岡田祥嗣 | 1 | 1 | |
荻野極 | 5 | ||
荻野琢真 | |||
小野寺祐太 | |||
勝浦正樹 | 2 | 5 | 4 |
加藤祥太 | |||
嘉藤貴行 | |||
金子光希 | |||
亀田温心 | |||
川島信二 | 1 | 1 | 4 |
川須栄彦 | 2 | 3 | |
川田将雅 | 16 | 15(6) | 25(8) |
川又賢治 | 2 | ||
菊沢一樹 | 1 | 4(1) | |
北沢伸也 | |||
北村宏司 | 2 | 5 | 8 |
北村友一 | 12(2) | 10 | 26(4) |
城戸義政 | 3 | ||
草野太郎 | |||
熊沢重文 | |||
黒岩悠 | |||
国分恭介 | 4 | 8 | |
国分優作 | 1 | 1 | 5(1) |
小坂忠士 | 1 | ||
小崎綾也 | 2 | 7 | |
小島太一 | |||
小林徹弥(引退) | |||
小林凌大 | |||
小牧太 | 4 | 5 | |
木幡育也 | 1 | 2 | |
木幡巧也 | 8 | ||
木幡初也 | 2 | ||
斎藤新 | 1 | ||
酒井学 | 4 | 4(1) | 10 |
坂井瑠星 | 8 | 9(2) | 14 |
佐久間寛志 | |||
鮫島克駿 | 3 | 3 | |
鮫島良太 | |||
四位洋文 | 1 | 1 | 7 |
柴田大知 | 4 | 8 | 15 |
柴田未崎 | |||
柴田善臣 | 1 | 7(1) | |
柴山雄一 | 2 | 8 | |
嶋田純次 | 2 | ||
白浜雄造 | |||
菅原明良 | |||
菅原隆一 | |||
杉原誠人 | 1 | 3 | |
鈴木慶太 | |||
高倉稜 | 1 | 4 | 6 |
高田潤 | |||
高野和馬 | |||
武豊 | 15(2) | 16(3) | 21 |
竹之下智昭 | 1 | 1 | |
田中勝春 | 1 | 4 | 5(1) |
田中健 | 1 | 4 | |
田辺裕信 | 7 | 8 | 25(4) |
田村太雅 | |||
丹内祐次 | 1 | 3 | 6 |
太宰啓介 | 2 | 2 | |
団野大成 | |||
津村明秀 | 3 | 5 | 19(1) |
ミルコ・デムーロ | 16(2) | 15(1) | 27 |
戸崎圭太 | 12 | 13(3) | 28(2) |
富田暁 | 1 | ||
中井裕二 | 1 | 1 | |
中谷雄太 | 2 | 2 | 9 |
中村将之 | |||
長岡禎仁 | |||
難波剛健 | |||
西谷誠 | |||
西田雄一郎 | 1 | ||
西村淳也 | 8 | ||
西村太一 | |||
野中悠太郞 | 3 | 5 | |
服部寿希 | |||
畑端省吾 | |||
浜中俊 | 6(1) | 9 | 21(1) |
浜野谷憲尚 | |||
原田和真 | 1 | ||
伴啓太 | |||
菱田裕二 | 1 | 3 | 6 |
平沢健治 | |||
藤井勘一郎 | 1 | 3 | 5 |
福永祐一 | 16(2) | 21 | 25(3) |
藤岡康太 | 5 | 8 | 18(2) |
藤岡佑介 | 9 | 14 | 18(3) |
藤懸貴志 | 1 | ||
藤田菜七子 | 2 | 4 | 5 |
古川吉洋 | 1 | 2 | 12 |
武士沢友治 | 2 | 6 | |
松岡正海 | 5 | 9(1) | 13(1) |
松田大作 | 1 | 4 | |
松山弘平 | 7 | 10 | 21(2) |
松若風馬 | 3 | 6(1) | 12(1) |
的場勇人 | |||
黛弘人 | 3 | 1 | |
丸田恭介 | 5 | ||
丸山元気 | 7 | 5(1) | 19(3) |
三浦皇成 | 8 | 12 | 27(1) |
水口優也 | 2 | ||
三津谷隼人 | |||
蓑島靖典 | |||
宮崎北斗 | 1 | 3 | |
幸英明 | 9 | 8 | 15(1) |
武藤雅 | 1 | 4 | 11 |
村田一誠 | |||
森一馬 | 1 | 5 | |
森裕太朗 | 2 | ||
山田敬士 | |||
山本康志 | |||
横山和生 | 2 | ||
横山武史 | 1 | 1 | 4 |
横山典弘 | 12 | 11(3) | 17(2) |
義英真(引退) | |||
吉田隼人 | 1 | 3 | 15(1) |
吉田豊 | 1 | 2 | 6 |
クリストフ・ルメール | 14(5) | 12(3) | 24(5) |
和田竜二 | 6 | 12 | 24 |
短期免許騎手 |
|||
O.マーフィー | 2 | 2 | 4(1) |
F.ミナリク | 2 | 5 | 3(1) |
F.ブロンデル | 4 | ||
A.シュタルケ | 2 | 7 | 3 |
D.レーン | 6(2) | 3(2) | 4(2) |
B.アヴドゥラ | 1 | 3 | |
K.ティータン | 1 | ||
L.オールプレス | 1 | ||
J.ルパルー | 1 | ||
C.スミヨン | 2(1) | 2(1) | 3 |
R.ムーア | 1 | 1(1) | |
W.ビュイック | 1 | 1 | |
地方競馬所属騎手 |
|||
佐藤友則 | 1 | ||
阿部龍 | 1 | ||
桑村真明 | 1 | ||
五十嵐冬樹 | 1 | ||
山田祥雄 | 1 | ||
森泰斗 | 2 | ||
瀧川寿希也 | 1 | ||
石川倭 | 1 | ||
服部茂史 | 2 | 1 | |
御神本訓史 | 1 | ||
吉村智洋 | 1 |
0 件のコメント:
コメントを投稿