第44回エリザベス女王杯ジョッキーデータ

2019年11月9日土曜日

エリザベス女王杯

t f B! P L

過去のエリザベス女王杯における騎手の騎乗成績

武豊(アルメリアブルーム 牝5 56.0)

1987 9着 ハッピーサンライズ 牝4 55kg 2:31.6
1988 2着 シヨノロマン 牝4 55kg 2:27.2
1989 20着 シャダイカグラ 牝4 55kg 2:36.4
1990 8着 コニーストン 牝4 55kg 2:26.7
1992 15着 ナリタフジヒメ 牝4 55kg 2:28.7
1993 3着 ベガ 牝4 55kg 2:25.4
1994 15着 オグリローマン 牝4 55kg 2:27.4
1995 3着 フェアダンス 牝4 55kg 2:27.7
1996 13着 ロゼカラー 牝4 54kg 2:15.0
1997 11着 エアリバティー 牝4 54kg 2:13.6
1999 6着 ファレノプシス 牝5 56kg 2:13.8

2001 1着 トゥザヴィクトリー 牝5 56kg 2:11.2

2002 1着 ファインモーション 牝3 54kg 2:13.2

2003 1着 アドマイヤグルーヴ 牝3 54kg 2:11.8

2004 1着 アドマイヤグルーヴ 牝4 56kg 2:13.6

2005 5着 エアメサイア 牝3 54kg 2:13.2
2006 5着 アドマイヤキッス 牝3 54kg 2:12.0
2007 4着 ディアデラノビア 牝5 56kg 2:12.5
2008 中止 ポルトフィーノ 牝3 54kg
2009 14着 ミクロコスモス 牝3 54kg 2:15.4
2010 6着 コロンバスサークル 牝4 56kg 2:13.7
2011 17着 レディアルバローザ 牝4 56kg 2:13.9
2013 8着 ハナズゴール 牝4 56kg 2:17.2
2014 10着 スマートレイアー 牝4 56kg 2:13.1
2015 12着 ノボリディアーナ 牝5 56kg 2:15.4
2016 9着 マキシマムドパリ 牝4 56kg 2:13.7
2018 9着 スマートレイアー 牝8 56kg 2:13.9

O.マーフィー(ウラヌスチャーム 牝4 56.0)

初騎乗

藤岡佑介(クロコスミア 牝6 56.0)

2012 12着 レジェンドブルー 牝6 56kg 2:17.8
2014 9着 サンシャイン 牝5 56kg 2:13.1
2017 4着 マキシマムドパリ 牝5 56kg 2:14.5
2018 17着 プリメラアスール 牝6 56kg 2:15.2

北村友一(クロノジェネシス 牝3 54.0)

2011 7着 シンメイフジ 牝4 56kg 2:12.4
2014 7着 コウエイオトメ 牝6 56kg 2:12.8

幸英明(ゴージャスランチ 牝4 56.0)

1996 5着 スプリングバンブー 牝7 56kg 2:14.4
1999 8着 マイネエルザ 牝5 56kg 2:13.9
2000 8着 メジロサンドラ 牝5 56kg 2:13.7
2001 6着 カリスマサンオペラ 牝4 56kg 2:11.5
2003 2着 スティルインラブ 牝3 54kg 2:11.8
2004 9着 スティルインラブ 牝4 56kg 2:14.3
2006 9着 ヤマトマリオン 牝3 54kg 2:12.6
2007 6着 キストゥヘヴン 牝4 56kg 2:12.6
2010 11着 レジネッタ 牝5 56kg 2:14.2
2012 15着 マイネジャンヌ 牝4 56kg 2:18.9
2013 17着 タガノイノセンス 牝6 56kg 2:18.0
2016 5着 プリメラアスール 牝4 56kg 2:13.4
2017 16着 ジュールポレール 牝4 56kg 2:15.6

坂井瑠星(サトノガーネット 牝4 56.0)

初騎乗

川田将雅(サラキア 牝4 56.0)

2007 13着 スプリングドリュー 牝7 56kg 2:13.4
2008 4着 マイネレーツェル 牝3 54kg 2:12.8
2010 10着 ムードインディゴ 牝5 56kg 2:14.2
2011 5着 レインボーダリア 牝4 56kg 2:12.2
2012 5着 オールザットジャズ 牝4 56kg 2:16.8
2013 2着 ラキシス 牝3 54kg 2:16.8

2014 1着 ラキシス 牝4 56kg 2:12.3

2015 15着 タガノエトワール 牝4 56kg 2:15.8
2016 4着 パールコード 牝3 54kg 2:13.2
2017 6着 スマートレイアー 牝7 56kg 2:14.6

松山弘平(シャドウディーヴァ 牝3 54.0)

2015 16着 ウインリバティ 牝4 56kg 2:15.9
2016 11着 デンコウアンジュ 牝3 54kg 2:13.9
2017 17着 タッチングスピーチ 牝5 56kg 2:15.7

岩田康誠(スカーレットカラー 牝4 56.0)

2004 14着 ドルチェリモーネ 牝3 54kg 2:14.5
2005 7着 オースミコスモ 牝6 56kg 2:13.4
2006 3着 ディアデラノビア 牝4 56kg 2:11.7
2007 5着 アドマイヤキッス 牝4 56kg 2:12.5
2008 9着 アスクデピュティ 牝4 56kg 2:13.3
2009 11着 チェレブリタ 牝4 56kg 2:15.3
2011 2着 アヴェンチュラ 牝3 54kg 2:11.6
2012 16着 スマートシルエット 牝5 56kg 2:19.4
2013 10着 ヴィルシーナ 牝4 56kg 2:17.2
2014 2着 ヌーヴォレコルト 牝3 54kg 2:12.3
2015 2着 ヌーヴォレコルト 牝4 56kg 2:14.9
2017 12着 ディアドラ 牝3 54kg 2:15.1
2018 2着 クロコスミア 牝5 56kg 2:13.1

C.ルメール(センテリュオ 牝4 56.0)

2004 15着 ウォートルベリー 牝4 56kg 2:14.8
2005 14着 マイネサマンサ 牝5 56kg 2:13.8
2006 13着 シェルズレイ 牝3 54kg 2:13.8
2007 2着 フサイチパンドラ 牝4 56kg 2:12.0

2008 1着 リトルアマポーラ 牝3 54kg 2:12.1

2009 4着 シャラナヤ 牝3 54kg 2:14.5
2010 5着 ヒカルアマランサス 牝4 56kg 2:13.6
2012 9着 ラシンティランテ 牝3 54kg 2:17.2
2014 5着 キャトルフィーユ 牝5 56kg 2:12.6
2015 3着 タッチングスピーチ 牝3 54kg 2:14.9
2016 2着 シングウィズジョイ 牝4 56kg 2:12.9
2017 5着 ヴィブロス 牝4 56kg 2:14.6
2018 5着 ノームコア 牝3 54kg 2:13.7

津村明秀(フロンテアクイーン 牝6 56.0)

2018 11着 ワンブレスアウェイ 牝5 56kg 2:14.0

福永祐一(ブライトムーン 牝5 56.0)

1996 3着 シーズグレイス 牝4 54kg 2:14.4
1999 2着 フサイチエアデール 牝4 54kg 2:13.6
2000 16着 プリモディーネ 牝5 56kg 2:14.7
2001 9着 マルカキャンディ 牝5 56kg 2:12.1
2004 4着 エリモピクシー 牝6 56kg 2:13.9
2005 18着 ブライアンズレター 牝6 56kg 2:14.7

2006 1着 フサイチパンドラ 牝3 54kg 2:11.6

2007 11着 ローブデコルテ 牝3 54kg 2:13.0
2008 6着 ムードインディゴ 牝3 54kg 2:12.9
2009 13着 ジェルミナル 牝3 54kg 2:15.3
2010 4着 リトルアマポーラ 牝5 56kg 2:13.5
2011 11着 レーヴディソール 牝3 54kg 2:12.9
2013 11着 ミッドサマーフェア 牝4 56kg 2:17.2
2014 16着 レッドリヴェール 牝3 54kg 2:13.9
2016 15着 シャルール 牝4 56kg 2:14.6
2017 8着 リスグラシュー 牝3 54kg 2:14.7
2018 13着 レイホーロマンス 牝5 56kg 2:14.1

藤岡康太(ポンデザール 牝4 56.0)

2009 17着 レインダンス 牝5 56kg 2:15.6
2010 8着 ブライティアパルス 牝5 56kg 2:13.8
2013 9着 ディアデラマドレ 牝3 54kg 2:17.2
2014 3着 ディアデラマドレ 牝4 56kg 2:12.5
2015 10着 シャトーブランシュ 牝5 56kg 2:15.3
2017 14着 クインズミラーグロ 牝5 56kg 2:15.4
2018 14着 アドマイヤリード 牝5 56kg 2:14.1

浜中俊(ミスマンマミーア 牝4 56.0)

2008 15着 ピサノジュバン 牝3 54kg 2:14.4
2011 9着 イタリアンレッド 牝5 56kg 2:12.7
2014 6着 ショウナンパンドラ 牝3 54kg 2:12.7
2015 5着 スマートレイアー 牝5 56kg 2:15.0
2016 3着 ミッキークイーン 牝4 56kg 2:13.1
2017 3着 ミッキークイーン 牝5 56kg 2:14.3
2018 8着 コルコバード 牝5 56kg 2:13.8

C.スミヨン(ラッキーライラック 牝4 56.0)

2003 8着 アナマリー 牝4 56kg 2:12.4
2009 7着 リトルアマポーラ 牝4 56kg 2:14.9

M.デムーロ(ラヴズオンリーユー 牝3 54.0)

2010 9着 サンテミリオン 牝3 54kg 2:14.0
2011 18着 サンテミリオン 牝4 56kg 2:14.0
2012 3着 ピクシープリンセス 牝4 56kg 2:16.3
2013 15着 マルセリーナ 牝5 56kg 2:17.5

2016 1着 クイーンズリング 牝4 56kg 2:12.9

2017 1着 モズカッチャン 牝3 54kg 2:14.3

2018 3着 モズカッチャン 牝4 56kg 2:13.6

岩崎翼(レイホーロマンス 牝6 56.0)

初騎乗

池添謙一(レッドランディーニ 牝4 56.0)

2000 13着 スプリングチケット 牝4 54kg 2:14.3
2001 11着 ヤマカツスズラン 牝4 56kg 2:12.7
2002 5着 ユウキャラット 牝3 54kg 2:14.1
2004 5着 スイープトウショウ 牝3 54kg 2:13.9

2005 1着 スイープトウショウ 牝4 56kg 2:12.5

2006 2着 スイープトウショウ 牝5 56kg 2:11.6
2007 3着 スイープトウショウ 牝6 56kg 2:12.2
2009 5着 メイショウベルーガ 牝4 56kg 2:14.6
2010 2着 メイショウベルーガ 牝5 56kg 2:13.2
2011 4着 ホエールキャプチャ 牝3 54kg 2:12.0
2012 14着 エリンコート 牝4 56kg 2:18.2
2013 4着 トーセンアルニカ 牝3 54kg 2:17.1
2016 12着 メイショウマンボ 牝6 56kg 2:14.0
2017 14着 ハッピーユニバンス 牝5 56kg 2:15.4
2018 4着 レッドジェノヴァ 牝4 56kg 2:13.6

 にほんブログ村 競馬ブログへ

フォローはご自由に

このブログを検索

ブログ アーカイブ

QooQ