過去のアルゼンチン共和国杯における騎手の騎乗成績
浜中俊(アイスバブル 牡4 55.0)
2008 16着 メイショウカチドキ 牡8 54kg 2:33.72012 7着 オウケンブルースリ 牡7 58kg 2:31.1
C.ルメール(アフリカンゴールド セ4 55.0)
2006 5着 トウカイトリック 牡4 56kg 2:31.52009 17着 トーセンキャプテン 牡5 57kg 2:32.2
2016 4着 モンドインテロ 牡4 56.5kg 2:33.6
内田博幸(ウインテンダネス 牡6 56.0)
2008 3着 アルナスライン 牡4 58kg 2:31.02009 12着 スマートギア 牡4 56kg 2:32.1
2010 4着 スリーオリオン 牡5 55kg 2:30.6
2012 2着 ムスカテール 牡4 55kg 2:30.1
2014 3着 スーパームーン 牡5 55kg 2:31.0
2015 5着 スーパームーン 牡6 55kg 2:34.7
2017 16着 サラトガスピリット 牡5 53kg 2:32.1
松岡正海(オジュウチョウサン 牡8 53.0)
2006 12着 ブリットレーン 牡7 53kg 2:34.72008 5着 ダンスアジョイ 牡7 53kg 2:31.3
2009 2着 アーネストリー 牡4 55kg 2:31.1
2010 8着 マイネルスターリー 牡5 57kg 2:31.2
2011 5着 ビートブラック 牡4 57kg 2:32.5
2012 14着 マイネルキッツ 牡9 58kg 2:33.8
2013 18着 モズ 牡6 53kg 2:36.5
2014 12着 マイネルジェイド 牡4 54kg 2:32.2
2015 6着 マイネルフロスト 牡4 57kg 2:34.7
2016 13着 ショウナンバッハ 牡5 54kg 2:34.7
2018 4着 ウインテンダネス 牡5 56kg 2:34.0
戸崎圭太(タイセイトレイル 牡4 55.0 )
2013 1着 アスカクリチャン 牡6 56kg 2:30.9
2014 7着 ネオブラックダイヤ 牡6 54kg 2:31.82016 2着 アルバート 牡5 57kg 2:33.5
2017 3着 セダブリランテス 牡3 54kg 2:30.6
三浦皇成(トラストケンシン 牡4 53.0)
2009 15着 ハギノジョイフル セ5 52kg 2:32.22010 1着 トーセンジョーダン 牡4 57kg 2:30.0
2011 15着 ドリームセーリング 牡4 53kg 2:33.62012 5着 オーシャンブルー 牡4 55kg 2:30.7
2013 5着 ホッコーブレーヴ 牡5 54kg 2:31.4
2014 7着 セイクリッドバレー 牡8 56kg 2:31.8
2017 12着 ヒットザターゲット 牡9 57kg 2:31.3
2018 6着 ガンコ 牡5 57kg 2:34.2
高倉稜(ノーブルマーズ 牡6 56.0)
2015 17着 フラガラッハ 牡8 57kg 2:36.32018 9着 ノーブルマーズ 牡5 56kg 2:34.4
池添謙一(ハッピーグリン 牡4 55.0)
2004 5着 マーブルチーフ 牡4 54kg 2:34.32009 13着 エアジパング セ6 56kg 2:32.1
2015 18着 ヒラボクディープ 牡5 57kg 2:38.1
2017 5着 カレンミロティック セ9 57kg 2:30.7
石橋脩(パリンジェネシス 牡5 54.0)
2008 2着 ジャガーメイル 牡4 56kg 2:31.02011 12着 トウカイトリック 牡9 57.5kg 2:33.2
2012 4着 ビートブラック 牡5 59kg 2:30.6
2013 7着 エックスマーク 牡4 55kg 2:31.8
2014 13着 スマートギア 牡9 54kg 2:32.3
北村宏司(ポポカテペトル 牡5 55.0)
1999 7着 ミラクルタイム 牡5 53kg 2:32.62000 13着 カサノバダンディ 牡4 48kg 2:35.3
2004 7着 トレジャー 牡6 55kg 2:34.4
2005 10着 アサクサキニナル 牡6 54kg 2:33.4
2006 14着 メジロコルセア 牡4 53kg 2:35.9
2007 8着 ネヴァブション 牡4 57.5kg 2:31.5
2008 6着 ネヴァブション 牡5 57.5kg 2:31.5
2009 16着 エフティマイア 牝4 53kg 2:32.2
2010 9着 シグナリオ 牡6 54kg 2:31.3
2011 11着 ポルカマズルカ 牝5 53kg 2:33.2
2012 10着 トウカイトリック 牡10 56kg 2:31.5
2013 3着 ルルーシュ 牡5 57.5kg 2:31.1
2014 1着 フェイムゲーム 牡4 57kg 2:30.5
2016 5着 フェイムゲーム セ6 58kg 2:33.82017 6着 トウシンモンステラ 牡7 53kg 2:30.8
2018 5着 エンジニア 牡5 54kg 2:34.2
武藤雅(マコトガラハッド セ6 51.0)
初騎乗横山典弘(ムイトオブリガード 牡5 56.0)
1989 3着 メジロバークレイ 牡4 49kg 2:34.21990 1着 メジロモントレー 牝5 55kg 2:32.9
1991 1着 ヤマニングローバル 牡5 55kg 2:32.6
1992 13着 メイショウビトリア 牡6 59kg 2:36.31993 15着 オートラディア 牡6 51kg 2:37.9
1994 7着 ヤマニンドリーマー 牝6 52kg 2:32.5
1996 13着 ユノペンタゴン 牡4 51kg 2:33.6
1997 5着 ツクバシンフォニー 牡5 58kg 2:32.5
1998 9着 ヒカリサーメット 牡5 53kg 2:33.9
1999 17着 セイウンエリア 牡5 56kg 2:34.4
2000 9着 オナーズリターン 牡5 54kg 2:34.6
2002 5着 エアスマップ 牡7 57kg 2:31.6
2003 6着 シャドウビンテージ 牡3 52kg 2:32.2
2004 1着 レニングラード 牡5 56kg 2:33.8
2005 3着 コイントス 牡7 57kg 2:32.62006 2着 アイポッパー 牡6 58kg 2:31.0
2007 11着 ゴーウィズウィンド 牡8 52kg 2:31.9
2009 4着 サンライズマックス 牡5 57.5kg 2:31.3
2011 6着 キングトップガン 牡8 56kg 2:32.5
2012 1着 ルルーシュ 牡4 56kg 2:29.9
2013 6着 デスペラード 牡5 56kg 2:31.62014 9着 デスペラード 牡6 58kg 2:32.0
0 件のコメント:
コメントを投稿