平地重賞(全9競走)騎乗回数一覧(1/26終了時点)
今開催のトピックス
・川田将雅騎手の中央重賞勝利は2019チャンピオンズカップC(クリソベリル)以来・川田将雅騎手のGⅡ勝利は2019ローズS(ダノンファンタジー)以来
・松山弘平騎手のGⅡ勝利はは2018ニュージーランドT(カツジ)以来
・松山弘平騎手は中央ダート重賞初勝利
JRA所属騎手(()内の数字は勝ち鞍)
騎手名/グレード(競走数) | GⅠ(0) | GⅡ(3) | GⅢ(6) |
---|---|---|---|
秋山真一郎 | 1 | ||
五十嵐雄祐 | |||
池添謙一 | 2(1) | 4 | |
石川裕紀人 | 1 | ||
石神深一 | |||
石橋脩 | 1 | 3 | |
伊藤工真 | |||
井上敏樹 | |||
岩崎翼 | 1 | ||
岩田望来 | 1 | ||
岩田康誠 | 1 | 1 | |
岩部純二 | |||
上野翔 | |||
植野貴也 | |||
内田博幸 | 1 | ||
江田照男 | |||
江田勇亮 | |||
蛯名正義 | |||
大江原圭 | |||
大塚海渡 | |||
大野拓弥 | 1 | 3 | |
大庭和弥 | |||
岡田祥嗣 | |||
荻野極 | |||
荻野琢真 | 1 | ||
小野寺祐太 | |||
勝浦正樹 | 1 | ||
加藤祥太 | |||
嘉藤貴行 | |||
金子光希 | |||
亀田温心 | |||
川島信二 | |||
川須栄彦 | |||
川田将雅 | 2(1) | 3 | |
川又賢治 | |||
菊沢一樹 | |||
北沢伸也 | |||
北村宏司 | 1 | 2 | |
北村友一 | 1 | 3 | |
城戸義政 | 1 | ||
草野太郎 | |||
熊沢重文 | |||
黒岩悠 | |||
国分恭介 | 1 | ||
国分優作 | 1 | 1 | |
小坂忠士 | |||
小崎綾也 | |||
小林凌大 | |||
小牧太 | 1 | ||
木幡育也 | |||
木幡巧也 | 1 | ||
木幡初也 | |||
斎藤新 | |||
酒井学 | 2 | ||
坂井瑠星 | 2 | 1 | |
佐久間寛志 | |||
鮫島克駿 | 1 | ||
鮫島良太 | 1 | ||
四位洋文 | |||
柴田大知 | 2(1) | ||
柴田未崎 | |||
柴田善臣 | 1(1) | ||
柴山雄一 | 1 | 1 | |
嶋田純次 | |||
白浜雄造 | |||
菅原明良 | |||
菅原隆一 | |||
杉原誠人 | |||
鈴木慶太 | |||
--スポンサー検索-- | |||
高倉稜 | |||
高田潤 | |||
高野和馬 | |||
武豊 | 2 | 3 | |
竹之下智昭 | |||
田中勝春 | |||
田中健 | |||
田辺裕信 | 1 | 3 | |
田村太雅 | |||
丹内祐次 | 2 | ||
太宰啓介 | 1 | 1 | |
団野大成 | |||
津村明秀 | 2 | ||
ミルコ・デムーロ | 1 | 2(1) | |
戸崎圭太 | |||
富田暁 | |||
中井裕二 | |||
中谷雄太 | |||
中村将之 | |||
長岡禎仁 | |||
難波剛健 | |||
西谷誠 | |||
西田雄一郎 | |||
西村淳也 | 1 | ||
西村太一 | |||
野中悠太郞 | 1 | ||
服部寿希 | |||
畑端省吾 | 1 | ||
浜中俊 | |||
浜野谷憲尚 | |||
原田和真 | 1 | ||
伴啓太 | |||
菱田裕二 | 1 | ||
平沢健治 | |||
藤井勘一郎 | 1 | ||
福永祐一 | 1 | 2 | |
藤岡康太 | 2 | 2 | |
藤岡佑介 | 1 | 1 | |
藤懸貴志 | 1 | ||
藤田菜七子 | 2 | ||
古川吉洋 | |||
武士沢友治 | |||
松岡正海 | 1 | 1 | |
松田大作 | |||
松山弘平 | 1(1) | 3(1) | |
松若風馬 | 1 | ||
的場勇人 | |||
黛弘人 | |||
丸田恭介 | |||
丸山元気 | 1 | 1 | |
三浦皇成 | |||
水口優也 | |||
三津谷隼人 | |||
蓑島靖典 | |||
宮崎北斗 | |||
幸英明 | 2 | 2 | |
武藤雅 | 1 | ||
村田一誠 | |||
森一馬 | |||
森裕太朗 | |||
山田敬士 | |||
山本康志 | |||
横山和生 | 1 | ||
横山武史 | 2 | ||
横山典弘 | 1 | ||
吉田隼人 | 3 | ||
吉田豊 | 1(1) | ||
クリストフ・ルメール | 1 | 4(1) | |
和田竜二 | 1 | 4 | |
短期免許騎手 |
|||
O.マーフィー | 1 | 3 | |
F.ミナリク | 1 | 2 | |
S.フォーリー | 1 | ||
A.シュタルケ | 1 | 1 | |
地方競馬所属騎手 |
0 件のコメント:
コメントを投稿