過去の東海ステークスにおける騎手の騎乗成績
坂井瑠星(アイファーイチオー )
初騎乗M.デムーロ(アングライフェン )
1999 5着 ノーザンウェー 牡6 56 2:35.1
武豊(インティ )
1994 2着 バンブーゲネシス 牡6 57 2:27.1
1996 5着 メジロモネ 牡7 57 2:25.8
2011 3着 シルクメビウス 牡5 58 1:54.2
2012 4着 デスペラード 牡4 56 1:56.6
2013 10着 ヤマニンキングリー 牡8 56 1:52.4
2014 4着 ダブルスター 牡5 56 1:51.1
2015 1着 コパノリッキー 牡5 58 1:50.9
2019 1着 インティ 牡5 56 1:49.8
1996 5着 メジロモネ 牡7 57 2:25.8
2011 3着 シルクメビウス 牡5 58 1:54.2
2012 4着 デスペラード 牡4 56 1:56.6
2013 10着 ヤマニンキングリー 牡8 56 1:52.4
2014 4着 ダブルスター 牡5 56 1:51.1
2015 1着 コパノリッキー 牡5 58 1:50.9
2019 1着 インティ 牡5 56 1:49.8
幸英明(ヴェンジェンス )
1996 3着 グリーンサンダー 牡6 57 2:25.7
2001 2着 ミラクルオペラ 牡4 57 2:23.6
2004 16着 カネツフルーヴ 牡7 59 2:38.7
2005 15着 ホーマンベルウィン 牡8 57 2:29.0
2006 13着 ヴァーミリアン 牡4 58 2:28.5
2009 15着 スターシップ 牡5 57 2:26.1
2010 7着 タマモクリエイト 牡5 57 1:56.3
2011 6着 バーディバーディ 牡4 57 1:54.7
2012 2着 ニホンピロアワーズ 牡5 57 1:56.4
2013 3着 ホッコータルマエ 牡4 55 1:51.6
2014 11着 ケイアイレオーネ 牡4 55 1:51.9
2016 8着 ストロングサウザー 牡5 56 1:53.6
2017 3着 メイショウウタゲ 牡6 56 1:53.4
2001 2着 ミラクルオペラ 牡4 57 2:23.6
2004 16着 カネツフルーヴ 牡7 59 2:38.7
2005 15着 ホーマンベルウィン 牡8 57 2:29.0
2006 13着 ヴァーミリアン 牡4 58 2:28.5
2009 15着 スターシップ 牡5 57 2:26.1
2010 7着 タマモクリエイト 牡5 57 1:56.3
2011 6着 バーディバーディ 牡4 57 1:54.7
2012 2着 ニホンピロアワーズ 牡5 57 1:56.4
2013 3着 ホッコータルマエ 牡4 55 1:51.6
2014 11着 ケイアイレオーネ 牡4 55 1:51.9
2016 8着 ストロングサウザー 牡5 56 1:53.6
2017 3着 メイショウウタゲ 牡6 56 1:53.4
松山弘平(エアアルマス )
2014 3着 マイネルバイカ 牡5 56 1:51.1
2015 4着 マイネルバイカ 牡6 56 1:51.7
2018 6着 ゴールデンバローズ 牡6 56 1:53.1
2015 4着 マイネルバイカ 牡6 56 1:51.7
2018 6着 ゴールデンバローズ 牡6 56 1:53.1
秋山真一郎(キングズガード )
1997 9着 ハギノリアルキング 牡8 57 2:26.6
2002 12着 カネトシオペラクン 牡5 57 2:25.3
2005 1着 サカラート 牡5 57 2:22.6
2006 8着 アサカディフィート セ8 57 2:25.9
2009 5着 エスケーカントリー 牡5 57 2:24.5
2010 4着 マコトスパルビエロ 牡6 58 1:56.1
2011 8着 キングスエンブレム 牡6 57 1:54.8
2012 13着 プリンセスペスカ 牝6 54 1:57.6
2013 11着 メダリアビート 牡7 56 1:52.5
2015 8着 ランウェイワルツ 牡4 55 1:52.1
2017 2着 モルトベーネ 牡5 56 1:53.3
2018 3着 モルトベーネ 牡6 56 1:52.9
2002 12着 カネトシオペラクン 牡5 57 2:25.3
2005 1着 サカラート 牡5 57 2:22.6
2006 8着 アサカディフィート セ8 57 2:25.9
2009 5着 エスケーカントリー 牡5 57 2:24.5
2010 4着 マコトスパルビエロ 牡6 58 1:56.1
2011 8着 キングスエンブレム 牡6 57 1:54.8
2012 13着 プリンセスペスカ 牝6 54 1:57.6
2013 11着 メダリアビート 牡7 56 1:52.5
2015 8着 ランウェイワルツ 牡4 55 1:52.1
2017 2着 モルトベーネ 牡5 56 1:53.3
2018 3着 モルトベーネ 牡6 56 1:52.9
A.シュタルケ(コスモカナディアン )
初騎乗
和田竜二(コマビショウ )
1999 6着 ナリタホマレ 牡5 58 2:35.2
2001 7着 スナークレイアース 牡6 57 2:24.8
2002 10着 スナークレイアース 牡7 57 2:25.0
2004 9着 スナークレイアース 牡9 57 2:25.9
2005 5着 クーリンガー 牡6 57 2:24.9
2008 7着 ゲイルバニヤン 牡5 57 2:24.3
2009 2着 アロンダイト 牡6 58 2:23.9
2010 9着 ラヴェリータ 牝4 55 1:56.4
2011 1着 ワンダーアキュート 牡5 57 1:53.7
2012 10着 ワンダーアキュート 牡6 57 1:57.3
2013 9着 フリートストリート 牡4 55 1:52.3
2015 13着 ニホンピロアワーズ 牡8 57 1:52.9
2017 8着 アスカノロマン 牡6 57 1:53.6
2018 13着 ドラゴンバローズ 牡6 56 1:53.6
2001 7着 スナークレイアース 牡6 57 2:24.8
2002 10着 スナークレイアース 牡7 57 2:25.0
2004 9着 スナークレイアース 牡9 57 2:25.9
2005 5着 クーリンガー 牡6 57 2:24.9
2008 7着 ゲイルバニヤン 牡5 57 2:24.3
2009 2着 アロンダイト 牡6 58 2:23.9
2010 9着 ラヴェリータ 牝4 55 1:56.4
2011 1着 ワンダーアキュート 牡5 57 1:53.7
2012 10着 ワンダーアキュート 牡6 57 1:57.3
2013 9着 フリートストリート 牡4 55 1:52.3
2015 13着 ニホンピロアワーズ 牡8 57 1:52.9
2017 8着 アスカノロマン 牡6 57 1:53.6
2018 13着 ドラゴンバローズ 牡6 56 1:53.6
藤岡佑介(スマハマ )
2005 13着 ブラックコンドル 牡4 57 2:28.0
2006 1着 ハードクリスタル 牡6 57 2:23.6
2007 7着 ジュレップ 牡6 57 2:27.3
2009 9着 アドマイヤスワット 牡4 57 2:25.2
2012 15着 ヒラボクキング 牡5 56 1:58.1
2013 7着 ハートビートソング 牡6 56 1:51.8
2019 3着 スマハマ 牡4 55 1:51.2
2006 1着 ハードクリスタル 牡6 57 2:23.6
2007 7着 ジュレップ 牡6 57 2:27.3
2009 9着 アドマイヤスワット 牡4 57 2:25.2
2012 15着 ヒラボクキング 牡5 56 1:58.1
2013 7着 ハートビートソング 牡6 56 1:51.8
2019 3着 スマハマ 牡4 55 1:51.2
畑端省吾(ヒストリーメイカー )
初騎乗
池添謙一(ビルジキール )
2000 15着 デルマギャンブラー 牡5 56 2:28.8
2001 1着 ハギノハイグレイド 牡5 57 2:23.4
2006 4着 パーソナルラッシュ 牡5 59 2:24.3
2009 3着 ボランタス 牡5 57 2:24.0
2012 14着 トウショウフリーク 牡5 56 1:57.7
2014 12着 スタッドジェルラン 牡8 56 1:52.0
2018 5着 クインズサターン 牡5 56 1:53.0
2001 1着 ハギノハイグレイド 牡5 57 2:23.4
2006 4着 パーソナルラッシュ 牡5 59 2:24.3
2009 3着 ボランタス 牡5 57 2:24.0
2012 14着 トウショウフリーク 牡5 56 1:57.7
2014 12着 スタッドジェルラン 牡8 56 1:52.0
2018 5着 クインズサターン 牡5 56 1:53.0
国分恭介(ヒロブレイブ )
2010 15着 エイシンロンバード 牡8 57 1:59.4
2017 7着 ロンドンタウン 牡4 55 1:53.6
2017 7着 ロンドンタウン 牡4 55 1:53.6
国分優作(マイネルクラース )
初騎乗
城戸義政(メイショウウタゲ )
初騎乗
藤岡康太(モズアトラクション )
2015 10着 グラッツィア 牡7 56 1:52.5
2017 12着 インカンテーション 牡7 56 1:54.2
2018 7着 オールマンリバー 牡6 56 1:53.1
2019 13着 モルトベーネ 牡7 56 1:54.2
2017 12着 インカンテーション 牡7 56 1:54.2
2018 7着 オールマンリバー 牡6 56 1:53.1
2019 13着 モルトベーネ 牡7 56 1:54.2
岩田康誠(ロードアルペジオ )
2003 14着 コスモクロス 牡6 57 2:29.6
2004 13着 オイワケダイモン 牡7 57 2:28.1
2007 12着 タガノサイクロン 牡4 57 2:28.2
2008 3着 フィフティーワナー セ6 57 2:24.1
2013 6着 ミラクルレジェンド 牝6 54 1:51.6
2016 6着 ローマンレジェンド 牡8 57 1:53.5
2004 13着 オイワケダイモン 牡7 57 2:28.1
2007 12着 タガノサイクロン 牡4 57 2:28.2
2008 3着 フィフティーワナー セ6 57 2:24.1
2013 6着 ミラクルレジェンド 牝6 54 1:51.6
2016 6着 ローマンレジェンド 牡8 57 1:53.5
0 件のコメント:
コメントを投稿