過去の日経新春杯における騎手の騎乗成績
岩田望来(メロディーレーン)
初騎乗武豊(レッドジェニアル)
1990 6着 マルカロッキー 牡5 2:15.4
1991 6着 オースミシャダイ 牡6 2:14.7
1992 9着 シンホリスキー 牡5 2:16.5
1994 7着 ダンツシアトル 牡5 2:37.1
1995 6着 ハギノリアルキング 牡6 2:25.1
1997 1着 メジロランバダ 牝5 2:27.6
1998 1着 エリモダンディー 牡5 2:26.3
2000 1着 マーベラスタイマー 牡7 2:24.3
2002 6着 ラスカルスズカ 牡6 2:27.0
2004 5着 カゼニフカレテ 牡5 2:26.2
2005 9着 ナリタセンチュリー 牡6 2:29.5
2006 10着 エルノヴァ 牝7 2:27.7
2008 2着 ダークメッセージ 牡5 2:27.6
2009 15着 マイネレーツェル 牝4 2:29.7
2010 4着 サンライズマックス 牡6 2:25.2
2011 3着 ローズキングダム 牡4 2:24.9
2012 8着 スマートギア 牡7 2:24.9
2014 8着 ラブイズブーシェ 牡5 2:25.2
2015 8着 トウシンモンステラ 牡5 2:25.4
2016 3着 サトノノブレス 牡6 2:26.2
2017 7着 トルークマクト 牡7 2:27.0
2019 9着 メイショウテッコン 牡4 2:27.1
幸英明(マスターコード)
1996 8着 チアズスペシャル 牡6 2:27.3
1999 10着 サンデーカイザー 牡7 2:32.0
2001 5着 イブキヤマノオー 牡6 2:26.5
2003 8着 ファイトコマンダー 牡7 2:26.9
2004 3着 ダービーレグノ 牡6 2:25.6
2008 6着 トウショウパワーズ 牡6 2:27.9
2009 9着 マキハタサイボーグ セ7 2:28.2
2011 10着 ビートブラック 牡4 2:26.3
2012 12着 メイショウクオリア 牡7 2:25.9
2013 4着 カルドブレッサ 牡5 2:25.2
2014 10着 ステラウインド 牡5 2:25.9
2015 17着 メイショウカンパク 牡8 2:26.5
2018 8着 カラビナ 牡5 2:27.8
北村友一(レッドレオン)
2008 12着 メトロシュタイン 牡4 2:29.1
2011 11着 ドモナラズ 牡6 2:27.1
2013 7着 ナムラオウドウ 牡5 2:25.6
2015 4着 コウエイオトメ 牝7 2:25.2
2019 12着 マサハヤドリーム 牡7 2:28.9
藤岡康太(チェスナットコート)
2016 11着 シャドウダンサー 牡5 2:26.7池添謙一(モズベッロ)
2002 5着 ノブレスオブリッジ 牝4 2:26.8
2004 2着 マーブルチーフ 牡4 2:25.5
2005 2着 マーブルチーフ 牡5 2:29.0
2008 7着 トウカイエリート 牡8 2:28.2
2009 13着 シゲルフセルト 牡4 2:29.3
2010 1着 メイショウベルーガ 牝5 2:24.4
2011 6着 ゲシュタルト 牡4 2:26.1
2012 11着 マゼラン 牡7 2:25.6
2013 13着 ロードオブザリング 牡6 2:26.0
2014 4着 コウエイオトメ 牝6 2:24.9
2015 11着 サトノノブレス 牡5 2:25.5
2017 6着 ヤマカツライデン 牡5 2:26.4
川田将雅(タイセイトレイル)
2006 8着 アラタマインディ 牡9 2:27.2
2007 9着 ウインレガート 牡8 2:28.1
2008 8着 トウカイワイルド 牡6 2:28.2
2009 5着 アドマイヤモナーク 牡8 2:27.4
2010 10着 キングトップガン 牡7 2:26.9
2012 9着 リベルタス 牡4 2:25.2
2016 1着 レーヴミストラル 牡4 2:25.9
2018 10着 ベルーフ 牡6 2:28.0
2019 6着 ムイトオブリガード 牡5 2:26.6
藤懸貴志(エーティーラッセン)
初騎乗
太宰啓介(ロードヴァンドール)
2006 7着 キョウワスプレンダ 牡5 2:27.0
2015 15着 ヴィクトリースター 牡7 2:25.8
2018 9着 アクションスター 牡8 2:27.8
小牧太(サイモンラムセス)
2008 13着 アマノブレイブリー 牡8 2:29.2
2009 2着 ナムラマース 牡5 2:27.2
2010 5着 ゴールデンメイン セ10 2:25.4
2012 3着 マカニビスティー 牡5 2:24.0
2015 16着 アクションスター 牡5 2:25.9
2016 4着 ダコール 牡8 2:26.3
2017 13着 ダコール 牡9 2:28.9
2018 6着 ヒットザターゲット 牡10 2:27.3
坂井瑠星(サトノガーネット)
初騎乗
岩崎翼(スズカディープ)
初騎乗
福永祐一(アフリカンゴールド)
1997 5着 ダイワセキト 牡5 2:28.1
2001 3着 ヤマニンリスペクト 牡4 2:26.3
2002 2着 ホットシークレット セ6 2:26.5
2003 5着 ビッグゴールド 牡5 2:26.6
2004 4着 アンクルスーパー 牡7 2:26.1
2005 3着 ストラタジェム 牡4 2:29.1
2006 1着 アドマイヤフジ 牡4 2:26.3
2007 6着 アドマイヤフジ 牡5 2:27.8
2008 11着 オースミグラスワン 牡6 2:29.0
2011 5着 ホワイトピルグリム 牡6 2:25.9
2012 1着 トゥザグローリー 牡5 2:23.7
2013 10着 ダコール 牡5 2:25.7
2014 2着 アドマイヤフライト 牡5 2:24.4
2015 5着 ダコール 牡7 2:25.3
2017 5着 カフジプリンス 牡4 2:26.2
2018 11着 ソールインパクト 牡6 2:28.2
2019 8着 ダッシングブレイズ 牡7 2:27.1
藤井勘一郎(プリンスオブペスカ)
初騎乗
0 件のコメント:
コメントを投稿