平地重賞(全20競走)騎乗回数一覧(2/23終了時点)
今開催のトピックス
・木幡巧也騎手の重賞勝利は2017レパードS(ローズプリンスダム)以来・松山弘平騎手は牝馬限定重賞競走初勝利
・鮫島克駿騎手は重賞初勝利
・C.ルメール騎手のGⅠ勝利は2019天皇賞(秋)(アーモンドアイ)以来
JRA所属騎手(()内の数字は勝ち鞍)
| 騎手名/グレード(競走数) | GⅠ(1) | GⅡ(4) | GⅢ(15) |
|---|---|---|---|
| 秋山真一郎 | 1 | 1 | |
| 五十嵐雄祐 | |||
| 池添謙一 | 2(1) | 7 | |
| 石川裕紀人 | 3 | ||
| 石神深一 | |||
| 石橋脩 | 1 | 7 | |
| 伊藤工真 | |||
| 井上敏樹 | |||
| 岩崎翼 | 1 | ||
| 岩田望来 | 1 | ||
| 岩田康誠 | 2 | 5 | |
| 岩部純二 | |||
| 上野翔 | |||
| 植野貴也 | |||
| 内田博幸 | 4 | ||
| 江田照男 | 3 | ||
| 江田勇亮 | |||
| 蛯名正義 | |||
| 大江原圭 | |||
| 大塚海渡 | |||
| 大野拓弥 | 1 | 6 | |
| 大庭和弥 | |||
| 岡田祥嗣 | |||
| 荻野極 | |||
| 荻野琢真 | 1 | ||
| 小野寺祐太 | |||
| 勝浦正樹 | 2 | ||
| 加藤祥太 | |||
| 嘉藤貴行 | |||
| 金子光希 | |||
| 亀田温心 | |||
| 川島信二 | 1 | ||
| 川須栄彦 | 1 | ||
| 川田将雅 | 2(1) | 7(1) | |
| 川又賢治 | 1 | ||
| 菊沢一樹 | |||
| 北沢伸也 | |||
| 北村宏司 | 1 | 6 | |
| 北村友一 | 1 | 2(1) | 5 |
| 城戸義政 | 1 | ||
| 草野太郎 | |||
| 熊沢重文 | |||
| 黒岩悠 | |||
| 国分恭介 | 1 | ||
| 国分優作 | 1 | 2 | |
| 小坂忠士 | |||
| 小崎綾也 | |||
| 小林凌大 | |||
| 小牧太 | 1 | 1 | |
| 木幡育也 | |||
| 木幡巧也 | 3(1) | ||
| 木幡初也 | |||
| 斎藤新 | 1 | ||
| 酒井学 | 4 | ||
| 坂井瑠星 | 3 | 3 | |
| 佐久間寛志 | |||
| 鮫島克駿 | 2(1) | ||
| 鮫島良太 | 1 | ||
| 四位洋文 | 2 | ||
| 柴田大知 | 4(1) | ||
| 柴田未崎 | |||
| 柴田善臣 | 3(1) | ||
| 柴山雄一 | 1 | 1 | |
| 嶋田純次 | |||
| 白浜雄造 | |||
| 菅原明良 | |||
| 菅原隆一 | |||
| 杉原誠人 | |||
| 鈴木慶太 |
| 騎手名/グレード(競走数) | GⅠ(0) | GⅡ(3) | GⅢ(10) |
|---|---|---|---|
| 高倉稜 | 1 | ||
| 高田潤 | |||
| 高野和馬 | |||
| 武豊 | 1 | 2 | 7 |
| 竹之下智昭 | |||
| 田中勝春 | |||
| 田中健 | |||
| 田辺裕信 | 1 | 1 | 7 |
| 田村太雅 | |||
| 丹内祐次 | 3 | ||
| 太宰啓介 | 1 | 1 | |
| 団野大成 | |||
| 津村明秀 | 1 | 5 | |
| ミルコ・デムーロ | 1 | 1 | 6(2) |
| 戸崎圭太 | |||
| 富田暁 | |||
| 中井裕二 | |||
| 中谷雄太 | 2 | ||
| 中村将之 | |||
| 長岡禎仁 | 1 | ||
| 難波剛健 | |||
| 西谷誠 | |||
| 西田雄一郎 | |||
| 西村淳也 | 1 | ||
| 西村太一 | |||
| 野中悠太郞 | 3 | ||
| 服部寿希 | |||
| 畑端省吾 | 1 | ||
| 浜中俊 | |||
| 浜野谷憲尚 | |||
| 原田和真 | 1 | ||
| 伴啓太 | |||
| 菱田裕二 | 1 | ||
| 平沢健治 | |||
| 藤井勘一郎 | 2 | ||
| 福永祐一 | 1 | 1 | 6(1) |
| 藤岡康太 | 2 | 3 | |
| 藤岡佑介 | 1 | 2 | |
| 藤懸貴志 | 1 | ||
| 藤田菜七子 | 2 | ||
| 古川吉洋 | 1 | ||
| 武士沢友治 | 1 | ||
| 松岡正海 | 1 | 1 | |
| 松田大作 | 1 | 2 | |
| 松山弘平 | 1 | 1(1) | 6(3) |
| 松若風馬 | 4 | ||
| 的場勇人 | |||
| 黛弘人 | |||
| 丸田恭介 | 2 | ||
| 丸山元気 | 1 | 5 | |
| 三浦皇成 | |||
| 水口優也 | |||
| 三津谷隼人 | |||
| 蓑島靖典 | |||
| 宮崎北斗 | |||
| 幸英明 | 1 | 2 | 6 |
| 武藤雅 | 1 | ||
| 村田一誠 | |||
| 森一馬 | |||
| 森裕太朗 | |||
| 山田敬士 | |||
| 山本康志 | |||
| 横山和生 | 1 | ||
| 横山武史 | 2 | ||
| 横山典弘 | 1 | 1 | 4 |
| 吉田隼人 | 5 | ||
| 吉田豊 | 3(1) | ||
| クリストフ・ルメール | 1(1) | 1 | 9(3) |
| 和田竜二 | 1 | 2 | 7 |
短期免許騎手 |
|||
| O.マーフィー | 1 | 4 | |
| F.ミナリク | 1 | 6 | |
| S.フォーリー | 1 | 1 | 5 |
| A.シュタルケ | 2 | 4 | |
地方競馬所属騎手 |
|||
| 佐藤友則 | 1 | ||
| 繁田健一 | 1 | ||
| 真島大輔 | 1 | ||
| 御神本訓史 | 1 | ||


0 件のコメント:
コメントを投稿