第25回シルクロードステークスジョッキーデータ

2020年2月1日土曜日

シルクロードステークス

t f B! P L

過去のシルクロードステークスにおける騎手の騎乗成績

川田将雅(アウィルアウェイ)

2007 8着 ナリタシークレット 牝5 51 1:08.3
2008 6着 プリンセスルシータ 牝6 52 1:09.6
2009 15着 ウエスタンダンサー 牝5 56 1:09.6
2010 9着 トウショウカレッジ 牡8 57 1:08.9
2011 14着 ウエスタンダンサー 牝7 52 1:09.3
2012 2着 エーシンダックマン 牡5 57 1:08.7
2013 2着 ダッシャーゴーゴー 牡6 59 1:08.6
2015 4着 ベステゲシェンク 牡5 54 1:08.1
2016 11着 アースソニック 牡7 57 1:08.9
2018 1着 ファインニードル 牡5 57 1:08.3
2019 5着 アレスバローズ 牡7 57.5 1:08.7

四位洋文(エイティーンガール)

1997 12着 レザームーン 牡6 57 1:08.4
1998 3着 シンコウフォレスト 牡6 57 1:08.7
1999 5着 シンコウフォレスト 牡7 58 1:09.3
2002 2着 サイキョウサンデー 牡6 55 1:08.8
2003 5着 リキアイタイカン 牡5 57.5  1:09.1
2004 6着 ゴールデンロドリゴ 牡7 56 1:08.9
2006 11着 キーンランドスワン 牡7 57.5 1:09.4
2007 16着 カフェボストニアン 牡8 54 1:09.6
2008 5着 サイキョウワールド 牡6 54 1:09.5
2009 5着 サープラスシンガー 牡5 56 1:08.8
2011 2着 アーバニティ 牡7 57 1:08.3
2012 4着 ツルマルレオン 牡4 55 1:08.7
2015 16着 ワキノブレイブ 牡5 56 1:09.4
2017 4着 ヒルノデイバロー 牡6 54 1:08.1
2018 14着 アットザシーサイド 牝5 53 1:09.6

大野拓弥(カラクレナイ)

初騎乗

川又賢治(ジョイフル)

初騎乗

幸英明(セイウンコウセイ)

1996 10着 トウショウルーイ 牡6 57 1:09.5
1999 12着 セレクトグリーン 牡5 56 1:09.6
2001 13着 ダンツキャスト 牡4 57 1:09.8
2003 14着 ナムラマイカ 牝6 52 1:09.8
2004 12着 ゴールデンキャスト 牡4 54 1:09.3
2005 2着 ギャラントアロー 牡5 58 1:08.2
2006 12着 ギャラントアロー 牡6 58 1:09.5
2008 1着 ファイングレイン 牡5 56 1:09.1
2009 10着 プレミアムボックス 牡6 56 1:09.3
2010 6着 プレミアムボックス 牡7 57.5 1:08.9
2011 11着 ファイングレイン 牡8 57 1:09.0
2012 12着 ヘッドライナー セ8 58 1:09.2
2013 15着 アイラブリリ 牝4 53 1:09.4
2015 8着 スギノエンデバー 牡7 56 1:08.6
2017 8着 ダイシンサンダー 牡6 55 1:08.3
2018 17着 ナリタスターワン 牡6 55 1:09.8

松田大作(ダイシンバルカン)

1999 3着 サウンドワールド 牡5 56 1:09.2
2014 14着 ラインブラッド 牡8 54 1:09.0
2017 2着 セイウンコウセイ 牡4 55 1:07.8
2018 2着 セイウンコウセイ 牡5 58 1:08.6

松山弘平(ダイメイプリンセス)

2013 1着 ドリームバレンチノ 牡6 58 1:08.6
2014 15着 ザッハトルテ 牝7 51 1:09.0
2015 17着 ニザエモン 牡7 54 1:09.5
2016 10着 リトルゲルダ 牝7 54 1:08.8
2018 13着 ミッキーラブソング 牡7 56 1:09.3
2019 4着 アンヴァル 牝4 53 1:08.5

国分優作(ティーハーフ)

2013 16着 ルナキッズ 牡7 54 1:10.1
2015 2着 サドンストーム 牡6 56 1:08.0
2018 3着 フミノムーン 牡6 55 1:08.7
2019 16着 フミノムーン 牡7 54 1:09.6

池添謙一(ディアンドル)

2000 14着 マイネルヒーロー 牡8 57 1:11.5
2001 12着 フェイマスケイ 牡7 57 1:09.8
2002 14着 ケイワンバイキング セ9 54 1:09.8
2003 13着 ナリタダイドウ 牡6 54 1:09.7
2005 16着 シルヴァーゼット 牡4 54 1:09.3
2007 15着 タガノバスティーユ 牡4 54 1:09.2
2008 4着 リキアイタイカン 牡10 53 1:09.5
2009 14着 スプリングソング 牡4 57 1:09.6
2010 8着 エイシンタイガー 牡4 57 1:08.9
2011 7着 スプリングソング 牡6 57 1:08.7
2012 9着 スギノエンデバー 牡4 55 1:08.9
2013 14着 サドンストーム 牡4 56 1:09.2
2015 13着 カオスモス 牡5 56 1:09.3
2017 10着 テイエムタイホー 牡8 56 1:08.5
2018 4着 カラクレナイ 牝4 54 1:08.7
2019 15着 セイウンコウセイ 牡6 58 1:09.6

酒井学(ディープダイバー)

2011 8着 サンダルフォン 牡8 57 1:08.7
2012 10着 サンダルフォン 牡9 57.5  1:09.0
2013 12着 シゲルスダチ 牡4 55 1:08.9

丸田恭介(ナランフレグ)

初騎乗

吉田隼人(ハッピーアワー)

2007 5着 サチノスイーティー 牝4 52 1:08.1
2014 5着 ワキノブレイブ 牡4 54 1:08.2

高倉稜(ビップライブリー)

2019 8着 ビップライブリー 牡6 55 1:09.0

岩田康誠(ペイシャフェリシタ)

2004 2着 サーガノヴェル 牝5 54 1:08.7
2006 6着 ディープサマー 牡4 55 1:09.0
2008 3着 ステキシンスケクン 牡5 56 1:09.3
2009 2着 ソルジャーズソング 牡7 54 1:08.7
2010 11着 グランプリエンゼル 牝4 55 1:09.0
2012 8着 マジンプロスパー 牡5 55 1:08.8
2014 1着 ストレイトガール 牝5 55 1:07.4
2015 10着 ルナフォンターナ 牝6 54 1:08.8
2016 7着 ヒルノデイバロー 牡5 54 1:08.6

松若風馬(モズスーパーフレア)

初騎乗

斎藤新(ラブカンプー)

初騎乗

和田竜二(ラヴィングアンサー)

1997 13着 マチカネジンダイコ 牡7 57 1:08.6
2002 11着 フサイチオーレ 牡4 53 1:09.4
2003 8着 ニホンピロハーレー 牡7 54 1:09.4
2007 13着 リキアイタイカン 牡9 55 1:08.8
2009 13着 アポロフェニックス 牡4 53 1:09.4
2012 3着 ケンブリッジエル 牡6 53 1:08.7
2014 16着 テイエムオオタカ 牡6 56 1:09.1
2015 14着 ホウライアキコ 牝4 53 1:09.3
2016 6着 サトノルパン 牡5 57.5 1:08.5
2017 13着 ブランボヌール 牝4 54 1:09.7
2018 6着 グレイトチャーター 牡6 54 1:08.8

S.フォーリー(レッドアンシェル)

2017 9着 ブラヴィッシモ 牡5 55 1:08.5

 にほんブログ村 競馬ブログへ

フォローはご自由に

このブログを検索

ブログ アーカイブ

QooQ