2月8、9日に騎乗した騎手の距離を合計したランキング
※競走中止に関しては完走したものとして騎乗距離に含んでいる| 騎手 | 距離(単位はm(メートル)) | |
|---|---|---|
| 西村淳也 | 36100 | |
| 松山弘平 | 33700 | |
| 武藤雅 | 33600 | |
| 吉田隼人 | 33500 | |
| 和田竜二 | 32900 | |
| 斎藤新 | 31200 | |
| 田辺裕信 | 30600 | |
| 津村明秀 | 30500 | |
| 丸山元気 | 30400 | |
| 横山武史 | 30000 | |
| C.ルメール | 29800 | |
| M.デムーロ | 28200 | |
| 藤田菜七子 | 28200 | |
| 岩田望来 | 27200 | |
| 大野拓弥 | 26600 | |
| 吉田豊 | 26400 | |
| 幸英明 | 24800 | |
| F.ミナリク | 24700 | |
| 団野大成 | 24700 | |
| 北村宏司 | 24500 | |
| 福永祐一 | 24300 | |
| 藤岡佑介 | 24000 | |
| 内田博幸 | 23500 | |
| 亀田温心 | 23300 | |
| 武豊 | 23300 | |
| 岩田康誠 | 23100 | |
| 菱田裕二 | 22300 | |
| 野中悠太郎 | 21200 | |
| 北村友一 | 21000 | |
| 木幡育也 | 21000 | |
| 国分恭介 | 20800 | |
| 荻野極 | 19800 | |
| S.フォーリー | 19200 | |
| 江田照男 | 19200 | |
| 松若風馬 | 19000 | |
| A.シュタルケ | 18200 | |
| 石橋脩 | 18200 | |
| 川田将雅 | 18200 | |
| 丹内祐次 | 18200 | |
| 鮫島克駿 | 17800 | |
| 柴田善臣 | 17600 | |
| 古川吉洋 | 17500 | |
| 菊沢一樹 | 16900 | |
| 坂井瑠星 | 16900 | |
| 横山和生 | 16800 | |
| 池添謙一 | 16400 | |
| 山田敬士 | 16300 | |
| 勝浦正樹 | 16300 | |
| 柴田大知 | 15700 | |
| 藤岡康太 | 15700 | |
| 横山典弘 | 15500 | |
| 酒井学 | 15400 | |
| 田中勝春 | 14800 | |
| 黛弘人 | 14600 | |
| 木幡巧也 | 14600 | |
| 国分優作 | 14400 | |
| 石川裕紀 | 13900 | |
| 武士沢友治 | 13900 | |
| 秋山真一郎 | 13400 | |
| 丸田恭介 | 13300 | |
| 騎手 | 距離 | |
|---|---|---|
| 川須栄彦 | 12900 | |
| 中谷雄太 | 11800 | |
| 小林凌大 | 10900 | |
| 柴山雄一 | 10700 | |
| 岩崎翼 | 10400 | |
| 藤井勘一郎 | 10400 | |
| 川又賢治 | 10300 | |
| 杉原誠人 | 9900 | |
| 宮崎北斗 | 9500 | |
| 田中健 | 9000 | |
| 太宰啓介 | 8600 | |
| 三津谷隼人 | 8510 | |
| 高倉稜 | 8500 | |
| 城戸義政 | 8500 | |
| 藤懸貴志 | 8400 | |
| 松岡正海 | 8300 | |
| 岩部純二 | 7300 | |
| 中井裕二 | 7300 | |
| 木幡初也 | 7100 | |
| 伴啓太 | 7020 | |
| 松田大作 | 7000 | |
| 森裕太朗 | 7000 | |
| 熊沢重文 | 6110 | |
| 四位洋文 | 6100 | |
| 伊藤工真 | 6000 | |
| 五十嵐雄祐 | 5820 | |
| 小坂忠士 | 5820 | |
| 上野翔 | 5820 | |
| 植野貴也 | 5820 | |
| 石神深一 | 5820 | |
| 草野太郎 | 5820 | |
| 大江原圭 | 5820 | |
| 田村太雅 | 5820 | |
| 北沢伸也 | 5820 | |
| 原田和真 | 5600 | |
| 川島信二 | 5200 | |
| 岡田祥嗣 | 4900 | |
| 西田雄一郎 | 4800 | |
| 井上敏樹 | 4500 | |
| 水口優也 | 4400 | |
| 柴田未崎 | 4300 | |
| 加藤祥太 | 4200 | |
| 的場勇人 | 4200 | |
| 服部寿希 | 4200 | |
| 鮫島良太 | 4000 | |
| 荻野琢真 | 3700 | |
| 森一馬 | 3700 | |
| 長岡禎仁 | 3400 | |
| 小牧太 | 3000 | |
| 黒岩悠 | 2910 | |
| 山本康志 | 2910 | |
| 平沢健治 | 2910 | |
| 嘉藤貴行 | 2900 | |
| 大庭和弥 | 2900 | |
| 村田一誠 | 2400 | |
| 竹之下智昭 | 1800 | |
| 畑端省吾 | 1700 | |
| 菅原隆一 | 1600 | |
| 嶋田純次 | 1200 | |


0 件のコメント:
コメントを投稿