過去のクイーンカップにおける騎手の騎乗成績
横山 典弘(アカノニジュウイチ)
1990 4着 キョウエイタップ 牝4 53 1:35.81991 12着 コクトビューティー 牝4 53 1:37.4
1993 1着 マザートウショウ 牝4 55 1:35.1
1994 4着 プリオルガール 牝4 53 1:36.0
1995 7着 エナジーストーン 牝4 53 1:36.6
1996 3着 ノースサンデー 牝4 53 1:34.7
1997 12着 シンコウエトワール 牝4 53 1:37.8
1998 2着 エアデジャヴー 牝4 53 1:35.4
1999 11着 エイシンレマーズ 牝4 54 1:38.2
2000 1着 フューチャサンデー 牝4 53 1:36.1
2003 8着 ナイキフェイバー 牝3 54 1:36.5
2004 3着 フォトジェニー 牝3 54 1:34.6
2005 2着 ジョウノビクトリア 牝3 54 1:38.3
2007 5着 ローズオットー 牝3 54 1:35.1
2008 7着 スワンキーポーチ 牝3 54 1:36.1
2013 14着 ミラクルラヴィ 牝3 54 1:35.9
2014 12着 ラインハーディー 牝3 54 1:36.7
2016 6着 ナックビーナス 牝3 54 1:33.8
2017 2着 アエロリット 牝3 54 1:33.3
2018 14着 アトムアストレア 牝3 54 1:34.7
岩田 康誠(アミークス)
2009 6着 グローリールピナス 牝3 54 1:36.1
2012 1着 ヴィルシーナ 牝3 54 1:36.6
2015 11着 ダノングラシアス 牝3 54 1:34.6
2016 8着 ルフォール 牝3 54 1:33.9
2018 7着 ソシアルクラブ 牝3 54 1:34.3
北村 宏司(アールクインダム)
2000 16着 アイチェックユー 牝4 53 1:39.7
2001 16着 ジャックタイリン 牝3 53 1:36.9
2002 9着 ブライアンズイブ 牝3 53 1:35.4
2004 12着 エイシンヘーベ 牝3 54 1:35.8
2007 1着 イクスキューズ 牝3 54 1:34.5
2008 11着 カレイジャスミン 牝3 54 1:36.4
2010 7着 ギンザボナンザ 牝3 54 1:35.6
2011 4着 フレンチカクタス 牝3 54 1:35.7
2012 14着 モエレフルール 牝3 54 1:37.6
2013 11着 ジョアンシーピン 牝3 54 1:35.3
2014 11着 サクラパリュール 牝3 54 1:36.5
2017 14着 セイウンキラビヤカ 牝3 54 1:36.0
2018 11着 ライレローズ 牝3 54 1:34.5
石橋 脩(インザムービー)
2006 16着 チャームダンス 牝3 54 1:37.5
2007 4着 ジョウノガーベラ 牝3 54 1:34.9
2008 16着 ラヴドシャンクシー 牝3 54 1:38.4
2010 16着 マイネノーブレス 牝3 54 1:36.7
2011 10着 テキサスルビー 牝3 54 1:36.3
2012 3着 エクセラントカーヴ 牝3 54 1:37.0
2014 4着 プレミアステイタス 牝3 54 1:36.0
2016 9着 ビービーバーレル 牝3 55 1:34.1
2017 5着 ハナレイムーン 牝3 54 1:33.8
2018 4着 オハナ 牝3 54 1:34.1
武士沢 友治(サナチャン)
1999 5着 プリマダンサー 牝4 53 1:37.2
2009 14着 ドゥミポワント 牝3 54 1:37.2
2013 6着 スマートルピナス 牝3 54 1:35.1
2016 4着 ラブリーアモン 牝3 54 1:33.6
武 豊(シャンドフルール)
1991 1着 スカーレットブーケ 牝4 54 1:35.4
1996 1着 イブキパーシヴ 牝4 53 1:34.4
1997 3着 ダイイチシガー 牝4 53 1:36.6
2000 7着 エアトゥーレ 牝4 53 1:36.9
2001 13着 タカラサイレンス 牝3 53 1:36.0
2005 1着 ライラプス 牝3 54 1:38.1
2009 4着 ミクロコスモス 牝3 54 1:35.9
2012 7着 ターフデライト 牝3 54 1:37.2
2018 8着 モデレイト 牝3 54 1:34.3
野中 悠太郎(セイウンヴィーナス)
初騎乗
吉田 豊(チアチアクラシカ)
1995 9着 キューティリサ 牝4 53 1:37.0
1996 8着 ショウナンサンサン 牝4 53 1:37.0
1997 4着 ショウナンアリーナ 牝4 53 1:37.0
1998 5着 ショウナンハピネス 牝4 53 1:35.8
2000 8着 ドリームホリデー 牝4 53 1:37.2
2003 16着 リキサンピュアティ 牝3 54 1:37.4
2005 12着 ショウナンパントル 牝3 56 1:39.5
2006 7着 ハネダテンシ 牝3 54 1:36.4
2007 9着 シャルロットノアル 牝3 54 1:35.6
2008 4着 デヴェロッペ 牝3 54 1:35.8
2009 5着 アンジュアイル 牝3 54 1:36.0
2011 7着 ニシノステディー 牝3 54 1:35.9
2012 13着 カフヴァール 牝3 54 1:37.6
2014 除外 ツクバアスナロ 牝3 54
2015 5着 メイショウメイゲツ 牝3 54 1:34.2
2016 11着 マシェリガール 牝3 54 1:34.7
2017 8着 モリトシラユリ 牝3 54 1:34.7
田辺 裕信(ホウオウピースフル)
2010 4着 トーセンフリージア 牝3 54 1:34.9
2013 2着 スイートサルサ 牝3 54 1:34.6
2015 12着 スマートプラネット 牝3 54 1:34.7
2016 12着 ソロフライト 牝3 54 1:35.0
2018 1着 テトラドラクマ 牝3 54 1:33.7
S.フォーリー(マジックキャッスル)
2016 3着 ロッテンマイヤー 牝3 54 1:33.4
福永 祐一(ミヤマザクラ)
1999 8着 アプローズライン 牝4 53 1:37.8
2002 3着 ウィルビーゼア 牝3 53 1:35.0
2004 1着 ダイワエルシエーロ 牝3 54 1:34.3
2006 9着 マルカアイチャン 牝3 54 1:36.6
2012 9着 オメガハートランド 牝3 54 1:37.3
2013 3着 イリュミナンス 牝3 54 1:34.7
2018 10着 レッドベルローズ 牝3 54 1:34.4
2019 2着 ビーチサンバ 牝3 54 1:34.2
柴田 善臣(メルテッドハニー)
1988 10着 パパラチア 牝4 53 1:37.8
1991 4着 フラッシュシャワー 牝4 53 1:36.0
1993 9着 バラードシンガー 牝4 53 1:36.5
1994 9着 ピアティアラ 牝4 53 1:37.1
1995 3着 カリスタプリティ 牝4 53 1:36.0
1996 5着 ディコーラム 牝4 53 1:35.4
1997 6着 タイフウジョオー 牝4 53 1:37.2
1999 9着 スタートマーチ 牝4 53 1:37.9
2000 15着 スリークドレス 牝4 53 1:38.5
2001 7着 リトルソルジャー 牝3 53 1:35.4
2002 13着 サクセスビューティ 牝3 53 1:35.9
2003 5着 トーセンサニー 牝3 54 1:36.0
2004 2着 クリスタルヴィオレ 牝3 55 1:34.5
2005 16着 スズカグレイス 牝3 54 1:39.9
2008 8着 パッションローズ 牝3 54 1:36.1
2010 6着 シャルルヴォア 牝3 54 1:35.4
2011 13着 ユースティティア 牝3 54 1:37.1
2012 6着 ミッドサマーフェア 牝3 54 1:37.2
2013 5着 トロワボヌール 牝3 54 1:35.1
2015 1着 キャットコイン 牝3 54 1:34.0
2017 9着 トーホウアイレス 牝3 54 1:34.7
2018 16着 マルターズルーメン 牝3 54 1:36.8
江田 照男(ヤマニンプレシオサ)
1992 10着 ルーシーポール 牝4 53 1:37.6
1994 12着 アイランドブルース 牝4 53 1:37.5
1999 10着 ファイナルキス 牝4 53 1:38.1
2000 13着 マイスッピンガール 牝4 53 1:38.2
2001 6着 レオキャンディ 牝3 53 1:35.2
2002 5着 サクラヴィクトリア 牝3 53 1:35.2
2003 7着 セイコーミラー 牝3 54 1:36.4
2004 15着 ツィンクルヴェール 牝3 54 1:36.9
2006 14着 ゲッタウェイ 牝3 54 1:37.3
2007 11着 マロンラッシュ 牝3 54 1:35.7
2009 9着 カツヨトワイニング 牝3 54 1:36.5
2014 7着 グリサージュ 牝3 54 1:36.1
2017 12着 コマノレジーナ 牝3 54 1:35.1
C.ルメール(ルナシオン)
2006 1着 コイウタ 牝3 55 1:35.6
2009 11着 アイアムマリリン 牝3 54 1:36.7
2016 1着 メジャーエンブレム 牝3 55 1:32.5
2017 1着 アドマイヤミヤビ 牝3 54 1:33.2
2018 3着 アルーシャ 牝3 54 1:34.1
2019 8着 ミリオンドリームズ 牝3 54 1:34.9
0 件のコメント:
コメントを投稿