中山グランドジャンプ(中山競馬場 障害 4250m 4歳以上)
※1999年に創設※2000年までは距離4100mで実施
※2011年は距離4260mで実施
1番人気馬の成績
1999 9着 ゴッドスピード 牡6 西谷誠 5:06.7 単勝オッズ2.6
2000 1着 ゴーカイ 牡8 横山義行 4:43.1 単勝オッズ2.9
2001 7着(再騎乗) ランド セ7 E.ラム 5:08.1 単勝オッズ1.7
2002 2着 ゴーカイ 牡9 横山義行 4:51.1 単勝オッズ2.3
2003 2着 ギルデッドエージ 牡6 R.ロケット 4:49.1 単勝オッズ1.9
2004 4着 ギルデッドエージ 牡7 T.フォリー 4:50.4 単勝オッズ2.7
2005 1着 カラジ セ10 B.スコット 4:50.4 単勝オッズ3.4
2006 2着 テイエムドラゴン 牡4 白浜雄造 4:50.8 単勝オッズ2.3
2007 1着 カラジ セ12 B.スコット 4:50.4 単勝オッズ2.2
2008 5着 エイシンニーザン 牡6 白浜雄造 5:03.2 単勝オッズ2.7
2009 2着 キングジョイ 牡7 高田潤 4:49.1 単勝オッズ2.1
2010 中止 メルシーエイタイム 牡8 白浜雄造 単勝オッズ1.9
2011 4着 オープンガーデン 牡7 江田勇亮 4:53.8 単勝オッズ2.6
2012 1着 マジェスティバイオ 牡5 柴田大知 5:02.9 単勝オッズ1.5
2013 6着 バアゼルリバー 牡7 小坂忠士 4:51.5 単勝オッズ2.4
2014 1着 アポロマーベリック 牡5 五十嵐雄祐 4:50.7 単勝オッズ1.4
2015 7着 レッドキングダム 牡6 西谷誠 4:51.4 単勝オッズ1.5
2016 2着 サナシオン 牡7 西谷誠 4:50.0 単勝オッズ1.3
2017 1着 オジュウチョウサン 牡6 石神深一 4:50.8 単勝オッズ1.3
2018 1着 オジュウチョウサン 牡7 石神深一 4:43.0 単勝オッズ1.5
2019 1着 オジュウチョウサン 牡8 石神深一 4:47.6 単勝オッズ1.1
0 件のコメント:
コメントを投稿