平安ステークス(京都競馬場 ダート 1900m 4歳以上)
※1994年に創設※2012年までは1月の京都開催、距離1800mで実施
※2000年までは数え年、2001年以降は満年齢表記
優勝馬一覧
1994 トーヨーリファール 牡5 56kg 松永昌博 1:52.8 単勝オッズ13.8
1995 ライブリマウント 牡5 56kg 石橋守 1:52.9 単勝オッズ3.5
1996 アドマイヤボサツ 牡7 58kg 芹沢純一 1:50.5 単勝オッズ7.5
1997 シンコウウインディ 牡5 56kg 四位洋文 1:49.9 単勝オッズ17.1
1997 トーヨーシアトル 牡5 56kg 松永昌博 1:49.9 単勝オッズ3.7
1998 エムアイブラン 牡7 57kg 武豊 1:48.5 単勝オッズ1.9
1999 オースミジェット 牡6 56kg 四位洋文 1:49.9 単勝オッズ3.4
2000 オースミジェット 牡7 57kg 四位洋文 1:49.8 単勝オッズ4.9
2001 マンボツイスト 牡6 56kg 四位洋文 1:48.7 単勝オッズ11.4
2002 スマートボーイ 牡7 57kg 伊藤直人 1:50.9 単勝オッズ25.5
2003 スマートボーイ 牡8 57kg 伊藤直人 1:49.7 単勝オッズ17.6
2004 タイムパラドックス 牡6 56kg 安藤光彰 1:51.3 単勝オッズ11.2
2005 ヒシアトラス 牡5 56kg 福永祐一 1:50.3 単勝オッズ8.0
2006 タガノゲルニカ 牡4 55kg 池添謙一 1:50.2 単勝オッズ10.3
2007 メイショウトウコン 牡5 56kg 石橋守 1:51.0 単勝オッズ18.7
2008 クワイエットデイ 牡8 57kg 角田晃一 1:51.0 単勝オッズ16.7
2009 ワンダースピード 牡7 58kg 小牧太 1:50.4 単勝オッズ8.3
2010 ロールオブザダイス 牡5 56kg 岩田康誠 1:51.1 単勝オッズ6.8
2011 ダイシンオレンジ 牡6 57kg 川田将雅 1:51.5 単勝オッズ2.8
2012 ヒラボクキング 牡5 56kg 藤岡佑介 1:48.1 単勝オッズ56.4
2013 ニホンピロアワーズ 牡6 59kg 酒井学 1:56.9 単勝オッズ1.4
2014 クリノスターオー 牡4 56kg 幸英明 1:56.6 単勝オッズ74.9
2015 インカンテーション 牡5 57kg 内田博幸 1:55.1 単勝オッズ6.2
2016 アスカノロマン 牡5 58kg 太宰啓介 1:56.2 単勝オッズ2.2
2017 グレイトパール 牡4 56kg 川田将雅 1:55.7 単勝オッズ2.5
2018 サンライズソア 牡4 57kg M.デムーロ 1:57.3 単勝オッズ18.7
2019 チュウワウィザード 牡4 58kg 川田将雅 1:58.1 単勝オッズ2.5
0 件のコメント:
コメントを投稿