平地重賞(全61競走)騎乗回数一覧(6/7終了時点)
今開催のトピックス
・福永祐一騎手の重賞勝利は2020東京優駿(コントレイル)以来・福永祐一騎手の阪神競馬場での重賞勝利は2016セントウルS(ビッグアーサー)以来
・GⅠに武豊、M.デムーロ騎手が騎乗せず、GⅠ騎乗皆勤賞騎手がいなくなる
・戸崎圭太騎手の重賞騎乗は2019アルゼンチン共和国杯(タイセイトレイル)以来
・池添謙一騎手の重賞勝利は2020日経新春杯(モズベッロ)以来
・池添謙一騎手のGⅠ勝利は2019マイルチャンピオンシップ(インディチャンプ)以来
・池添謙一騎手の東京競馬場での重賞勝利は2016優駿牝馬(シンハライト)以来
JRA所属騎手(()内の数字は勝ち鞍)
騎手名/グレード(競走数) | GⅠ(11) | GⅡ(20) | GⅢ(29) | 重賞(1) |
---|---|---|---|---|
秋山真一郎 | 2 | 3 | 4 | |
五十嵐雄祐 | ||||
池添謙一 | 7(1) | 7(1) | 10 | |
石川裕紀人 | 4 | 3 | 9 | |
石神深一 | ||||
石橋脩 | 6 | 7(1) | 13(2) | |
泉谷楓真 | 1 | |||
伊藤工真 | ||||
井上敏樹 | ||||
岩崎翼 | 1 | |||
岩田望来 | 3 | 5 | 6 | 1 |
岩田康誠 | 4 | 7(2) | 7 | |
岩部純二 | ||||
上野翔 | ||||
植野貴也 | ||||
内田博幸 | 2 | 5 | 7 | |
江田照男 | 1 | 1 | 4 | |
江田勇亮 | ||||
蛯名正義 | 1 | |||
大江原圭 | ||||
大塚海渡 | ||||
大野拓弥 | 2 | 7 | 9 | |
大庭和弥 | ||||
岡田祥嗣 | 1 | 1 | ||
荻野極 | 1 | |||
荻野琢真 | 2 | |||
小野寺祐太 | ||||
勝浦正樹 | 1 | 4 | 1 | |
加藤祥太 | ||||
嘉藤貴行 | ||||
金子光希 | ||||
亀田温心 | ||||
川島信二 | 1 | 1 | ||
川須栄彦 | 1 | 2 | 1 | |
川田将雅 | 8 | 7(1) | 12(2) | |
川又賢治 | 1 | 3 | ||
菊沢一樹 | ||||
北沢伸也 | ||||
北村宏司 | 1 | 6 | 12 | 1 |
北村友一 | 8 | 7(1) | 8(1) | |
城戸義政 | 1 | 1 | ||
草野太郎 | ||||
熊沢重文 | ||||
黒岩悠 | ||||
国分恭介 | 1 | 2 | ||
国分優作 | 1 | 2 | 4 | 1 |
小坂忠士 | ||||
小崎綾也 | 1 | |||
小林凌大 | ||||
小牧太 | 1 | 2 | ||
木幡育也 | 1 | 3 | ||
木幡巧也 | 1 | 2 | 4(1) | |
木幡初也 | ||||
斎藤新 | 1 | 4 | 1 | |
酒井学 | 2 | 8 | 1 | |
坂井瑠星 | 1 | 10 | 9 | |
佐久間寛志 | ||||
鮫島克駿 | 1 | 5(1) | 1 | |
鮫島良太 | 1 | 1 | ||
四位洋文(引退) | 2 | |||
柴田大知 | 2 | 1 | 4(1) | |
柴田未崎 | ||||
柴田善臣 | 1 | 6(1) | ||
柴山雄一 | 2 | 4 | ||
嶋田純次 | ||||
白浜雄造 | ||||
菅原明良 | 1 | |||
菅原隆一 | ||||
杉原誠人 | 1 | |||
鈴木慶太 |
騎手名/グレード(競走数) | GⅠ(11) | GⅡ(20) | GⅢ(29) | 重賞(1) |
---|---|---|---|---|
高倉稜 | 2 | 2 | ||
高田潤 | ||||
高野和馬 | ||||
武豊 | 10 | 10(1) | 10(1) | |
竹之下智昭 | ||||
田中勝春 | 2 | 3 | 1 | |
田中健 | 1 | |||
田辺裕信 | 8 | 10(1) | 10(1) | |
田村太雅 | ||||
丹内祐次 | 3 | 4 | ||
太宰啓介 | 3 | 3 | ||
団野大成 | 3 | |||
津村明秀 | 3 | 5 | 9 | |
ミルコ・デムーロ | 10(2) | 9 | 10(2) | |
戸崎圭太 | 1 | |||
富田暁 | ||||
中井裕二 | 1 | |||
中谷雄太(引退) | 1 | 4 | ||
中村将之 | ||||
長岡禎仁 | 1 | |||
難波剛健 | ||||
西谷誠 | ||||
西田雄一郎 | ||||
西村淳也 | 2 | 4 | ||
西村太一 | ||||
野中悠太郞 | 2 | 5 | ||
服部寿希 | ||||
畑端省吾 | 1 | 1 | ||
浜中俊 | 4 | 4 | 4(1) | |
浜野谷憲尚 | ||||
原田和真 | 1 | 2 | ||
伴啓太 | ||||
菱田裕二 | 1 | 2 | ||
平沢健治 | ||||
藤井勘一郎 | 3 | 2 | 5(1) | |
福永祐一 | 10(2) | 9(1) | 9(2) | |
藤岡康太 | 5 | 7 | 6(1) | |
藤岡佑介 | 2 | 8 | 7(1) | 1(1) |
藤懸貴志 | 1 | |||
藤田菜七子 | 2 | |||
古川吉洋 | 2 | 3 | ||
武士沢友治 | 1 | 2 | 2 | |
松岡正海 | 1 | 1 | ||
松田大作 | 2 | 4 | 6 | 1 |
松山弘平 | 7(2) | 7(2) | 10(3) | |
松若風馬 | 2(1) | 3 | 9 | 1 |
的場勇人 | ||||
黛弘人 | ||||
丸田恭介 | 4 | |||
丸山元気 | 2 | 5 | 12 | 1 |
三浦皇成 | 3 | 7 | 4 | |
水口優也 | ||||
三津谷隼人 | ||||
蓑島靖典 | ||||
宮崎北斗 | ||||
幸英明 | 3 | 8 | 12 | 1 |
武藤雅 | 3 | 5 | ||
村田一誠 | ||||
森一馬 | ||||
森裕太朗 | 1 | |||
山田敬士 | 1 | |||
山本康志 | ||||
横山和生 | 2 | 3(1) | ||
横山武史 | 1 | 3(1) | 5 | |
横山典弘 | 10 | 7(3) | 8 | |
吉田隼人 | 1 | 10 | 1 | |
吉田豊 | 3 | 3 | 6(1) | |
クリストフ・ルメール | 9(3) | 7(1) | 11(3) | |
和田竜二 | 6 | 7(1) | 12(2) | |
短期免許騎手 |
||||
O.マーフィー | 1 | 4 | ||
F.ミナリク | 3 | 9 | ||
S.フォーリー | 1 | 1 | 5 | |
A.シュタルケ | 3 | 4 | ||
L.ヒューイットソン | 2 | 5(2) | 4 | |
D.レーン | 6 | 4(1) | ||
地方競馬所属騎手 |
||||
佐藤友則 | 1 | |||
繁田健一 | 1 | |||
真島大輔 | 1 | 1 | ||
御神本訓史 | 1 | |||
笹川翼 | 1 | |||
鴨宮祥行 | 1 |
0 件のコメント:
コメントを投稿