東京ジャンプステークス(東京競馬場 障害 3110m 3歳以上)
※1999年に東京オータムジャンプの名称で創設される※2002年は中山競馬場(距離3350m)で実施
※2008年までは秋の東京開催(東京オータムジャンプの名称)で実施
※2011年までは距離3300mで実施
※東京競馬場は2003年4月26日リニューアルオープン
※2000年までは数え年、2001年以降は満年齢表記
優勝馬一覧
1999 ゴーカイ 牡7 横山義行 3:38.6 単勝オッズ12.8
2000 マキハタコンコルド 牡6 三浦堅治 3:37.2 単勝オッズ3.5
2001 ギフテッドクラウン 牡5 高田潤 3:36.8 単勝オッズ4.4
2002 ヒゼンホクショー 牡6 三浦堅治 3:44.4 単勝オッズ56.6
2003 テンビーエース 牝5 横山義行 3:39.5 単勝オッズ22.3
2004 メジロロンザン 牡8 大江原隆 3:38.3 単勝オッズ11.4
2005 バローネフォンテン 牡5 山本康志 3:38.6 単勝オッズ3.7
2006 コウエイトライ 牝5 小坂忠士 3:36.9 単勝オッズ5.4
2007 ベストグランチャ セ5 五十嵐雄祐 3:40.4 単勝オッズ5.7
2008 タイキレーザー 牡5 横山義行 3:36.7 単勝オッズ12.4
2009 エイシンボストン 牡7 西谷誠 3:37.4 単勝オッズ5.5
2010 ギルティストライク セ6 山本康志 3:37.6 単勝オッズ3.4
2011 マジェスティバイオ 牡4 柴田大知 3:40.4 単勝オッズ36.4
2012 デンコウオクトパス 牡5 北沢伸也 3:30.8 単勝オッズ2.0
2013 アポロマーベリック 牡4 草野太郎 3:27.9 単勝オッズ8.9
2014 メイショウヨウドウ セ6 西谷誠 3:30.6 単勝オッズ7.2
2015 オースミムーン 牡6 高田潤 3:27.2 単勝オッズ7.4
2016 オジュウチョウサン 牡5 石神深一 3:26.2 単勝オッズ2.0
2017 シンキングダンサー 牡4 金子光希 3:27.9 単勝オッズ6.4
2018 サーストンコラルド 牡7 北沢伸也 3:25.3 単勝オッズ58.5
2019 シングンマイケル セ5 石神深一 3:29.4 単勝オッズ5.7
0 件のコメント:
コメントを投稿