安田記念(東京競馬場 芝 1600m 3歳以上)
※1986年以降のデータより※1995年までは5月の東京開催で実施
※1995年までは5歳以上が出走可能
※東京競馬場は2003年4月26日リニューアルオープン
※2000年までは数え年、2001年以降は満年齢表記
優勝馬一覧
1986 ギャロップダイナ 牡7 柴崎勇 1:35.5 単勝オッズ2.8
1987 フレッシュボイス 牡5 柴田政人 1:35.7 単勝オッズ11.9
1988 ニッポーテイオー 牡6 郷原洋行 1:34.2 単勝オッズ1.5
1989 バンブーメモリー 牡5 岡部幸雄 1:34.3 単勝オッズ18.7
1990 オグリキャップ 牡6 武豊 1:32.4 単勝オッズ1.4
1991 ダイイチルビー 牝5 河内洋 1:33.8 単勝オッズ5.7
1992 ヤマニンゼファー 牡5 田中勝春 1:33.8 単勝オッズ35.2
1993 ヤマニンゼファー 牡6 柴田善臣 1:33.5 単勝オッズ5.4
1994 ノースフライト 牝5 角田晃一 1:33.2 単勝オッズ7.0
1995 ハートレイク 牡5 武豊 1:33.2 単勝オッズ10.3
1996 トロットサンダー 牡8 横山典弘 1:33.1 単勝オッズ3.4
1997 タイキブリザード 牡7 岡部幸雄 1:33.8 単勝オッズ2.3
1998 タイキシャトル 牡5 岡部幸雄 1:37.5 単勝オッズ1.3
1999 エアジハード 牡5 蛯名正義 1:33.3 単勝オッズ17.7
2000 フェアリーキングプローン セ6 R.フラッド 1:33.9 単勝オッズ39.9
2001 ブラックホーク 牡7 横山典弘 1:33.0 単勝オッズ20.1
2002 アドマイヤコジーン 牡6 後藤浩輝 1:33.3 単勝オッズ15.8
2003 アグネスデジタル 牡6 四位洋文 1:32.1 単勝オッズ9.4
2004 ツルマルボーイ 牡6 安藤勝己 1:32.6 単勝オッズ11.3
2005 アサクサデンエン 牡6 藤田伸二 1:32.3 単勝オッズ12.3
2006 ブリッシュラック セ7 B.プレブル 1:32.6 単勝オッズ6.4
2007 ダイワメジャー 牡6 安藤勝己 1:32.3 単勝オッズ4.4
2008 ウオッカ 牝4 岩田康誠 1:32.7 単勝オッズ4.1
2009 ウオッカ 牝5 武豊 1:33.5 単勝オッズ1.8
2010 ショウワモダン 牡6 後藤浩輝 1:31.7 単勝オッズ13.9
2011 リアルインパクト 牡3 戸崎圭太 1:32.0 単勝オッズ29.3
2012 ストロングリターン 牡6 福永祐一 1:31.3 単勝オッズ6.7
2013 ロードカナロア 牡5 岩田康誠 1:31.5 単勝オッズ4.0
2014 ジャスタウェイ 牡5 柴田善臣 1:36.8 単勝オッズ1.7
2015 モーリス 牡4 川田将雅 1:32.0 単勝オッズ3.7
2016 ロゴタイプ 牡6 田辺裕信 1:33.0 単勝オッズ36.9
2017 サトノアラジン 牡6 川田将雅 1:31.5 単勝オッズ12.4
2018 モズアスコット 牡4 C.ルメール 1:31.3 単勝オッズ15.7
2019 インディチャンプ 牡4 福永祐一 1:30.9 単勝オッズ19.2
0 件のコメント:
コメントを投稿