関屋記念(新潟競馬場 芝 1600m 3歳以上)
※1986年以降のデータより※1988、1995、2000年は福島競馬場で開催(88年は1200m、95,00年は1700mで実施)
※新潟競馬場は2001年7月24日リニューアルオープンで左回りに
※2000年までは数え年、2001年以降は満年齢表記
優勝馬一覧
1986 アイランドゴッテス 牝5 54kg 増沢末夫 1:34.3 単勝オッズ3.6
1987 クールハート 牝4 51kg 田村正光 1:33.2 単勝オッズ17.1
1988 ヒシノリフオー 牡7 56kg 柴田善臣 1:10.9 単勝オッズ9.1
1989 ミスターブランディ 牡8 57kg 大塚栄三郎 1:33.9 単勝オッズ58.2
1990 マキバサイクロン 牡6 56kg 増沢末夫 1:33.6 単勝オッズ9.0
1991 ニフティニース 牝5 54kg 竹原啓二 1:34.2 単勝オッズ2.3
1992 スプライトパッサー 牝6 54kg 柴田政人 1:34.3 単勝オッズ9.9
1993 マイスタージンガー 牡5 56kg 蛯名正義 1:33.7 単勝オッズ3.8
1994 マイスーパーマン 牡9 57kg 大塚栄三郎 1:33.2 単勝オッズ92.6
1995 フェスティブキング 牡5 56kg 成田均 1:43.9 単勝オッズ49.5
1996 エイシンガイモン 牡4 53kg 武豊 1:34.0 単勝オッズ1.8
1997 エイシンガイモン 牡5 56kg 蛯名正義 1:33.5 単勝オッズ5.3
1998 ダイワテキサス 牡6 56kg 蛯名正義 1:32.7 単勝オッズ1.9
1999 リワードニンファ 牝5 54kg 後藤浩輝 1:31.6 単勝オッズ6.8
2000 ダイワテキサス 牡8 59kg 北村宏司 1:43.5 単勝オッズ5.1
2001 マグナーテン セ5 56kg 岡部幸雄 1:31.8 単勝オッズ5.2
2002 マグナーテン セ6 56kg 岡部幸雄 1:31.8 単勝オッズ1.9
2003 オースミコスモ 牝4 54kg 常石勝義 1:31.8 単勝オッズ53.4
2004 ブルーイレヴン 牡4 56kg 吉田稔 1:32.3 単勝オッズ2.6
2005 サイドワインダー 牡7 57kg 福永祐一 1:32.3 単勝オッズ5.3
2006 カンファーベスト 牡7 56kg 江田照男 1:32.5 単勝オッズ68.3
2007 カンパニー 牡6 56kg 福永祐一 1:31.8 単勝オッズ4.3
2008 マルカシェンク 牡5 56kg 福永祐一 1:32.8 単勝オッズ2.1
2009 スマイルジャック 牡4 56kg 三浦皇成 1:32.7 単勝オッズ4.7
2010 レッツゴーキリシマ 牡5 56kg 北村宏司 1:32.9 単勝オッズ14.6
2011 レインボーペガサス 牡6 56kg 安藤勝己 1:32.6 単勝オッズ9.4
2012 ドナウブルー 牝4 54kg 内田博幸 1:31.5 単勝オッズ2.8
2013 レッドスパーダ 牡7 57kg 北村宏司 1:32.5 単勝オッズ7.8
2014 クラレント 牡5 57kg 田辺裕信 1:32.5 単勝オッズ10.6
2015 レッドアリオン 牡5 57kg 川須栄彦 1:32.6 単勝オッズ4.7
2016 ヤングマンパワー 牡4 56kg 戸崎圭太 1:31.8 単勝オッズ6.1
2017 マルターズアポジー 牡5 57kg 武士沢友治 1:32.2 単勝オッズ12.1
2018 プリモシーン 牝3 51kg 北村宏司 1:31.6 単勝オッズ4.1
2019 ミッキーグローリー 牡6 56kg C.ルメール 1:32.1 単勝オッズ3.8
0 件のコメント:
コメントを投稿