平地重賞(全91競走)騎乗回数一覧(9/21終了時点)
今開催のトピックス
・戸崎圭太騎手のGⅡ騎乗は2019アルゼンチン共和国杯(タイセイトレイル)以来
・竹之下智昭騎手のGⅡ騎乗は2019神戸新聞杯(ヴィント)以来
・団野大成騎手は初のGⅡ騎乗
・川田将雅騎手の重賞勝利は2020オーシャンステークス(ダノンスマッシュ)以来
・川田将雅騎手の中京競馬場での重賞勝利は2019チャンピオンズC(クリソベリル)以来
・内田博幸騎手の重賞勝利は2020七夕賞(クレッシェンドラヴ)以来
・内田博幸騎手のGⅡ勝利は2019ニュージーランドトロフィー(ワイドファラオ)以来
JRA所属騎手(()内の数字は勝ち鞍)
| 騎手名/グレード(競走数) | GⅠ(12) | GⅡ(24) | GⅢ(54) | 重賞(1) |
| 秋山真一郎 | 2 | 4 | 10 | |
| 五十嵐雄祐 | | | | |
| 池添謙一 | 8(1) | 9(1) | 19 | |
| 石川裕紀人 | 4 | 4 | 15 | |
| 石神深一 | | | | |
| 石橋脩 | 6 | 8(1) | 21(2) | |
| 泉谷楓真 | | | 2 | |
| 伊藤工真 | | | | |
| 井上敏樹 | | | | |
| 岩田望来 | 3 | 6 | 12 | 1 |
| 岩田康誠 | 4 | 7(2) | 14 | |
| 岩部純二 | | | | |
| 上野翔 | | | | |
| 植野貴也 | | | | |
| 内田博幸 | 2 | 6(1) | 15(3) | |
| 江田照男 | 1 | 1 | 5 | |
| 江田勇亮 | | | | |
| 蛯名正義 | | 1 | | |
| 大江原圭 | | | | |
| 大塚海渡 | | | | |
| 大野拓弥 | 2 | 8 | 15 | |
| 大庭和弥 | | | | |
| 岡田祥嗣 | 1 | 1 | 1 | |
| 荻野極 | | | 3 | |
| 荻野琢真 | | | 2 | |
| 小野寺祐太 | | | | |
| 勝浦正樹 | | 1 | 8 | 1 |
| 加藤祥太 | | | 1 | |
| 嘉藤貴行 | | | | |
| 金子光希 | | | | |
| 亀田温心 | | | 1 | |
| 川島信二 | | 2 | 1 | |
| 川須栄彦 | | 1 | 6 | 1 |
| 川田将雅 | 9 | 9(2) | 20(2) | |
| 川又賢治 | | 1 | 6 | |
| 菊沢一樹 | | | 2 | |
| 北沢伸也 | | | | |
| 北村宏司 | 1 | 6 | 17 | 1 |
| 北村友一 | 9(1) | 10(1) | 15(1) | |
| 城戸義政 | | 1 | 2 | |
| 草野太郎 | | | | |
| 熊沢重文 | | | | |
| 黒岩悠 | | | | |
| 国分恭介 | | 1 | 4 | |
| 国分優作 | 1 | 2 | 9 | 1 |
| 小坂忠士 | | | | |
| 小崎綾也 | | 1 | 1 | |
| 小林凌大 | | | | |
| 小牧太 | | 1 | 4 | |
| 木幡育也 | 1 | 1 | 5 | |
| 木幡巧也 | 1 | 2 | 8(1) | |
| 木幡初也 | | | | |
| 斎藤新 | | 2 | 7(1) | 1 |
| 酒井学 | 3 | | 17(2) | 1 |
| 坂井瑠星 | 1 | 12 | 17(1) | |
| 佐久間寛志 | | | | |
| 鮫島克駿 | 2 | 1 | 14(1) | 1 |
| 鮫島良太 | | | 2 | 1 |
| 四位洋文(引退) | | | 2 | |
| 柴田大知 | 2 | 1 | 9(1) | |
| 柴田未崎 | | | | |
| 柴田善臣 | | 1 | 8(1) | |
| 柴山雄一 | | 2 | 6 | |
| 嶋田純次 | | | | |
| 白浜雄造 | | | | |
| 菅原明良 | | | 2 | |
| 菅原隆一 | | | | |
| 杉原誠人 | | | 4 | |
| 鈴木慶太 | | | | |
| 高倉稜 | | 2 | 5 | |
| 高田潤 | | | | |
| 高野和馬 | | | | |
| 武豊 | 11 | 12(1) | 24(3) | |
| 竹之下智昭 | | 1 | 1 | |
| 田中勝春 | 2 | 3 | 2 | |
| 田中健 | | | | 1 |
| 田辺裕信 | 8 | 11(1) | 18(2) | |
| 田村太雅 | | | | |
| 丹内祐次 | | 4 | 10(1) | |
| 太宰啓介 | | 3 | 6 | |
| 団野大成 | | 1 | 7 | |
| 津村明秀 | 3 | 5 | 14 | |
| ミルコ・デムーロ | 11(2) | 12 | 17(2) | |
| 戸崎圭太 | 1 | 2 | 11(2) | |
| 富田暁 | | | 1 | |
| 中井裕二 | 1 | | 1 | |
| 中谷雄太(引退) | | 1 | 4 | |
| 中村将之 | | | | |
| 長岡禎仁 | 1 | | 2(1) | |
| 難波剛健 | | | | |
| 西谷誠 | | | | |
| 西田雄一郎 | | | 1 | |
| 西村淳也 | 1 | 2 | 11 | |
| 西村太一 | | | | |
| 野中悠太郞 | | 2 | 8 | |
| 服部寿希 | | | | |
| 畑端省吾 | | 1 | 1 | |
| 浜中俊 | 5 | 5 | 10(1) | |
| 浜野谷憲尚(引退) | | | | |
| 原優介 | | | 1 | |
| 原田和真 | 1 | | 3 | |
| 伴啓太 | | | | |
| 菱田裕二 | | 2 | 8(1) | |
| 平沢健治 | | | | |
| 藤井勘一郎 | 4 | 3 | 12(1) | |
| 福永祐一 | 11(2) | 10(1) | 19(4) | |
| 藤岡康太 | 5 | 9 | 12(1) | |
| 藤岡佑介 | 2 | 11 | 10(1) | 1(1) |
| 藤懸貴志 | | 2 | 1 | |
| 藤田菜七子 | | | 7 | |
| 古川吉洋 | | 2 | 7 | |
| 武士沢友治 | 1 | 2 | 2 | |
| 松岡正海 | | 1 | 1 | |
| 松田大作 | 2 | 4 | 9 | 1 |
| 松山弘平 | 8(2) | 9(2) | 17(3) | |
| 松若風馬 | 3(1) | 3 | 16(1) | 1 |
| 的場勇人 | | | | |
| 黛弘人 | | | | |
| 丸田恭介 | | 1 | 9 | |
| 丸山元気 | 2 | 6 | 20(1) | 1 |
| 三浦皇成 | 3 | 9(1) | 14 | |
| 水口優也 | | | | |
| 三津谷隼人 | | | | |
| 蓑島靖典 | | | | |
| 宮崎北斗 | | | | |
| 幸英明 | 4 | 10 | 20 | 1 |
| 武藤雅 | | 3 | 9 | |
| 村田一誠 | | | | |
| 森一馬 | | | | |
| 森裕太朗 | | 1 | 1 | |
| 山田敬士 | | 1 | | |
| 山本康志 | | | | |
| 横山和生 | 1 | 3 | 6(1) | |
| 横山武史 | 1 | 4(1) | 14 | |
| 横山典弘 | 10 | 9(4) | 14(1) | |
| 吉田隼人 | | 3 | 15(3) | 1 |
| 吉田豊 | 3 | 3 | 10(1) | |
| クリストフ・ルメール | 10(3) | 10(1) | 20(4) | |
| 和田翼 | | 1 | | |
| 和田竜二 | 7 | 8(1) | 24(2) | |
| 短期免許騎手 |
| O.マーフィー | | 1 | 4 | |
| F.ミナリク | | 3 | 9 | |
| S.フォーリー | 1 | 1 | 5 | |
| A.シュタルケ | | 3 | 4 | |
| | | | |
| L.ヒューイットソン | 2 | 5(2) | 4 | |
| D.レーン | 7 | 4(1) | 4(1) | |
| 地方競馬所属騎手 |
| 佐藤友則(引退) | | | 1 | |
| 繁田健一 | 1 | | | |
| 真島大輔 | 1 | 1 | | |
| 御神本訓史 | 1 | | | |
| 笹川翼 | | | 1 | |
| 鴨宮祥行 | | 1 | | |
| 阿部龍 | | | 1 |
0 件のコメント:
コメントを投稿