スワンステークス(京都競馬場 芝 1400m外 3歳以上)
※1986年以降のデータより※1994年は阪神競馬場で実施
※2000年までは数え年、2001年以降は満年齢表記
優勝馬一覧
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 単勝 | |
1986 | ニッポーテイオー | 牡4 | 55.0 | 郷原洋行 | 1:21.5 | 2.2 |
1987 | ポットテスコレディ | 牝5 | 55.0 | 西浦勝一 | 1:22.8 | 6.7 |
1988 | シンウインド | 牝5 | 55.0 | 武豊 | 1:23.0 | 2.4 |
1989 | バンブーメモリー | 牡5 | 59.0 | 松永昌博 | 1:21.7 | 3.5 |
1990 | ナルシスノワール | 牡5 | 58.0 | 安田隆行 | 1:21.4 | 7.4 |
1991 | ケイエスミラクル | 牡4 | 55.0 | 南井克巳 | 1:20.6 | 12.5 |
1992 | ディクターガール | 牝7 | 55.0 | 岸滋彦 | 1:21.4 | 22.4 |
1993 | シンコウラブリイ | 牝5 | 56.0 | 岡部幸雄 | 1:21.9 | 1.4 |
1994 | サクラバクシンオー | 牡6 | 59.0 | 小島太 | 1:19.9 | 2.2 |
1995 | ヒシアケボノ | 牡4 | 55.0 | 角田晃一 | 1:19.8 | 7.3 |
1996 | スギノハヤカゼ | 牡4 | 55.0 | 田島裕和 | 1:19.3 | 12.2 |
1997 | タイキシャトル | 牡4 | 55.0 | 横山典弘 | 1:20.7 | 4.8 |
1998 | ロイヤルスズカ | 牡6 | 57.0 | 上村洋行 | 1:21.9 | 14.0 |
1999 | ブラックホーク | 牡6 | 57.0 | 蛯名正義 | 1:20.2 | 1.6 |
2000 | ダイタクヤマト | 牡7 | 59.0 | 江田照男 | 1:20.4 | 15.6 |
2001 | ビハインドザマスク | 牝5 | 55.0 | 松永幹夫 | 1:20.8 | 3.3 |
2002 | ショウナンカンプ | 牡4 | 59.0 | 藤田伸二 | 1:19.8 | 5.3 |
2003 | ギャラントアロー | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | 1:20.2 | 34.6 |
2004 | タマモホットプレイ | 牡3 | 55.0 | 本田優 | 1:21.9 | 21.7 |
2005 | コスモサンビーム | 牡4 | 57.0 | 本田優 | 1:21.5 | 18.3 |
2006 | プリサイスマシーン | 牡7 | 57.0 | 松岡正海 | 1:20.3 | 39.4 |
2007 | スーパーホーネット | 牡4 | 57.0 | 藤岡佑介 | 1:20.7 | 5.8 |
2008 | マイネルレーニア | 牡4 | 57.0 | 佐藤哲三 | 1:19.9 | 9.4 |
2009 | キンシャサノキセキ | 牡6 | 57.0 | C.スミヨン | 1:20.3 | 8.6 |
2010 | マルカフェニックス | 牡6 | 57.0 | 福永祐一 | 1:21.0 | 5.7 |
2011 | リディル | 牡4 | 57.0 | 小牧太 | 1:19.4 | 3.1 |
2012 | グランプリボス | 牡4 | 57.0 | 内田博幸 | 1:20.5 | 7.5 |
2013 | コパノリチャード | 牡3 | 54.0 | 浜中俊 | 1:20.8 | 20.5 |
2014 | ミッキーアイル | 牡3 | 57.0 | 浜中俊 | 1:20.3 | 2.5 |
2015 | アルビアーノ | 牝3 | 52.0 | 柴山雄一 | 1:20.2 | 5.5 |
2016 | サトノアラジン | 牡5 | 57.0 | 川田将雅 | 1:20.7 | 4.0 |
2017 | サングレーザー | 牡3 | 54.0 | C.デムーロ | 1:22.4 | 5.2 |
2018 | ロードクエスト | 牡5 | 56.0 | M.デムーロ | 1:21.5 | 5.6 |
2019 | ダイアトニック | 牡4 | 56.0 | C.スミヨン | 1:21.3 | 2.9 |
0 件のコメント:
コメントを投稿