菊花賞(京都競馬場 芝 3000m 3歳牡牝)
※1986年以降のデータより※2000年までは数え年、2001年以降は満年齢表記
1番人気馬の成績
着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 単勝 | |
1986 | 3 | ラグビーボール | 牡4 | 57 | 河内洋 | 3:09.5 | 3.8 |
1987 | 9 | メリーナイス | 牡4 | 57 | 根本康広 | 3:09.3 | 2.2 |
1988 | 10 | ヤエノムテキ | 牡4 | 57 | 西浦勝一 | 3:08.8 | 2.1 |
1989 | 1 | バンブービギン | 牡4 | 57 | 南井克巳 | 3:07.7 | 3.8 |
1990 | 3 | メジロライアン | 牡4 | 57 | 横山典弘 | 3:06.6 | 2.2 |
1991 | 2 | イブキマイカグラ | 牡4 | 57 | 南井克巳 | 3:09.7 | 3.9 |
1992 | 2 | ミホノブルボン | 牡4 | 57 | 小島貞博 | 3:05.2 | 1.5 |
1993 | 1 | ビワハヤヒデ | 牡4 | 57 | 岡部幸雄 | 3:04.7 | 2.4 |
1994 | 1 | ナリタブライアン | 牡4 | 57 | 南井克巳 | 3:04.6 | 1.7 |
1995 | 5 | ダンスパートナー | 牝4 | 55 | 武豊 | 3:05.0 | 4.9 |
1996 | 1 | ダンスインザダーク | 牡4 | 57 | 武豊 | 3:05.1 | 2.6 |
1997 | 5 | シルクジャスティス | 牡4 | 57 | 藤田伸二 | 3:08.1 | 2.7 |
1998 | 2 | スペシャルウィーク | 牡4 | 57 | 武豊 | 3:03.8 | 1.5 |
1999 | 6 | アドマイヤベガ | 牡4 | 57 | 武豊 | 3:08.2 | 2.3 |
2000 | 5 | アグネスフライト | 牡4 | 57 | 河内洋 | 3:05.6 | 1.9 |
2001 | 4 | ジャングルポケット | 牡3 | 57 | 角田晃一 | 3:07.6 | 2.3 |
2002 | 中止 | ノーリーズン | 牡3 | 57 | 武豊 | 2.5 | |
2003 | 3 | ネオユニヴァース | 牡3 | 57 | M.デムーロ | 3:05.0 | 2.3 |
2004 | 7 | ハーツクライ | 牡3 | 57 | 武豊 | 3:06.2 | 2.7 |
2005 | 1 | ディープインパクト | 牡3 | 57 | 武豊 | 3:04.6 | 1.0 |
2006 | 4 | メイショウサムソン | 牡3 | 57 | 石橋守 | 3:03.4 | 2.0 |
2007 | 3 | ロックドゥカンブ | 牡3 | 55 | 柴山雄一 | 3:05.3 | 3.5 |
2008 | 1 | オウケンブルースリ | 牡3 | 57 | 内田博幸 | 3:05.7 | 3.7 |
2009 | 5 | リーチザクラウン | 牡3 | 57 | 武豊 | 3:03.9 | 3.8 |
2010 | 2 | ローズキングダム | 牡3 | 57 | 武豊 | 3:06.3 | 2.1 |
2011 | 1 | オルフェーヴル | 牡3 | 57 | 池添謙一 | 3:02.8 | 1.4 |
2012 | 1 | ゴールドシップ | 牡3 | 57 | 内田博幸 | 3:02.9 | 1.4 |
2013 | 1 | エピファネイア | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 3:05.2 | 1.6 |
2014 | 9 | ワンアンドオンリー | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 3:02.2 | 2.4 |
2015 | 3 | リアファル | 牡3 | 57 | C.ルメール | 3:04.0 | 3.1 |
2016 | 1 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 57 | C.ルメール | 3:03.3 | 2.3 |
2017 | 1 | キセキ | 牡3 | 57 | M.デムーロ | 3:18.9 | 4.5 |
2018 | 4 | ブラストワンピース | 牡3 | 57 | 池添謙一 | 3:06.5 | 3.4 |
2019 | 3 | ヴェロックス | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 3:06.2 | 2.2 |
0 件のコメント:
コメントを投稿