菊花賞(京都競馬場 芝 3000m 3歳牡牝)
※1986年以降のデータより※2000年までは数え年、2001年以降は満年齢表記
優勝馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 単勝 | |
| 1986 | メジロデュレン | 牡4 | 57.0 | 村本善之 | 3:09.2 | 11.3 |
| 1987 | サクラスターオー | 牡4 | 57.0 | 東信二 | 3:08.0 | 14.9 |
| 1988 | スーパークリーク | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 3:07.3 | 8.5 |
| 1989 | バンブービギン | 牡4 | 57.0 | 南井克巳 | 3:07.7 | 3.8 |
| 1990 | メジロマックイーン | 牡4 | 57.0 | 内田浩一 | 3:06.2 | 7.8 |
| 1991 | レオダーバン | 牡4 | 57.0 | 岡部幸雄 | 3:09.5 | 5.6 |
| 1992 | ライスシャワー | 牡4 | 57.0 | 的場均 | 3:05.0 | 7.3 |
| 1993 | ビワハヤヒデ | 牡4 | 57.0 | 岡部幸雄 | 3:04.7 | 2.4 |
| 1994 | ナリタブライアン | 牡4 | 57.0 | 南井克巳 | 3:04.6 | 1.7 |
| 1995 | マヤノトップガン | 牡4 | 57.0 | 田原成貴 | 3:04.4 | 6.5 |
| 1996 | ダンスインザダーク | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 3:05.1 | 2.6 |
| 1997 | マチカネフクキタル | 牡4 | 57.0 | 南井克巳 | 3:07.7 | 5.0 |
| 1998 | セイウンスカイ | 牡4 | 57.0 | 横山典弘 | 3:03.2 | 4.3 |
| 1999 | ナリタトップロード | 牡4 | 57.0 | 渡辺薫彦 | 3:07.6 | 4.1 |
| 2000 | エアシャカール | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 3:04.7 | 2.8 |
| 2001 | マンハッタンカフェ | 牡3 | 57.0 | 蛯名正義 | 3:07.2 | 17.1 |
| 2002 | ヒシミラクル | 牡3 | 57.0 | 角田晃一 | 3:05.9 | 36.6 |
| 2003 | ザッツザプレンティ | 牡3 | 57.0 | 安藤勝己 | 3:04.8 | 20.2 |
| 2004 | デルタブルース | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 3:05.7 | 45.1 |
| 2005 | ディープインパクト | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 3:04.6 | 1.0 |
| 2006 | ソングオブウインド | 牡3 | 57.0 | 武幸四郎 | 3:02.7 | 44.2 |
| 2007 | アサクサキングス | 牡3 | 57.0 | 四位洋文 | 3:05.1 | 8.4 |
| 2008 | オウケンブルースリ | 牡3 | 57.0 | 内田博幸 | 3:05.7 | 3.7 |
| 2009 | スリーロールス | 牡3 | 57.0 | 浜中俊 | 3:03.5 | 19.2 |
| 2010 | ビッグウィーク | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 | 3:06.1 | 23.2 |
| 2011 | オルフェーヴル | 牡3 | 57.0 | 池添謙一 | 3:02.8 | 1.4 |
| 2012 | ゴールドシップ | 牡3 | 57.0 | 内田博幸 | 3:02.9 | 1.4 |
| 2013 | エピファネイア | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | 3:05.2 | 1.6 |
| 2014 | トーホウジャッカル | 牡3 | 57.0 | 酒井学 | 3:01.0 | 6.9 |
| 2015 | キタサンブラック | 牡3 | 57.0 | 北村宏司 | 3:03.9 | 13.4 |
| 2016 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 3:03.3 | 2.3 |
| 2017 | キセキ | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | 3:18.9 | 4.5 |
| 2018 | フィエールマン | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 3:06.1 | 14.5 |
| 2019 | ワールドプレミア | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 3:06.0 | 6.5 |


0 件のコメント:
コメントを投稿