平地重賞(全105競走)騎乗回数一覧(11/1終了時点)
今開催のトピックス
・酒井学騎手のGⅡ騎乗は2019神戸新聞杯(レッドジェニアル)以来
・岩田康誠騎手の重賞勝利は2020阪神大賞典(ユーキャンスマイル)以来
・岩田康誠騎手の京都競馬場での重賞勝利は2018天皇賞(春)(レインボーライン)以来
・吉田隼人騎手の重賞勝利は2020札幌2歳ステークス(ソダシ)以来
・吉田隼人騎手の東京競馬場での重賞勝利は2016東京新聞杯(スマートレイアー)以来
・松岡正海騎手のGⅠ騎乗は2019朝日杯フューチュリティステークス(ウイングレイテスト)以来
・C.ルメール騎手の重賞勝利は2020毎日王冠(サリオス)以来
・C.ルメール騎手は天皇賞5連勝
騎手名/グレード(競走数) | GⅠ(16) | GⅡ(31) | GⅢ(57) | 重賞(1) |
秋山真一郎 | 4 | 5 | 11 | |
五十嵐雄祐 | | | | |
池添謙一 | 12(1) | 13(1) | 19 | |
石川裕紀人 | 4 | 4 | 15 | |
石神深一 | | | | |
石橋脩 | 6 | 10(1) | 22(2) | |
泉谷楓真 | | | 2 | |
伊藤工真 | 1 | 1 | | |
井上敏樹 | | | | |
岩田望来 | 3 | 7 | 14 | 1 |
岩田康誠 | 6 | 9(3) | 14 | |
岩部純二 | | | | |
上野翔 | | | | |
植野貴也 | | | | |
内田博幸 | 4 | 10(1) | 17(3) | |
江田照男 | 1 | 1 | 6 | |
江田勇亮 | | | | |
蛯名正義 | | 1 | | |
大江原圭 | | | | |
大塚海渡 | | | | |
大野拓弥 | 3 | 9 | 17 | |
大庭和弥 | | | | |
岡田祥嗣 | 1 | 1 | 1 | |
荻野極 | | 1 | 3 | |
荻野琢真 | | | 3 | |
小野寺祐太 | | | | |
勝浦正樹 | | 1 | 8 | 1 |
加藤祥太 | | | 1 | |
嘉藤貴行 | | | | |
金子光希 | | | | |
亀田温心 | | | 1 | |
川島信二 | | 2 | 1 | |
川須栄彦 | | 2 | 6 | 1 |
川田将雅 | 13 | 13(3) | 21(2) | |
川又賢治 | | 1 | 6 | |
菊沢一樹 | | | 2 | |
北沢伸也 | | | | |
北村宏司 | 2 | 7 | 18 | 1 |
北村友一 | 12(1) | 14(2) | 16(1) | |
城戸義政 | | 1 | 2 | |
草野太郎 | | | | |
熊沢重文 | | | | |
黒岩悠 | | | | |
国分恭介 | | 1 | 4 | |
国分優作 | 1 | 3 | 9 | 1 |
小坂忠士 | | | | |
小崎綾也 | | 3 | 1 | |
小林凌大 | | | | |
小牧太 | | 1 | 4 | |
木幡育也 | 1 | 2 | 5 | |
木幡巧也 | 1 | 3 | 8(1) | |
木幡初也 | | | | |
斎藤新 | 1 | 2 | 7(1) | 1 |
酒井学 | 3 | 1 | 17(2) | 1 |
坂井瑠星 | 3 | 13 | 17(1) | |
佐久間寛志 | | | | |
鮫島克駿 | 2 | 1 | 14(1) | 1 |
鮫島良太 | | | 2 | 1 |
四位洋文(引退) | | | 2 | |
柴田大知 | 2 | 3 | 10(1) | |
柴田未崎 | | | | |
柴田善臣 | | 2 | 9(1) | |
柴山雄一 | | 3 | 6 | |
嶋田純次 | | 1 | | |
白浜雄造 | | | | |
菅原明良 | | | 2 | |
菅原隆一 | | | | |
杉原誠人 | | | 4 | |
鈴木慶太 | | | | |
高倉稜 | | 3 | 6 | |
高田潤 | | | | |
高野和馬 | | | | |
武豊 | 12 | 14(1) | 24(3) | |
竹之下智昭 | | 1 | 1 | |
田中勝春 | 2 | 3 | 2 | |
田中健 | | | | 1 |
田辺裕信 | 10 | 13(1) | 19(2) | |
田村太雅 | | | | |
丹内祐次 | | 4 | 10(1) | |
太宰啓介 | 1 | 3 | 7 | |
団野大成 | | 1 | 8 | |
津村明秀 | 4 | 7 | 15 | |
ミルコ・デムーロ | 15(2) | 15 | 18(2) | |
戸崎圭太 | 3 | 5(1) | 13(2) | |
富田暁 | 1 | 1 | 1 | |
中井裕二 | 1 | | 1 | |
中谷雄太(引退) | | 1 | 4 | |
中村将之 | | | | |
長岡禎仁 | 2 | | 2(1) | |
難波剛健 | | | | |
西谷誠 | | | | |
西田雄一郎 | | | 1 | |
西村淳也 | 1 | 2 | 11 | |
西村太一 | | | | |
野中悠太郞 | | 2 | 8 | |
服部寿希 | | | | |
畑端省吾 | | 1 | 1 | |
浜中俊 | 6 | 6 | 11(1) | |
浜野谷憲尚(引退) | | | | |
原優介 | | | 2 | |
原田和真 | 1 | | 3 | |
伴啓太 | | | | |
菱田裕二 | 1 | 2 | 8(1) | |
平沢健治 | | | | |
藤井勘一郎 | 5 | 4 | 12(1) | |
福永祐一 | 15(3) | 14(3) | 20(4) | |
藤岡康太 | 6 | 11 | 13(1) | |
藤岡佑介 | 4 | 14 | 10(1) | 1(1) |
藤懸貴志 | | 2 | 1 | |
藤田菜七子 | | | 7 | |
古川吉洋 | 1 | 4 | 7 | |
武士沢友治 | 1 | 2 | 3 | |
松岡正海 | 1 | 1 | 1 | |
松田大作 | 2 | 4 | 9 | 1 |
松山弘平 | 11(3) | 13(2) | 18(3) | |
松若風馬 | 5(1) | 4 | 17(1) | 1 |
的場勇人 | | | | |
黛弘人 | | | | |
丸田恭介 | | 2 | 9 | |
丸山元気 | 2 | 7 | 20(1) | 1 |
三浦皇成 | 4 | 11(1) | 15 | |
水口優也 | | | | |
三津谷隼人 | | | | |
蓑島靖典 | | | | |
宮崎北斗 | | | | |
幸英明 | 6 | 13 | 21 | 1 |
武藤雅 | | 4 | 9 | |
村田一誠 | | | | |
森一馬 | | | | |
森裕太朗 | | 1 | 1 | |
山田敬士 | | 1 | | |
山本康志 | | | | |
横山和生 | 1 | 3 | 7(1) | |
横山武史 | 2 | 4(1) | 15 | |
横山典弘 | 11 | 13(4) | 17(2) | |
吉田隼人 | | 4 | 17(4) | 1 |
吉田豊 | 3 | 3 | 10(1) | |
クリストフ・ルメール | 14(5) | 12(2) | 23(5) | |
和田翼 | | 1 | | |
和田竜二 | 9 | 12(1) | 24(2) | |
短期免許騎手 |
O.マーフィー | | 1 | 4 | |
F.ミナリク | | 3 | 9 | |
S.フォーリー | 1 | 1 | 5 | |
A.シュタルケ | | 3 | 4 | |
L.ヒューイットソン | 2 | 5(2) | 4 | |
D.レーン | 7 | 4(1) | 4(1) | |
地方競馬所属騎手 |
佐藤友則(引退) | | | 1 | |
繁田健一 | 1 | | | |
真島大輔 | 1 | 1 | | |
御神本訓史 | 1 | | | |
笹川翼 | | 1 | 1 | |
鴨宮祥行 | | 1 | | |
阿部龍 | | | 1 |
0 件のコメント:
コメントを投稿