エリザベス女王杯(阪神競馬場 芝 2200m内 3歳以上牝馬)
※1986年以降のデータより※1995年までは4歳(現3歳)牝馬限定競走として実施(距離は2400m)
※2000年までは数え年、2001年以降は満年齢表記
1番人気馬の成績
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 単勝 | |
| 1986 | 1 | メジロラモーヌ | 牝4 | 55 | 河内洋 | 2:29.1 | 1.3 |
| 1987 | 2 | マックスビューティ | 牝4 | 55 | 田原成貴 | 2:29.6 | 1.2 |
| 1988 | 2 | シヨノロマン | 牝4 | 55 | 武豊 | 2:27.2 | 2.7 |
| 1989 | 20 | シャダイカグラ | 牝4 | 55 | 武豊 | 2:36.4 | 2.2 |
| 1990 | 2 | トウショウアイ | 牝4 | 55 | 石橋守 | 2:25.8 | 5.1 |
| 1991 | 1 | リンデンリリー | 牝4 | 55 | 岡潤一郎 | 2:29.6 | 2.4 |
| 1992 | 6 | エルカーサリバー | 牝4 | 55 | 柴田政人 | 2:28.0 | 3.3 |
| 1993 | 9 | スターバレリーナ | 牝4 | 55 | 河内洋 | 2:26.0 | 3.4 |
| 1994 | 1 | ヒシアマゾン | 牝4 | 55 | 中舘英二 | 2:24.3 | 1.8 |
| 1995 | 10 | プライムステージ | 牝4 | 55 | 岡部幸雄 | 2:28.1 | 4.9 |
| 1996 | 1 | ダンスパートナー | 牝5 | 56 | 四位洋文 | 2:14.3 | 2.4 |
| 1997 | 2 | ダンスパートナー | 牝6 | 56 | 河内洋 | 2:12.5 | 1.4 |
| 1998 | 3 | エアグルーヴ | 牝6 | 56 | 横山典弘 | 2:13.1 | 1.4 |
| 1999 | 6 | ファレノプシス | 牝5 | 56 | 武豊 | 2:13.8 | 3.0 |
| 2000 | 2 | フサイチエアデール | 牝5 | 56 | 横山典弘 | 2:12.9 | 2.8 |
| 2001 | 5 | テイエムオーシャン | 牝3 | 54 | 本田優 | 2:11.3 | 3.0 |
| 2002 | 1 | ファインモーション | 牝3 | 54 | 武豊 | 2:13.2 | 1.2 |
| 2003 | 2 | スティルインラブ | 牝3 | 54 | 幸英明 | 2:11.8 | 3.0 |
| 2004 | 5 | スイープトウショウ | 牝3 | 54 | 池添謙一 | 2:13.9 | 3.3 |
| 2005 | 5 | エアメサイア | 牝3 | 54 | 武豊 | 2:13.2 | 2.5 |
| 2006 | 12(降) | カワカミプリンセス | 牝3 | 54 | 本田優 | 2:11.4 | 2.7 |
| 2007 | 1 | ダイワスカーレット | 牝3 | 54 | 安藤勝己 | 2:11.9 | 1.9 |
| 2008 | 2 | カワカミプリンセス | 牝5 | 56 | 横山典弘 | 2:12.3 | 1.8 |
| 2009 | 3 | ブエナビスタ | 牝3 | 54 | 安藤勝己 | 2:13.9 | 1.6 |
| 2010 | 3 | アパパネ | 牝3 | 54 | 蛯名正義 | 2:13.5 | 2.7 |
| 2011 | 1 | スノーフェアリー | 牝4 | 56 | R.ムーア | 2:11.6 | 2.7 |
| 2012 | 2 | ヴィルシーナ | 牝3 | 54 | 内田博幸 | 2:16.3 | 1.9 |
| 2013 | 10 | ヴィルシーナ | 牝4 | 56 | 岩田康誠 | 2:17.2 | 3.3 |
| 2014 | 2 | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 54 | 岩田康誠 | 2:12.3 | 3.3 |
| 2015 | 2 | ヌーヴォレコルト | 牝4 | 56 | 岩田康誠 | 2:14.9 | 3.0 |
| 2016 | 6 | マリアライト | 牝5 | 56 | 蛯名正義 | 2:13.5 | 3.1 |
| 2017 | 5 | ヴィブロス | 牝4 | 56 | C.ルメール | 2:14.6 | 2.8 |
| 2018 | 3 | モズカッチャン | 牝4 | 56 | M.デムーロ | 2:13.6 | 3.6 |
| 2019 | 3 | ラヴズオンリーユー | 牝3 | 54 | M.デムーロ | 2:14.3 | 2.5 |


0 件のコメント:
コメントを投稿